Tra cứu dữ liệu xây dựng
10122 kết quả · 667/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 2.555.149 | 4.512.783 | 94.537 | 7.162.469 | |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 2.555.149 | 4.963.660 | 910.363 | 8.429.172 | |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 2.555.149 | 5.460.628 | 1.252.694 | 9.268.471 | |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
10122 kết quả · 667/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 2.555.149 | 4.512.783 | 94.537 | 7.162.469 | |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 2.555.149 | 4.963.660 | 910.363 | 8.429.172 | |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 2.555.149 | 5.460.628 | 1.252.694 | 9.268.471 | |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m |
| 100m2 |
| 1.899.085 |
| 7.509.512 |
| 94.537 |
| 9.503.134 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.899.085 | 8.271.346 | 910.363 | 11.080.794 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.899.085 | 9.033.181 | 1.252.694 | 12.184.960 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 2.186.667 | 7.514.625 | 94.537 | 9.795.829 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 2.186.667 | 8.316.185 | 910.363 | 11.413.215 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 2.189.313 | 9.117.745 | 1.252.694 | 12.559.752 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.037.783 | 7.509.512 | 94.537 | 8.641.832 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.037.783 | 8.271.346 | 910.363 | 10.219.492 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.037.783 | 9.033.181 | 1.252.694 | 11.323.658 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.559.050 | 4.101.983 | 2.170.189 | 7.831.222 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.559.050 | 4.508.775 | 2.986.016 | 9.053.841 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.559.050 | 4.961.656 | 3.328.346 | 9.849.052 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.743.068 | 7.514.625 | 94.537 | 9.352.230 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.743.068 | 8.316.185 | 910.363 | 10.969.616 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.743.068 | 9.117.745 | 1.252.694 | 12.113.507 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.648.115 | 4.512.783 | 2.170.189 | 8.331.087 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.648.115 | 4.959.653 | 2.986.016 | 9.593.784 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.648.115 | 5.460.628 | 3.328.346 | 10.437.089 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150 | m3 | 589.367 | 313.104 | 70.582 | 973.053 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150 | m3 | 527.673 | 313.104 | 70.582 | 911.359 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200 | m3 | 676.070 | 313.104 | 70.582 | 1.059.756 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200 | m3 | 597.107 | 313.104 | 70.582 | 980.793 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 | m3 | 765.662 | 313.104 | 70.582 | 1.149.348 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 | m3 | 663.734 | 313.104 | 70.582 | 1.047.420 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300 | m3 | 849.257 | 313.104 | 70.582 | 1.232.943 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300 | m3 | 732.022 | 313.104 | 70.582 | 1.115.708 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 350 | m3 | 805.366 | 313.104 | 70.582 | 1.189.052 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 400 | m3 | 861.348 | 313.104 | 70.582 | 1.245.034 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150 | m3 | 589.367 | 641.606 | 56.559 | 1.287.532 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150 | m3 | 527.673 | 641.606 | 56.559 | 1.225.838 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200 | m3 | 676.070 | 641.606 | 56.559 | 1.374.235 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200 | m3 | 597.107 | 641.606 | 56.559 | 1.295.272 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 765.662 | 641.606 | 56.559 | 1.463.827 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 663.734 | 641.606 | 56.559 | 1.361.899 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300 | m3 | 849.257 | 641.606 | 56.559 | 1.547.422 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300 | m3 | 732.022 | 641.606 | 56.559 | 1.430.187 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 350 | m3 | 805.366 | 641.606 | 56.559 | 1.503.531 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 400 | m3 | 861.348 | 641.606 | 56.559 | 1.559.513 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 150 | m3 | 589.367 | 328.765 | 70.582 | 988.714 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 150 | m3 | 527.673 | 328.765 | 70.582 | 927.020 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 676.070 | 328.765 | 70.582 | 1.075.417 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 597.107 | 328.765 | 70.582 | 996.454 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 765.662 | 328.765 | 70.582 | 1.165.009 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 663.734 | 328.765 | 70.582 | 1.063.081 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 300 | m3 | 849.257 | 328.765 | 70.582 | 1.248.604 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 300 | m3 | 732.022 | 328.765 | 70.582 | 1.131.369 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 350 | m3 | 805.366 | 328.765 | 70.582 | 1.204.713 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m |
| 100m2 |
| 1.899.085 |
| 7.509.512 |
| 94.537 |
| 9.503.134 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.899.085 | 8.271.346 | 910.363 | 11.080.794 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.899.085 | 9.033.181 | 1.252.694 | 12.184.960 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 2.186.667 | 7.514.625 | 94.537 | 9.795.829 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 2.186.667 | 8.316.185 | 910.363 | 11.413.215 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 2.189.313 | 9.117.745 | 1.252.694 | 12.559.752 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.037.783 | 7.509.512 | 94.537 | 8.641.832 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.037.783 | 8.271.346 | 910.363 | 10.219.492 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.037.783 | 9.033.181 | 1.252.694 | 11.323.658 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.559.050 | 4.101.983 | 2.170.189 | 7.831.222 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.559.050 | 4.508.775 | 2.986.016 | 9.053.841 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.559.050 | 4.961.656 | 3.328.346 | 9.849.052 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.743.068 | 7.514.625 | 94.537 | 9.352.230 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.743.068 | 8.316.185 | 910.363 | 10.969.616 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.743.068 | 9.117.745 | 1.252.694 | 12.113.507 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.648.115 | 4.512.783 | 2.170.189 | 8.331.087 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.648.115 | 4.959.653 | 2.986.016 | 9.593.784 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.648.115 | 5.460.628 | 3.328.346 | 10.437.089 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150 | m3 | 589.367 | 313.104 | 70.582 | 973.053 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150 | m3 | 527.673 | 313.104 | 70.582 | 911.359 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200 | m3 | 676.070 | 313.104 | 70.582 | 1.059.756 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200 | m3 | 597.107 | 313.104 | 70.582 | 980.793 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 | m3 | 765.662 | 313.104 | 70.582 | 1.149.348 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 | m3 | 663.734 | 313.104 | 70.582 | 1.047.420 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300 | m3 | 849.257 | 313.104 | 70.582 | 1.232.943 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300 | m3 | 732.022 | 313.104 | 70.582 | 1.115.708 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 350 | m3 | 805.366 | 313.104 | 70.582 | 1.189.052 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 400 | m3 | 861.348 | 313.104 | 70.582 | 1.245.034 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150 | m3 | 589.367 | 641.606 | 56.559 | 1.287.532 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150 | m3 | 527.673 | 641.606 | 56.559 | 1.225.838 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200 | m3 | 676.070 | 641.606 | 56.559 | 1.374.235 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200 | m3 | 597.107 | 641.606 | 56.559 | 1.295.272 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 765.662 | 641.606 | 56.559 | 1.463.827 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 663.734 | 641.606 | 56.559 | 1.361.899 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300 | m3 | 849.257 | 641.606 | 56.559 | 1.547.422 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300 | m3 | 732.022 | 641.606 | 56.559 | 1.430.187 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 350 | m3 | 805.366 | 641.606 | 56.559 | 1.503.531 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 400 | m3 | 861.348 | 641.606 | 56.559 | 1.559.513 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 150 | m3 | 589.367 | 328.765 | 70.582 | 988.714 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 150 | m3 | 527.673 | 328.765 | 70.582 | 927.020 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 676.070 | 328.765 | 70.582 | 1.075.417 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 597.107 | 328.765 | 70.582 | 996.454 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 765.662 | 328.765 | 70.582 | 1.165.009 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 663.734 | 328.765 | 70.582 | 1.063.081 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 300 | m3 | 849.257 | 328.765 | 70.582 | 1.248.604 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 300 | m3 | 732.022 | 328.765 | 70.582 | 1.131.369 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 350 | m3 | 805.366 | 328.765 | 70.582 | 1.204.713 |