Tra cứu dữ liệu xây dựng
6373 kết quả
Cà Mau công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 9 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 10 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 11 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 12 |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
6373 kết quả
Cà Mau công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 9 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 10 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 11 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 12 |
| Vật liệu |
| 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 13 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 14 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 15 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 16 | Vật liệu | 18.200 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 1 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 2 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 3 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 4 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 5 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 6 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 7 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 8 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 9 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 10 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 11 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 12 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 13 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 14 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 15 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 16 | Vật liệu | 22.000 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 1 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 2 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 3 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 4 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 5 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 6 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 7 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 8 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 9 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 10 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 11 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 12 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 13 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 14 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 15 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 16 | Vật liệu | 14.200 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 1 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 2 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 3 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 4 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 5 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 6 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 7 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 8 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 9 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 10 | Vật liệu | 42.600 |
| Vật liệu |
| 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 13 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 14 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 15 | Vật liệu | 18.200 |
| 2Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có thể bơm được - SikaGrout 214-11 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 16 | Vật liệu | 18.200 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 1 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 2 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 3 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 4 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 5 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 6 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 7 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 8 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 9 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 10 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 11 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 12 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 13 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 14 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 15 | Vật liệu | 22.000 |
| 3Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột, dựa trên công nghệ Silica fume của Sika - Sika Crete PP-1 | kg | Vật liệu khác | Khu vực 16 | Vật liệu | 22.000 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 1 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 2 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 3 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 4 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 5 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 6 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 7 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 8 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 9 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 10 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 11 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 12 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 13 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 14 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 15 | Vật liệu | 14.200 |
| 4Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, cường độ cao - MC-Grout | kg | Vật liệu khác | Khu vực 16 | Vật liệu | 14.200 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 1 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 2 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 3 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 4 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 5 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 6 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 7 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 8 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 9 | Vật liệu | 42.600 |
| 5Phụ gia siêu dẻo duy trì độ sụt, kéo dài thời gian ninh kết- MC- PowerFlow 2168 | lít | Vật liệu khác | Khu vực 10 | Vật liệu | 42.600 |