Tra cứu dữ liệu xây dựng
53232 kết quả
Đồng Nai công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 4 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 5 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 7 | Vật liệu | 1.837 |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
53232 kết quả
Đồng Nai công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 4 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 5 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 7 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung |
| viên |
| Gạch xây |
| Khu vực 8 |
| Vật liệu |
| 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 9 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 10 | Vật liệu | 1.837 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 1 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 2 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 3 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 4 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 5 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 6 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 7 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 8 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 9 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 10 | Vật liệu | 14.352 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 1 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 2 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 3 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 4 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 5 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 6 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 7 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 8 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 9 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 10 | Vật liệu | 388.889 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 1 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 2 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 3 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 4 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 5 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 6 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 7 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 8 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 9 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 10 | Vật liệu | 166.667 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 1 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 2 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 3 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 4 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 5 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 6 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 7 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 8 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 9 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 10 | Vật liệu | 203.704 |
| 2085Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 1 | Vật liệu | 259.259 |
| 2085Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 2 | Vật liệu | 259.259 |
| 2085Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 3 | Vật liệu | 259.259 |
| 2080Gạch không nung |
| viên |
| Gạch xây |
| Khu vực 8 |
| Vật liệu |
| 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 9 | Vật liệu | 1.837 |
| 2080Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 10 | Vật liệu | 1.837 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 1 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 2 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 3 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 4 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 5 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 6 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 7 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 8 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 9 | Vật liệu | 14.352 |
| 2081Gạch không nung | viên | Gạch xây | Khu vực 10 | Vật liệu | 14.352 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 1 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 2 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 3 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 4 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 5 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 6 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 7 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 8 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 9 | Vật liệu | 388.889 |
| 2082Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 10 | Vật liệu | 388.889 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 1 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 2 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 3 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 4 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 5 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 6 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 7 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 8 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 9 | Vật liệu | 166.667 |
| 2083Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 10 | Vật liệu | 166.667 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 1 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 2 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 3 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 4 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 5 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 6 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 7 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 8 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 9 | Vật liệu | 203.704 |
| 2084Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 10 | Vật liệu | 203.704 |
| 2085Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 1 | Vật liệu | 259.259 |
| 2085Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 2 | Vật liệu | 259.259 |
| 2085Gạch ốp, lát | m2 | Gạch ốp lát | Khu vực 3 | Vật liệu | 259.259 |