Tra cứu dữ liệu xây dựng
8925 kết quả · 278/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ván khuôn bằng ván ép phủ phim , khung thép hình,dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <=16m | 100m2 | 2.636.259 | 5.079.994 | 2.276.107 | 9.992.360 | |
| Ván khuôn bằng ván ép phủ phim , khung thép hình,dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <=50m | 100m2 | 2.636.259 | 5.583.031 | 3.083.685 | 11.302.975 | |
| Ván khuôn bằng ván ép phủ phim , khung thép hình,dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao >50m | 100m2 | 2.636.259 | 6.146.973 | 3.416.087 | 12.199.319 | |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
8925 kết quả · 278/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ván khuôn bằng ván ép phủ phim , khung thép hình,dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <=16m | 100m2 | 2.636.259 | 5.079.994 | 2.276.107 | 9.992.360 | |
| Ván khuôn bằng ván ép phủ phim , khung thép hình,dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <=50m | 100m2 | 2.636.259 | 5.583.031 | 3.083.685 | 11.302.975 | |
| Ván khuôn bằng ván ép phủ phim , khung thép hình,dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao >50m | 100m2 | 2.636.259 | 6.146.973 | 3.416.087 | 12.199.319 | |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m |
| 100m2 |
| 1.346.137 |
| 4.795.499 |
| 95.687 |
| 6.237.323 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.346.137 | 5.287.345 | 903.266 | 7.536.748 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn sàn mái.Chiều cao >50m | 100m2 | 1.346.137 | 5.779.191 | 1.235.668 | 8.360.996 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn tường.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.299.889 | 4.617.561 | 95.687 | 6.013.137 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn tường.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.299.889 | 5.075.483 | 903.266 | 7.278.638 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn tường.Chiều cao >50m | 100m2 | 1.299.889 | 5.585.287 | 1.235.668 | 8.120.844 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.456.959 | 4.838.627 | 95.687 | 6.391.273 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.456.959 | 5.332.640 | 903.266 | 7.692.865 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.456.959 | 5.865.002 | 1.235.668 | 8.557.629 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 808.080 | 5.079.994 | 95.687 | 5.983.761 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 808.080 | 5.583.031 | 903.266 | 7.294.377 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao > 50m | 100m2 | 808.080 | 6.146.973 | 1.235.668 | 8.190.721 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 4.444.880 | 5.034.044 | 95.687 | 9.574.611 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 4.444.880 | 5.702.954 | 903.266 | 11.051.100 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 4.444.880 | 6.258.740 | 1.235.668 | 11.939.288 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 5.088.386 | 4.755.163 | 95.687 | 9.939.236 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 5.088.386 | 5.231.131 | 903.266 | 11.222.783 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao > 50m | 100m2 | 5.088.386 | 5.740.935 | 1.235.668 | 12.064.989 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 5.310.937 | 5.079.994 | 95.687 | 10.486.618 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 5.310.937 | 5.587.542 | 903.266 | 11.801.745 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 5.310.937 | 6.146.973 | 1.235.668 | 12.693.578 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 4.165.875 | 8.484.344 | 95.687 | 12.745.906 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 4.165.875 | 9.345.074 | 903.266 | 14.414.215 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 4.165.875 | 10.205.805 | 1.235.668 | 15.607.348 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 4.982.775 | 8.459.138 | 95.687 | 13.537.600 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 4.982.775 | 9.361.446 | 903.266 | 15.247.487 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 4.991.175 | 10.263.754 | 1.235.668 | 16.490.597 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 950.735 | 8.484.344 | 95.687 | 9.530.766 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 950.735 | 9.345.074 | 903.266 | 11.199.075 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 950.735 | 10.205.805 | 1.235.668 | 12.392.208 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.468.319 | 4.617.561 | 2.276.107 | 8.361.987 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.468.319 | 5.075.483 | 3.083.685 | 9.627.487 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.468.319 | 5.585.287 | 3.416.087 | 10.469.693 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.640.478 | 8.459.138 | 95.687 | 10.195.303 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.640.478 | 9.361.446 | 903.266 | 11.905.190 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.640.478 | 10.263.754 | 1.235.668 | 13.139.900 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.557.384 | 5.079.994 | 2.276.107 | 8.913.485 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.557.384 | 5.583.031 | 3.083.685 | 10.224.100 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.557.384 | 6.146.973 | 3.416.087 | 11.120.444 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150 | m3 | 570.143 | 349.671 | 73.730 | 993.544 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200 | m3 | 635.168 | 349.671 | 73.730 | 1.058.569 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 | m3 | 697.782 | 349.671 | 73.730 | 1.121.183 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300 | m3 | 762.065 | 349.671 | 73.730 | 1.185.466 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150 | m3 | 570.143 | 716.539 | 59.078 | 1.345.760 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200 | m3 | 635.168 | 716.539 | 59.078 | 1.410.785 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 697.782 | 716.539 | 59.078 | 1.473.399 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300 | m3 | 762.065 | 716.539 | 59.078 | 1.537.682 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m |
| 100m2 |
| 1.346.137 |
| 4.795.499 |
| 95.687 |
| 6.237.323 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.346.137 | 5.287.345 | 903.266 | 7.536.748 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn sàn mái.Chiều cao >50m | 100m2 | 1.346.137 | 5.779.191 | 1.235.668 | 8.360.996 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn tường.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.299.889 | 4.617.561 | 95.687 | 6.013.137 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn tường.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.299.889 | 5.075.483 | 903.266 | 7.278.638 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn tường.Chiều cao >50m | 100m2 | 1.299.889 | 5.585.287 | 1.235.668 | 8.120.844 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.456.959 | 4.838.627 | 95.687 | 6.391.273 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.456.959 | 5.332.640 | 903.266 | 7.692.865 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.456.959 | 5.865.002 | 1.235.668 | 8.557.629 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 808.080 | 5.079.994 | 95.687 | 5.983.761 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 808.080 | 5.583.031 | 903.266 | 7.294.377 |
| Ván khuôn bằng nhựa có khung xương,cột chống bằng hệ giáo ống,ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao > 50m | 100m2 | 808.080 | 6.146.973 | 1.235.668 | 8.190.721 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 4.444.880 | 5.034.044 | 95.687 | 9.574.611 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 4.444.880 | 5.702.954 | 903.266 | 11.051.100 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 4.444.880 | 6.258.740 | 1.235.668 | 11.939.288 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 5.088.386 | 4.755.163 | 95.687 | 9.939.236 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 5.088.386 | 5.231.131 | 903.266 | 11.222.783 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao > 50m | 100m2 | 5.088.386 | 5.740.935 | 1.235.668 | 12.064.989 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 5.310.937 | 5.079.994 | 95.687 | 10.486.618 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 5.310.937 | 5.587.542 | 903.266 | 11.801.745 |
| Ván khuôn bằng nhựa không khung xương,xà gồ gỗ,cột chống bằng hệ giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 5.310.937 | 6.146.973 | 1.235.668 | 12.693.578 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 4.165.875 | 8.484.344 | 95.687 | 12.745.906 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 4.165.875 | 9.345.074 | 903.266 | 14.414.215 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 4.165.875 | 10.205.805 | 1.235.668 | 15.607.348 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 4.982.775 | 8.459.138 | 95.687 | 13.537.600 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 4.982.775 | 9.361.446 | 903.266 | 15.247.487 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,xà gồ gỗ,dàn giáo công cụ, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 4.991.175 | 10.263.754 | 1.235.668 | 16.490.597 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 950.735 | 8.484.344 | 95.687 | 9.530.766 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 950.735 | 9.345.074 | 903.266 | 11.199.075 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn sàn mái.Chiều cao > 50m | 100m2 | 950.735 | 10.205.805 | 1.235.668 | 12.392.208 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.468.319 | 4.617.561 | 2.276.107 | 8.361.987 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.468.319 | 5.075.483 | 3.083.685 | 9.627.487 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn tường.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.468.319 | 5.585.287 | 3.416.087 | 10.469.693 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.640.478 | 8.459.138 | 95.687 | 10.195.303 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.640.478 | 9.361.446 | 903.266 | 11.905.190 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn xà dầm,giằng.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.640.478 | 10.263.754 | 1.235.668 | 13.139.900 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 16m | 100m2 | 1.557.384 | 5.079.994 | 2.276.107 | 8.913.485 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao <= 50m | 100m2 | 1.557.384 | 5.583.031 | 3.083.685 | 10.224.100 |
| Ván khuôn bằng nhựa ,khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống, Ván khuôn cột vuông,chữ nhật.Chiều cao > 50m | 100m2 | 1.557.384 | 6.146.973 | 3.416.087 | 11.120.444 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 150 | m3 | 570.143 | 349.671 | 73.730 | 993.544 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 200 | m3 | 635.168 | 349.671 | 73.730 | 1.058.569 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 | m3 | 697.782 | 349.671 | 73.730 | 1.121.183 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300 | m3 | 762.065 | 349.671 | 73.730 | 1.185.466 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 150 | m3 | 570.143 | 716.539 | 59.078 | 1.345.760 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 200 | m3 | 635.168 | 716.539 | 59.078 | 1.410.785 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 250 | m3 | 697.782 | 716.539 | 59.078 | 1.473.399 |
| Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc cừ, đá 1x2, mác 300 | m3 | 762.065 | 716.539 | 59.078 | 1.537.682 |