Tra cứu dữ liệu xây dựng
1828 kết quả
Lâm Đồng công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1Ngói lợp | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 15.000 |
| 1.2Ngói nóc | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 30.000 |
| 2.1Tôn lạnh AZ100 | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 118.800 |
| 2.2Tôn lạnh AZ100 | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 129.800 |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
1828 kết quả
Lâm Đồng công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1Ngói lợp | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 15.000 |
| 1.2Ngói nóc | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 30.000 |
| 2.1Tôn lạnh AZ100 | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 118.800 |
| 2.2Tôn lạnh AZ100 | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 129.800 |
| 2.3Tôn màu |
| m |
| PHỤ LỤC I |
| Tỉnh Lâm Đồng |
| Vật liệu |
| 133.100 |
| 2.4Tôn màu | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 149.600 |
| 2.5Tôn ngói Ruby | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 166.100 |
| 2.6Tôn ngói Ruby | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 180.400 |
| 1Gạch Terrazzo | m2 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 105.000 |
| 2Gạch xây | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 1.450 |
| 3Gạch xây | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.230 |
| 1- Xi măng Insee, Sao Mai | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.300.000 |
| 1Cát bê tông | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 630.000 |
| 2Cát xây | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 630.000 |
| 1Gạch tuy nen | Viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 1.400 |
| 1Đá 1 x 2 cm | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 580.000 |
| 1- Thép cuộn Ø 6 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 23.500 |
| 2- Thép cuộn Ø 8 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 23.500 |
| 3- Thép cây Ø 10 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 116.000 |
| 4- Thép cây Ø 12 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 136.000 |
| 5- Thép cây Ø 14 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 178.000 |
| 6- Thép cây Ø 16 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 275.000 |
| 7- Thép cây Ø 18 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 360.000 |
| 2Xi măng Nghi Sơn | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.640.000 |
| 3Xi măng Cẩm Phả | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.480.000 |
| 2Gạch 6 lỗ tròn | Viên | Gạch Tuynel Bắc Mỹ | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.300 |
| 1.1- Thép cuộn Ø 6 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 18.500 |
| 1.2- Thép cuộn Ø 8 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 18.500 |
| 1.3- Thép cây Ø 10 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 131.000 |
| 1.4- Thép cây Ø 12 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 185.500 |
| 1.5- Thép cây Ø 14 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 252.000 |
| 1.6- Thép cây Ø 16 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 328.500 |
| 1.7- Thép cây Ø 18 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 415.000 |
| 1.8- Thép cây Ø 20 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 513.000 |
| 2.1- Thép cuộn Ø 6 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 17.000 |
| 2.2- Thép cuộn Ø 8 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 17.000 |
| 2.3- Thép cây Ø 10 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 105.000 |
| 2.4- Thép cây Ø 12 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 163.500 |
| 2.5- Thép cây Ø 14 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 228.000 |
| 2.6- Thép cây Ø 16 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 291.000 |
| 2.7- Thép cây Ø 18 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 376.000 |
| 1Xi măng Hà Tiên | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.680.000 |
| 2Xi măng Insee | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.640.000 |
| 1Cát (Xây ) Bảo Lộc | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 660.000 |
| 1Gạch 4 lỗ tròn | Viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.024 |
| 1Đá chẻ | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 4.000 |
| 2Đá 4x6 | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 540.000 |
| 1.1- Thép cuộn Ø 6 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 17.800 |
| 1.2- Thép cuộn Ø 8 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 17.800 |
| 1.3- Thép cây Ø 10 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 125.500 |
| 2.3Tôn màu |
| m |
| PHỤ LỤC I |
| Tỉnh Lâm Đồng |
| Vật liệu |
| 133.100 |
| 2.4Tôn màu | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 149.600 |
| 2.5Tôn ngói Ruby | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 166.100 |
| 2.6Tôn ngói Ruby | m | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 180.400 |
| 1Gạch Terrazzo | m2 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 105.000 |
| 2Gạch xây | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 1.450 |
| 3Gạch xây | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.230 |
| 1- Xi măng Insee, Sao Mai | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.300.000 |
| 1Cát bê tông | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 630.000 |
| 2Cát xây | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 630.000 |
| 1Gạch tuy nen | Viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 1.400 |
| 1Đá 1 x 2 cm | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 580.000 |
| 1- Thép cuộn Ø 6 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 23.500 |
| 2- Thép cuộn Ø 8 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 23.500 |
| 3- Thép cây Ø 10 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 116.000 |
| 4- Thép cây Ø 12 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 136.000 |
| 5- Thép cây Ø 14 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 178.000 |
| 6- Thép cây Ø 16 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 275.000 |
| 7- Thép cây Ø 18 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 360.000 |
| 2Xi măng Nghi Sơn | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.640.000 |
| 3Xi măng Cẩm Phả | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.480.000 |
| 2Gạch 6 lỗ tròn | Viên | Gạch Tuynel Bắc Mỹ | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.300 |
| 1.1- Thép cuộn Ø 6 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 18.500 |
| 1.2- Thép cuộn Ø 8 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 18.500 |
| 1.3- Thép cây Ø 10 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 131.000 |
| 1.4- Thép cây Ø 12 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 185.500 |
| 1.5- Thép cây Ø 14 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 252.000 |
| 1.6- Thép cây Ø 16 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 328.500 |
| 1.7- Thép cây Ø 18 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 415.000 |
| 1.8- Thép cây Ø 20 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 513.000 |
| 2.1- Thép cuộn Ø 6 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 17.000 |
| 2.2- Thép cuộn Ø 8 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 17.000 |
| 2.3- Thép cây Ø 10 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 105.000 |
| 2.4- Thép cây Ø 12 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 163.500 |
| 2.5- Thép cây Ø 14 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 228.000 |
| 2.6- Thép cây Ø 16 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 291.000 |
| 2.7- Thép cây Ø 18 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 376.000 |
| 1Xi măng Hà Tiên | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.680.000 |
| 2Xi măng Insee | Tấn | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.640.000 |
| 1Cát (Xây ) Bảo Lộc | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 660.000 |
| 1Gạch 4 lỗ tròn | Viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 2.024 |
| 1Đá chẻ | viên | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 4.000 |
| 2Đá 4x6 | m3 | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 540.000 |
| 1.1- Thép cuộn Ø 6 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 17.800 |
| 1.2- Thép cuộn Ø 8 mm | kg | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 17.800 |
| 1.3- Thép cây Ø 10 mm | cây | PHỤ LỤC I | Tỉnh Lâm Đồng | Vật liệu | 125.500 |