Tra cứu dữ liệu xây dựng
3164 kết quả
Thái Nguyên công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339Thép C8-10 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.350.000 |
| 340Thép C12 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.400.000 |
| 341Thép C14; C15 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.850.000 |
| 342Thép C16 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
3164 kết quả
Thái Nguyên công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339Thép C8-10 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.350.000 |
| 340Thép C12 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.400.000 |
| 341Thép C14; C15 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.850.000 |
| 342Thép C16 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu |
| 15.850.000 |
| 343Thép I10 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.000.000 |
| 344Thép I12 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.950.000 |
| 345Thép I15 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.200.000 |
| 346Thép góc L50x50 ÷L100x100 cấp A (ĐKVR); L = 6m, 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.200.000 |
| 347Thép góc L50x50 ÷L100x100 cấp A (ĐKBV); L = 6m, 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.800.000 |
| 348Thép góc L120x120 ÷L150x150 cấp A (ĐKVR); L = 6m, 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.800.000 |
| 349Thép góc L120x120 ÷L150x150 cấp A (ĐKBV); L = 6m, 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.400.000 |
| 350Thép góc lệch cạnh L150x90 cấp A (ĐKVR); L =6m; 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.200.000 |
| 351Thép góc lệch cạnh L150x90 cấp A (ĐKBV); L =6m; 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.800.000 |
| 352Thép mô 200 cấp A (ĐKVR); L =6m; 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 17.550.000 |
| 353Thép mô 200 cấp A (ĐKBV); L =6m; 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 18.150.000 |
| Thép cuộn VAS: D6-D8 CB240-T | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.270 |
| 355 356 357 358 359 360 361 362 363Thép cuộn VAS D8 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.370 |
| Thép thanh VAS D10 Gr40/CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.520 |
| Thép thanh VAS D12 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.320 |
| Thép thanh VAS D14-20 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.320 |
| Thép thanh VAS D10 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| Thép thanh VAS D12 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.670 |
| Thép thanhVAS D14-D32 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.670 |
| Thép thanh VAS D36 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| Thép thanh VAS D40 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.070 |
| 364Thép cuộn tròn trơn d6 CB240-T | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| 365Thép cuộn tròn trơn d8 CB240-T | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| 366Thép cuộn vằn d8 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| 367Thép thanh vằn d10 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.320 |
| 368Thép thanh vằn d12 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 369Thép thanh vằn d14 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 370Thép thanh vằn d16 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 371Thép thanh vằn d18 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 372Thép thanh vằn d20 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 373Thép thanh vằn d22 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 374Thép thanh vằn d25 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 375Thép thanh vằn d10 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.620 |
| 376Thép thanh vằn d12 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 377Thép thanh vằn d14 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 378Thép thanh vằn d16 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 379Thép thanh vằn d18 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 380Thép thanh vằn d20 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 381Thép thanh vằn d22 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 382Thép thanh vằn d25 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 383Thép thanh vằn d28 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 384Thép thanh vằn d32 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 385Thép thanh vằn d10 CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.720 |
| Thép thanh vằn d12 CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.520 |
| 387Thép thanh vằn d14 CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.520 |
| 388Thép thanh vằn d16 CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.520 |
| 15.850.000 |
| 343Thép I10 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.000.000 |
| 344Thép I12 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.950.000 |
| 345Thép I15 SS400, CT38, CT42; L= 6m, 9m,12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.200.000 |
| 346Thép góc L50x50 ÷L100x100 cấp A (ĐKVR); L = 6m, 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.200.000 |
| 347Thép góc L50x50 ÷L100x100 cấp A (ĐKBV); L = 6m, 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.800.000 |
| 348Thép góc L120x120 ÷L150x150 cấp A (ĐKVR); L = 6m, 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.800.000 |
| 349Thép góc L120x120 ÷L150x150 cấp A (ĐKBV); L = 6m, 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.400.000 |
| 350Thép góc lệch cạnh L150x90 cấp A (ĐKVR); L =6m; 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.200.000 |
| 351Thép góc lệch cạnh L150x90 cấp A (ĐKBV); L =6m; 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 16.800.000 |
| 352Thép mô 200 cấp A (ĐKVR); L =6m; 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 17.550.000 |
| 353Thép mô 200 cấp A (ĐKBV); L =6m; 12m | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 18.150.000 |
| Thép cuộn VAS: D6-D8 CB240-T | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.270 |
| 355 356 357 358 359 360 361 362 363Thép cuộn VAS D8 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.370 |
| Thép thanh VAS D10 Gr40/CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.520 |
| Thép thanh VAS D12 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.320 |
| Thép thanh VAS D14-20 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.320 |
| Thép thanh VAS D10 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| Thép thanh VAS D12 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.670 |
| Thép thanhVAS D14-D32 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.670 |
| Thép thanh VAS D36 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| Thép thanh VAS D40 CB400-V/CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.070 |
| 364Thép cuộn tròn trơn d6 CB240-T | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| 365Thép cuộn tròn trơn d8 CB240-T | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| 366Thép cuộn vằn d8 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 14.870 |
| 367Thép thanh vằn d10 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.320 |
| 368Thép thanh vằn d12 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 369Thép thanh vằn d14 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 370Thép thanh vằn d16 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 371Thép thanh vằn d18 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 372Thép thanh vằn d20 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 373Thép thanh vằn d22 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 374Thép thanh vằn d25 CB300-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.120 |
| 375Thép thanh vằn d10 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.620 |
| 376Thép thanh vằn d12 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 377Thép thanh vằn d14 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 378Thép thanh vằn d16 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 379Thép thanh vằn d18 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 380Thép thanh vằn d20 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 381Thép thanh vằn d22 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 382Thép thanh vằn d25 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 383Thép thanh vằn d28 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 384Thép thanh vằn d32 CB400-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.420 |
| 385Thép thanh vằn d10 CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.720 |
| Thép thanh vằn d12 CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.520 |
| 387Thép thanh vằn d14 CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.520 |
| 388Thép thanh vằn d16 CB500-V | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Vật liệu | 15.520 |