Construction data lookup
15619 results · 305/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | 100m2 | 0 | 186,781 | 0 | 186,781 | |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 279,189 | 0 | 279,189 | |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 322,444 | 0 | 322,444 | |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây |
Construction data lookup
15619 results · 305/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | 100m2 | 0 | 186,781 | 0 | 186,781 | |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 279,189 | 0 | 279,189 | |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 322,444 | 0 | 322,444 | |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây |
| 100m2 |
| 0 |
| 237,901 |
| 0 |
| 237,901 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 357,834 | 0 | 357,834 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 414,851 | 0 | 414,851 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 5 cây | 100m2 | 0 | 511,191 | 0 | 511,191 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây | 100m2 | 0 | 644,887 | 0 | 644,887 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | 100m2 | 0 | 273,291 | 0 | 273,291 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 389,292 | 0 | 389,292 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 448,275 | 0 | 448,275 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 5 cây | 100m2 | 0 | 544,615 | 0 | 544,615 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây | 100m2 | 0 | 680,278 | 0 | 680,278 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | 100m2 | 0 | 298,850 | 0 | 298,850 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 422,716 | 0 | 422,716 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 489,564 | 0 | 489,564 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | 100m2 | 0 | 13,763 | 21,306 | 35,069 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 23,593 | 28,408 | 52,001 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 55,051 | 35,510 | 90,561 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 5 cây | 100m2 | 0 | 82,577 | 42,612 | 125,189 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây | 100m2 | 0 | 104,204 | 45,452 | 149,656 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | cây | 0 | 13,763 | 2,410 | 16,173 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 30cm | cây | 0 | 27,526 | 3,133 | 30,659 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 40cm | cây | 0 | 57,017 | 3,856 | 60,873 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 50cm | cây | 0 | 110,103 | 5,301 | 115,404 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 60cm | cây | 0 | 239,867 | 6,747 | 246,614 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 70cm | cây | 0 | 574,107 | 8,675 | 582,782 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây > 70cm | cây | 0 | 1,083,332 | 11,326 | 1,094,658 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | cây | 0 | 15,729 | 2,892 | 18,621 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 30cm | cây | 0 | 31,458 | 3,615 | 35,073 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 40cm | cây | 0 | 64,882 | 4,578 | 69,460 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 50cm | cây | 0 | 119,933 | 6,265 | 126,198 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 60cm | cây | 0 | 334,240 | 7,952 | 342,192 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 70cm | cây | 0 | 717,634 | 10,121 | 727,755 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây > 70cm | cây | 0 | 1,179,672 | 13,253 | 1,192,925 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 20cm | gốc cây | 0 | 29,492 | 0 | 29,492 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 30cm | gốc cây | 0 | 55,051 | 0 | 55,051 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 40cm | gốc cây | 0 | 104,204 | 0 | 104,204 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 50cm | gốc cây | 0 | 198,578 | 0 | 198,578 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 60cm | gốc cây | 0 | 477,767 | 0 | 477,767 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 70cm | gốc cây | 0 | 896,551 | 0 | 896,551 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc > 70cm | gốc cây | 0 | 1,612,218 | 0 | 1,612,218 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi dừa nước, đường kính <= 30cm | bụi | 0 | 78,645 | 0 | 78,645 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi dừa nước, đường kính > 30cm | bụi | 0 | 110,103 | 0 | 110,103 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi tre, đường kính <= 50cm | bụi | 0 | 155,323 | 0 | 155,323 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi tre, đường kính <= 80cm | bụi | 0 | 985,026 | 0 | 985,026 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi tre, đường kính > 80cm | bụi | 0 | 1,773,440 | 0 | 1,773,440 |
| Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph | m3 | 21,120 | 117,967 | 211,169 | 350,256 |
| Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph | m3 | 0 | 98,306 | 110,241 | 208,547 |
| Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph | m3 | 0 | 39,322 | 66,145 | 105,467 |
| 100m2 |
| 0 |
| 237,901 |
| 0 |
| 237,901 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 357,834 | 0 | 357,834 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 414,851 | 0 | 414,851 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 5 cây | 100m2 | 0 | 511,191 | 0 | 511,191 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây | 100m2 | 0 | 644,887 | 0 | 644,887 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | 100m2 | 0 | 273,291 | 0 | 273,291 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 389,292 | 0 | 389,292 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 448,275 | 0 | 448,275 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 5 cây | 100m2 | 0 | 544,615 | 0 | 544,615 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây | 100m2 | 0 | 680,278 | 0 | 680,278 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | 100m2 | 0 | 298,850 | 0 | 298,850 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 422,716 | 0 | 422,716 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 489,564 | 0 | 489,564 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | 100m2 | 0 | 13,763 | 21,306 | 35,069 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 2 cây | 100m2 | 0 | 23,593 | 28,408 | 52,001 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 0 | 55,051 | 35,510 | 90,561 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 5 cây | 100m2 | 0 | 82,577 | 42,612 | 125,189 |
| Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây | 100m2 | 0 | 104,204 | 45,452 | 149,656 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | cây | 0 | 13,763 | 2,410 | 16,173 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 30cm | cây | 0 | 27,526 | 3,133 | 30,659 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 40cm | cây | 0 | 57,017 | 3,856 | 60,873 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 50cm | cây | 0 | 110,103 | 5,301 | 115,404 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 60cm | cây | 0 | 239,867 | 6,747 | 246,614 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 70cm | cây | 0 | 574,107 | 8,675 | 582,782 |
| Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây > 70cm | cây | 0 | 1,083,332 | 11,326 | 1,094,658 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | cây | 0 | 15,729 | 2,892 | 18,621 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 30cm | cây | 0 | 31,458 | 3,615 | 35,073 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 40cm | cây | 0 | 64,882 | 4,578 | 69,460 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 50cm | cây | 0 | 119,933 | 6,265 | 126,198 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 60cm | cây | 0 | 334,240 | 7,952 | 342,192 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 70cm | cây | 0 | 717,634 | 10,121 | 727,755 |
| Chặt cây ở sườn dốc bằng máy cưa, đường kính gốc cây > 70cm | cây | 0 | 1,179,672 | 13,253 | 1,192,925 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 20cm | gốc cây | 0 | 29,492 | 0 | 29,492 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 30cm | gốc cây | 0 | 55,051 | 0 | 55,051 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 40cm | gốc cây | 0 | 104,204 | 0 | 104,204 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 50cm | gốc cây | 0 | 198,578 | 0 | 198,578 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 60cm | gốc cây | 0 | 477,767 | 0 | 477,767 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 70cm | gốc cây | 0 | 896,551 | 0 | 896,551 |
| Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc > 70cm | gốc cây | 0 | 1,612,218 | 0 | 1,612,218 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi dừa nước, đường kính <= 30cm | bụi | 0 | 78,645 | 0 | 78,645 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi dừa nước, đường kính > 30cm | bụi | 0 | 110,103 | 0 | 110,103 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi tre, đường kính <= 50cm | bụi | 0 | 155,323 | 0 | 155,323 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi tre, đường kính <= 80cm | bụi | 0 | 985,026 | 0 | 985,026 |
| Đào bụi cây bằng thủ công, đào bụi tre, đường kính > 80cm | bụi | 0 | 1,773,440 | 0 | 1,773,440 |
| Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph | m3 | 21,120 | 117,967 | 211,169 | 350,256 |
| Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph | m3 | 0 | 98,306 | 110,241 | 208,547 |
| Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph | m3 | 0 | 39,322 | 66,145 | 105,467 |