Tra cứu dữ liệu xây dựng
10233 kết quả · 2844/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=4 m | m2 | 0 | 9.793 | 0 | 9.793 | |
| Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=16 m | m2 | 0 | 11.752 | 0 | 11.752 | |
| Tháo dỡ trần | m2 | 0 | 11.752 | 0 | 11.752 | |
| Tháo dỡ cửa | m2 | 0 | 7.835 |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
10233 kết quả · 2844/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=4 m | m2 | 0 | 9.793 | 0 | 9.793 | |
| Tháo dỡ mái fibrô ximăng cao <=16 m | m2 | 0 | 11.752 | 0 | 11.752 | |
| Tháo dỡ trần | m2 | 0 | 11.752 | 0 | 11.752 | |
| Tháo dỡ cửa | m2 | 0 | 7.835 |
| 0 |
| 7.835 |
| Tháo dỡ gạch ốp tường | m2 | 0 | 21.546 | 0 | 21.546 |
| Tháo dỡ gạch ốp chân tường | m2 | 0 | 25.463 | 0 | 25.463 |
| Tháo dỡ vách ngăn bằng khung mắt cáo | m2 | 0 | 5.876 | 0 | 5.876 |
| Tháo dỡ vách ngăn bằng giấy ép, ván ép | m2 | 0 | 7.835 | 0 | 7.835 |
| Tháo dỡ tường gỗ | m2 | 0 | 7.835 | 0 | 7.835 |
| Tháo dỡ ván sàn | m2 | 0 | 11.752 | 0 | 11.752 |
| Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính | m2 | 0 | 19.587 | 0 | 19.587 |
| Tháo dỡ bồn tắm | cái | 0 | 88.141 | 0 | 88.141 |
| Tháo dỡ chậu rửa | cái | 0 | 19.587 | 0 | 19.587 |
| Tháo dỡ bệ xí | cái | 0 | 25.463 | 0 | 25.463 |
| Tháo dỡ chậu tiểu | cái | 0 | 29.380 | 0 | 29.380 |
| Tháo dỡ điều hoà cục bộ | cái | 0 | 117.521 | 0 | 117.521 |
| Tháo dỡ bình đun nước nóng | cái | 0 | 39.174 | 0 | 39.174 |
| Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo sàn cầu | tấn | 28.636 | 1.437.678 | 208.564 | 1.674.878 |
| Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo dàn cầu | tấn | 41.761 | 1.845.086 | 288.017 | 2.174.864 |
| Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo sàn cầu | tấn | 28.636 | 707.087 | 361.291 | 1.097.014 |
| Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo dàn cầu | tấn | 41.761 | 1.104.701 | 473.197 | 1.619.659 |
| Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại trên cạn | tấn | 201.810 | 2.007.873 | 3.093.861 | 5.303.544 |
| Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại dưới nước | tấn | 215.145 | 2.853.293 | 4.137.613 | 7.206.051 |
| Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc | m3 | 0 | 169.560 | 0 | 169.560 |
| Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác | m3 | 0 | 180.383 | 0 | 180.383 |
| Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn sỏi đá | m3 | 0 | 294.024 | 0 | 294.024 |
| Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lỏng | m3 | 0 | 257.948 | 0 | 257.948 |
| Vận chuyển tiếp 10 m, bùn đặc | m3 | 0 | 2.525 | 0 | 2.525 |
| Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn rác | m3 | 0 | 2.525 | 0 | 2.525 |
| Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn sỏi đá | m3 | 0 | 11.905 | 0 | 11.905 |
| Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lỏng | m3 | 0 | 11.905 | 0 | 11.905 |
| Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp I | m3 | 0 | 81.172 | 0 | 81.172 |
| Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp II | m3 | 0 | 111.837 | 0 | 111.837 |
| Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp III | m3 | 0 | 140.699 | 0 | 140.699 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I | m3 | 0 | 101.014 | 0 | 101.014 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II | m3 | 0 | 147.914 | 0 | 147.914 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 0 | 223.675 | 0 | 223.675 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV | m3 | 0 | 348.139 | 0 | 348.139 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I | m3 | 0 | 111.837 | 0 | 111.837 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II | m3 | 0 | 158.737 | 0 | 158.737 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III | m3 | 0 | 236.302 | 0 | 236.302 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV | m3 | 0 | 360.766 | 0 | 360.766 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp I | m3 | 0 | 122.660 | 0 | 122.660 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp II | m3 | 0 | 171.364 | 0 | 171.364 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III | m3 | 0 | 248.929 | 0 | 248.929 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV | m3 | 0 | 378.804 | 0 | 378.804 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp I | m3 | 0 | 137.091 | 0 | 137.091 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp II | m3 | 0 | 189.402 | 0 | 189.402 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp III | m3 | 0 | 268.771 | 0 | 268.771 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp IV | m3 | 0 | 402.254 | 0 | 402.254 |
| 0 |
| 7.835 |
| Tháo dỡ gạch ốp tường | m2 | 0 | 21.546 | 0 | 21.546 |
| Tháo dỡ gạch ốp chân tường | m2 | 0 | 25.463 | 0 | 25.463 |
| Tháo dỡ vách ngăn bằng khung mắt cáo | m2 | 0 | 5.876 | 0 | 5.876 |
| Tháo dỡ vách ngăn bằng giấy ép, ván ép | m2 | 0 | 7.835 | 0 | 7.835 |
| Tháo dỡ tường gỗ | m2 | 0 | 7.835 | 0 | 7.835 |
| Tháo dỡ ván sàn | m2 | 0 | 11.752 | 0 | 11.752 |
| Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính | m2 | 0 | 19.587 | 0 | 19.587 |
| Tháo dỡ bồn tắm | cái | 0 | 88.141 | 0 | 88.141 |
| Tháo dỡ chậu rửa | cái | 0 | 19.587 | 0 | 19.587 |
| Tháo dỡ bệ xí | cái | 0 | 25.463 | 0 | 25.463 |
| Tháo dỡ chậu tiểu | cái | 0 | 29.380 | 0 | 29.380 |
| Tháo dỡ điều hoà cục bộ | cái | 0 | 117.521 | 0 | 117.521 |
| Tháo dỡ bình đun nước nóng | cái | 0 | 39.174 | 0 | 39.174 |
| Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo sàn cầu | tấn | 28.636 | 1.437.678 | 208.564 | 1.674.878 |
| Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng máy hàn, tháo dàn cầu | tấn | 41.761 | 1.845.086 | 288.017 | 2.174.864 |
| Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo sàn cầu | tấn | 28.636 | 707.087 | 361.291 | 1.097.014 |
| Tháo dỡ cầu tạm EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64 bằng cần cẩu và máy hàn, tháo dàn cầu | tấn | 41.761 | 1.104.701 | 473.197 | 1.619.659 |
| Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại trên cạn | tấn | 201.810 | 2.007.873 | 3.093.861 | 5.303.544 |
| Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại dưới nước | tấn | 215.145 | 2.853.293 | 4.137.613 | 7.206.051 |
| Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc | m3 | 0 | 169.560 | 0 | 169.560 |
| Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác | m3 | 0 | 180.383 | 0 | 180.383 |
| Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn sỏi đá | m3 | 0 | 294.024 | 0 | 294.024 |
| Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lỏng | m3 | 0 | 257.948 | 0 | 257.948 |
| Vận chuyển tiếp 10 m, bùn đặc | m3 | 0 | 2.525 | 0 | 2.525 |
| Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn rác | m3 | 0 | 2.525 | 0 | 2.525 |
| Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lẫn sỏi đá | m3 | 0 | 11.905 | 0 | 11.905 |
| Vận chuyển tiếp 10 m, bùn lỏng | m3 | 0 | 11.905 | 0 | 11.905 |
| Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp I | m3 | 0 | 81.172 | 0 | 81.172 |
| Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp II | m3 | 0 | 111.837 | 0 | 111.837 |
| Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp III | m3 | 0 | 140.699 | 0 | 140.699 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I | m3 | 0 | 101.014 | 0 | 101.014 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II | m3 | 0 | 147.914 | 0 | 147.914 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 0 | 223.675 | 0 | 223.675 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp IV | m3 | 0 | 348.139 | 0 | 348.139 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp I | m3 | 0 | 111.837 | 0 | 111.837 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II | m3 | 0 | 158.737 | 0 | 158.737 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp III | m3 | 0 | 236.302 | 0 | 236.302 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV | m3 | 0 | 360.766 | 0 | 360.766 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp I | m3 | 0 | 122.660 | 0 | 122.660 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp II | m3 | 0 | 171.364 | 0 | 171.364 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III | m3 | 0 | 248.929 | 0 | 248.929 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp IV | m3 | 0 | 378.804 | 0 | 378.804 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp I | m3 | 0 | 137.091 | 0 | 137.091 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp II | m3 | 0 | 189.402 | 0 | 189.402 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp III | m3 | 0 | 268.771 | 0 | 268.771 |
| Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu >3 m, đất cấp IV | m3 | 0 | 402.254 | 0 | 402.254 |