Tra cứu dữ liệu xây dựng
6373 kết quả
Cà Mau công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.830.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
6373 kết quả
Cà Mau công bố giá theo kỳ — bật thông báo để biết ngay khi có kỳ mới.
| Tên | ĐVT | Nhóm | Khu vực | Loại giá | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.830.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu |
| 2.030.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.830.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.830.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.830.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.800.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.800.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.800.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.990.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.990.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.990.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 2.030.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 4Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại I (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.830.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.830.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.830.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 5Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS40 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.030.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 6Xi măng Tây Đô xỉ lò cao PCBBFS50 loại II (xi măng cọc đất) | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.800.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.800.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.800.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 7Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS40-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.100.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.850.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 8Xi măng xá Tây Đô bền sunphat cao PCBBFS50-HS | Tấn | Xi măng | Khu vực 9 | Vật liệu | 2.150.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 1 | Vật liệu | 1.990.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 2 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 3 | Vật liệu | 1.990.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 4 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 5 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 6 | Vật liệu | 1.990.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 7 | Vật liệu | 2.190.000 |
| 9Xi măng xá Tây Đô PC40 | Tấn | Xi măng | Khu vực 8 | Vật liệu | 2.190.000 |