Construction data lookup · 38/2026/TT-BXD PL-V
Unit: 1 điểm · Chapter: DB
DB.14001 is the norm code for "Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD", measured in 1 điểm, under 38/2026/TT-BXD PL-V issued by B? X�y d?ng — used to estimate material, labor and machinery consumption for cost estimates.
Per the norm set's general notes (see the legal source above).
| Type | Res. code | Resource | Unit | Rate | Grade | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | — | Điện năng | kwh | 0.06 | — | — |
| Material | — | Dầu thủy lực | lít | 0.002 | — | — |
| Material | — | Sensor đo chuyển vị (9 cái) | cái | 0.001 | — | — |
| Material | — | Nhiệt kế | cái | 0.01 | — |
Construction data lookup · 38/2026/TT-BXD PL-V
Unit: 1 điểm · Chapter: DB
DB.14001 is the norm code for "Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD", measured in 1 điểm, under 38/2026/TT-BXD PL-V issued by B? X�y d?ng — used to estimate material, labor and machinery consumption for cost estimates.
Per the norm set's general notes (see the legal source above).
| Type | Res. code | Resource | Unit | Rate | Grade | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | — | Điện năng | kwh | 0.06 | — | — |
| Material | — | Dầu thủy lực | lít | 0.002 | — | — |
| Material | — | Sensor đo chuyển vị (9 cái) | cái | 0.001 | — | — |
| Material | — | Nhiệt kế | cái | 0.01 | — |
| — |
| Material | — | Sơn | kg | 0.01 | — | — |
| Material | — | Xăng | lít | 3.6 | — | — |
| Material | — | Nhớt | lít | 0.02 | — | — |
| Material | — | Vật liệu khác | % | 5 | — | — |
| Labor | — | Nhân công Kỹ sư | công | 0.046 | — | — |
| Labor | — | Nhân công nhóm 4 | công | 0.029 | — | — |
| Machine | — | Máy SHWD | ca | 0.035 | — | — |
| Machine | — | Máy vi tính | ca | 0.04 | — | — |
| Machine | — | Xe chuyên dùng | ca | 0.035 | — | — |
| — |
| Material | — | Sơn | kg | 0.01 | — | — |
| Material | — | Xăng | lít | 3.6 | — | — |
| Material | — | Nhớt | lít | 0.02 | — | — |
| Material | — | Vật liệu khác | % | 5 | — | — |
| Labor | — | Nhân công Kỹ sư | công | 0.046 | — | — |
| Labor | — | Nhân công nhóm 4 | công | 0.029 | — | — |
| Machine | — | Máy SHWD | ca | 0.035 | — | — |
| Machine | — | Máy vi tính | ca | 0.04 | — | — |
| Machine | — | Xe chuyên dùng | ca | 0.035 | — | — |