Construction data lookup
Material, labor and machine consumption rates for each work item code in the officially issued norm sets.
38/2026/TT-BXD PL-I · 38/2026/TT-BXD PL-II · 38/2026/TT-BXD PL-III · 38/2026/TT-BXD PL-IV · 38/2026/TT-BXD PL-V · 38/2026/TT-BXD PL-VI · 38/2026/TT-BXD PL-VII
9621 results
| Code | Work item | Unit | Chapter | Norm set |
|---|---|---|---|---|
| Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông — Tẩy rỉ kết cấu thép Cột thép, vai cột | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD | |
| Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông — Tẩy rỉ kết cấu thép Xà, dầm, giằng, vì kèo | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD | |
| Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông — Tẩy rỉ kết cấu thép Cầu thang, lan can và kết cấu tương tự | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD | |
| Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống — Chiều dày lớp bảo ôn (mm) ≤25 | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD | |
| Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống — Chiều dày lớp bảo ôn (mm) ≤50 |
Construction data lookup
Material, labor and machine consumption rates for each work item code in the officially issued norm sets.
38/2026/TT-BXD PL-I · 38/2026/TT-BXD PL-II · 38/2026/TT-BXD PL-III · 38/2026/TT-BXD PL-IV · 38/2026/TT-BXD PL-V · 38/2026/TT-BXD PL-VI · 38/2026/TT-BXD PL-VII
9621 results
| Code | Work item | Unit | Chapter | Norm set |
|---|---|---|---|---|
| Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông — Tẩy rỉ kết cấu thép Cột thép, vai cột | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD | |
| Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông — Tẩy rỉ kết cấu thép Xà, dầm, giằng, vì kèo | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD | |
| Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông — Tẩy rỉ kết cấu thép Cầu thang, lan can và kết cấu tương tự | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD | |
| Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống — Chiều dày lớp bảo ôn (mm) ≤25 | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD | |
| Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống — Chiều dày lớp bảo ôn (mm) ≤50 |
| 1m2 bề mặt kết cấu |
| SA |
| 38/2026/TT-BXD |
| Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống — Chiều dày lớp bảo ôn (mm) ≤75 | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD |
| Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống — Chiều dày lớp bảo ôn (mm) ≤100 | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng — Chiều dày (cm) 60 | 1m2 bề mặt kết cấu | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng — Chiều dày (cm) >60 | 1m2 bề mặt kết cấu | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng — Chiều dày (cm) 60 | 1m2 bề mặt kết cấu | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng — Chiều dày (cm) > 60 | 1m2 bề mặt kết cấu | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ — Chiều dày (cm) 60 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ — Chiều dày (cm) >60 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu — Mố | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu — Trụ, cột | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu — Tường cánh, tường đầu cầu | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mặt bằng, mái dốc — Mặt bằng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mặt bằng, mái dốc — Mái dốc thẳng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mặt bằng, mái dốc — Mái dốc cong | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan không chít mạch Mặt bằng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan không chít mạch Mái dốc thẳng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan không chít mạch Mái dốc cong | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan có chít mạch Mặt bằng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan có chít mạch Mái dốc thẳng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan có chít mạch Mái dốc cong | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây cống — Xây cống | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác — Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây trụ độc lập — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây trụ độc lập — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng bằng đá chẻ (20x20x25)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng bằng đá chẻ (15x20x25)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch ACC (7,5x10x60)cm — Chiều dày (cm) 7,5 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch ACC (7,5x10x60)cm — Chiều dày (cm) 10 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60)cm — Chiều dày 10 cm | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60) cm — Chiều dày (cm) 10 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60) cm — Chiều dày (cm) 12,5 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| 1m2 bề mặt kết cấu |
| SA |
| 38/2026/TT-BXD |
| Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống — Chiều dày lớp bảo ôn (mm) ≤75 | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD |
| Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống — Chiều dày lớp bảo ôn (mm) ≤100 | 1m2 bề mặt kết cấu | SA | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng — Chiều dày (cm) 60 | 1m2 bề mặt kết cấu | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng — Chiều dày (cm) >60 | 1m2 bề mặt kết cấu | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng — Chiều dày (cm) 60 | 1m2 bề mặt kết cấu | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng — Chiều dày (cm) > 60 | 1m2 bề mặt kết cấu | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ — Chiều dày (cm) 60 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ — Chiều dày (cm) >60 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu — Mố | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu — Trụ, cột | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu — Tường cánh, tường đầu cầu | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mặt bằng, mái dốc — Mặt bằng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mặt bằng, mái dốc — Mái dốc thẳng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây mặt bằng, mái dốc — Mái dốc cong | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan không chít mạch Mặt bằng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan không chít mạch Mái dốc thẳng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan không chít mạch Mái dốc cong | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan có chít mạch Mặt bằng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan có chít mạch Mái dốc thẳng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc — Xếp đá khan có chít mạch Mái dốc cong | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây cống — Xây cống | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác — Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây trụ độc lập — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây trụ độc lập — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10x10x20)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng bằng đá chẻ (20x20x25)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây móng bằng đá chẻ (15x20x25)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25)cm — Móng | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25)cm — Tường Chiều dày (cm) >30 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch ACC (7,5x10x60)cm — Chiều dày (cm) 7,5 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch ACC (7,5x10x60)cm — Chiều dày (cm) 10 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60)cm — Chiều dày 10 cm | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60) cm — Chiều dày (cm) 10 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |
| Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60) cm — Chiều dày (cm) 12,5 | 1m3 | SB | 38/2026/TT-BXD |