Construction data lookup
Material, labor and machine consumption rates for each work item code in the officially issued norm sets.
38/2026/TT-BXD PL-I · 38/2026/TT-BXD PL-II · 38/2026/TT-BXD PL-III · 38/2026/TT-BXD PL-IV · 38/2026/TT-BXD PL-V · 38/2026/TT-BXD PL-VI · 38/2026/TT-BXD PL-VII
9621 results
| Code | Work item | Unit | Chapter | Norm set |
|---|---|---|---|---|
| Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Cốt thép dốc nước — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Cốt thép dốc nước — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Cốt thép dốc nước — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF |
Construction data lookup
Material, labor and machine consumption rates for each work item code in the officially issued norm sets.
38/2026/TT-BXD PL-I · 38/2026/TT-BXD PL-II · 38/2026/TT-BXD PL-III · 38/2026/TT-BXD PL-IV · 38/2026/TT-BXD PL-V · 38/2026/TT-BXD PL-VI · 38/2026/TT-BXD PL-VII
9621 results
| Code | Work item | Unit | Chapter | Norm set |
|---|---|---|---|---|
| Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Cốt thép dốc nước — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Cốt thép dốc nước — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Cốt thép dốc nước — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF |
| 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 Chiều cao (m) ≤ 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 Chiều cao (m) > 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 Chiều cao (m) ≤ 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 Chiều cao (m) > 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 Chiều cao (m) ≤ 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) > 18 Chiều cao (m) > 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép buồng xoắn — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép buồng xoắn — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép buồng xoắn — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bệ đỡ máy phát — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bệ đỡ máy phát — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bệ đỡ máy phát — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mái kênh, mái hố xói — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mái kênh, mái hố xói — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mái kênh, mái hố xói — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép sàn dày ≥30cm — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép sàn dày ≥30cm — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép sàn dày ≥30cm — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn cột — Cột tròn, đa giác | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn cột — Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan — Sàn mái | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan — Lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước, tấm đan | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn cầu thang — Thường | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn cầu thang — Xoáy ốc | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn tường thẳng — Tường thẳng Chiều dày (cm) ≤ 45 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn tường thẳng — Tường thẳng Chiều dày (cm) > 45 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ — Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ Chiều dày (cm) ≤ 45 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ — Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ Chiều dày (cm) > 45 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xi phông, phễu Ống cống, ống buy Cống, vòm Cầu máng — Xi phông, phễu | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xi phông, phễu Ống cống, ống buy Cống, vòm Cầu máng — Ống cống, ống buy | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xi phông, phễu Ống cống, ống buy Cống, vòm Cầu máng — Cống, vòm | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xi phông, phễu Ống cống, ống buy Cống, vòm Cầu máng — Cầu máng | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn mái bờ kênh mương | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo — Chiều cao (m) < 25 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo — Chiều cao (m) >25 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn mặt đường, bản mặt cầu, bản quá độ | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 Chiều cao (m) ≤ 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 Chiều cao (m) > 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 Chiều cao (m) ≤ 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 Chiều cao (m) > 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 Chiều cao (m) ≤ 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép tháp điều áp — Đường kính cốt thép (mm) > 18 Chiều cao (m) > 25 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép buồng xoắn — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép buồng xoắn — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép buồng xoắn — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bệ đỡ máy phát — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bệ đỡ máy phát — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép bệ đỡ máy phát — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mái kênh, mái hố xói — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mái kênh, mái hố xói — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép mái kênh, mái hố xói — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép sàn dày ≥30cm — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 10 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép sàn dày ≥30cm — Đường kính cốt thép (mm) ≤ 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Cốt thép sàn dày ≥30cm — Đường kính cốt thép (mm) > 18 | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 1 tấn | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn cột — Cột tròn, đa giác | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn cột — Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan — Sàn mái | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan — Lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước, tấm đan | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn cầu thang — Thường | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn cầu thang — Xoáy ốc | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn tường thẳng — Tường thẳng Chiều dày (cm) ≤ 45 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn tường thẳng — Tường thẳng Chiều dày (cm) > 45 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ — Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ Chiều dày (cm) ≤ 45 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ — Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ Chiều dày (cm) > 45 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xi phông, phễu Ống cống, ống buy Cống, vòm Cầu máng — Xi phông, phễu | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xi phông, phễu Ống cống, ống buy Cống, vòm Cầu máng — Ống cống, ống buy | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xi phông, phễu Ống cống, ống buy Cống, vòm Cầu máng — Cống, vòm | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn xi phông, phễu Ống cống, ống buy Cống, vòm Cầu máng — Cầu máng | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn mái bờ kênh mương | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo — Chiều cao (m) < 25 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo — Chiều cao (m) >25 | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Ván khuôn mặt đường, bản mặt cầu, bản quá độ | 100m2 | AF | 38/2026/TT-BXD |