Construction data lookup
8169 results · 9073/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 6,860 | 9,208 | 0 | 16,068 | |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 10,065 | 13,212 | 0 | 23,277 | |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 9,104 | 10,209 | 0 | 19,313 | |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ |
Construction data lookup
8169 results · 9073/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 6,860 | 9,208 | 0 | 16,068 | |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 10,065 | 13,212 | 0 | 23,277 | |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 9,104 | 10,209 | 0 | 19,313 | |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ |
| m2 |
| 12,371 |
| 14,613 |
| 0 |
| 26,984 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1nước phủ. | m2 | 10,323 | 8,407 | 0 | 18,730 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 15,775 | 12,011 | 0 | 27,786 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1 nước phủ. | m2 | 15,508 | 9,208 | 0 | 24,716 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 19,975 | 13,212 | 0 | 33,187 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà không bả bằng sơn Jotun, 1 nước lót, 1nước phủ. | m2 | 11,194 | 9,208 | 0 | 20,402 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 16,883 | 13,212 | 0 | 30,095 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1 nước phủ. | m2 | 17,193 | 10,209 | 0 | 27,402 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 21,853 | 14,613 | 0 | 36,466 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 20,117 | 10,409 | 0 | 30,526 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 6,539 | 10,409 | 0 | 16,948 |
| Sơn nền, sàn bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 12,949 | 10,009 | 0 | 22,958 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ tạo gai | m2 | 14,131 | 11,010 | 0 | 25,141 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 9,411 | 8,407 | 0 | 17,818 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 12,410 | 12,011 | 0 | 24,421 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 15,309 | 9,208 | 0 | 24,517 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 19,858 | 13,212 | 0 | 33,070 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 17,162 | 9,208 | 0 | 26,370 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 23,792 | 13,212 | 0 | 37,004 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 26,777 | 10,209 | 0 | 36,986 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 36,721 | 14,613 | 0 | 51,334 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 16,159 | 8,407 | 0 | 24,566 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 22,701 | 12,011 | 0 | 34,712 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 17,220 | 9,208 | 0 | 26,428 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 20,985 | 13,212 | 0 | 34,197 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 12,738 | 9,208 | 0 | 21,946 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 14,942 | 13,212 | 0 | 28,154 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 60,971 | 10,209 | 0 | 71,180 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 68,243 | 14,613 | 0 | 82,856 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,0 mm | m2 | 65,234 | 35,445 | 40,593 | 141,272 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,5 mm | m2 | 87,019 | 40,171 | 46,739 | 173,929 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0 mm | m2 | 112,873 | 44,897 | 52,283 | 210,053 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,0 mm | m2 | 168,261 | 54,349 | 63,372 | 285,982 |
| Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang ,chiều dày lớp sơn 3,2mm | m2 | 227,324 | 63,801 | 74,461 | 365,586 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công | m2 | 14,252 | 28,178 | 0 | 42,430 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công | m2 | 14,252 | 36,848 | 0 | 51,100 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy | m2 | 13,515 | 13,005 | 6,197 | 32,717 |
| Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... | m2 | 39,875 | 5,508 | 0 | 45,383 |
| Đánh véc ni colalt | m2 | 7,356 | 80,342 | 0 | 87,698 |
| Đánh véc ni tampon | m2 | 6,438 | 99,246 | 0 | 105,684 |
| Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | 26,800 | 14,012 | 0 | 40,812 |
| Quét nhựa bitum nguội vào tường | m2 | 8,724 | 4,004 | 0 | 12,728 |
| Quét hắc ín vào gỗ | m2 | 2,307 | 12,011 | 0 | 14,318 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa | m2 | 37,118 | 56,049 | 0 | 93,167 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | m2 | 74,235 | 80,070 | 0 | 154,305 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 3 lớp nhựa | m2 | 94,335 | 94,082 | 0 | 188,417 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy 4 lớp nhựa | m2 | 131,452 | 102,089 | 0 | 233,541 |
| m2 |
| 12,371 |
| 14,613 |
| 0 |
| 26,984 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1nước phủ. | m2 | 10,323 | 8,407 | 0 | 18,730 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 15,775 | 12,011 | 0 | 27,786 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1 nước phủ. | m2 | 15,508 | 9,208 | 0 | 24,716 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 19,975 | 13,212 | 0 | 33,187 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà không bả bằng sơn Jotun, 1 nước lót, 1nước phủ. | m2 | 11,194 | 9,208 | 0 | 20,402 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 16,883 | 13,212 | 0 | 30,095 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1 nước phủ. | m2 | 17,193 | 10,209 | 0 | 27,402 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 21,853 | 14,613 | 0 | 36,466 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 20,117 | 10,409 | 0 | 30,526 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 6,539 | 10,409 | 0 | 16,948 |
| Sơn nền, sàn bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 12,949 | 10,009 | 0 | 22,958 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ tạo gai | m2 | 14,131 | 11,010 | 0 | 25,141 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 9,411 | 8,407 | 0 | 17,818 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 12,410 | 12,011 | 0 | 24,421 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 15,309 | 9,208 | 0 | 24,517 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 19,858 | 13,212 | 0 | 33,070 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 17,162 | 9,208 | 0 | 26,370 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 23,792 | 13,212 | 0 | 37,004 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 26,777 | 10,209 | 0 | 36,986 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 36,721 | 14,613 | 0 | 51,334 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 16,159 | 8,407 | 0 | 24,566 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 22,701 | 12,011 | 0 | 34,712 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 17,220 | 9,208 | 0 | 26,428 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 20,985 | 13,212 | 0 | 34,197 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 12,738 | 9,208 | 0 | 21,946 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 14,942 | 13,212 | 0 | 28,154 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 60,971 | 10,209 | 0 | 71,180 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 68,243 | 14,613 | 0 | 82,856 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,0 mm | m2 | 65,234 | 35,445 | 40,593 | 141,272 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,5 mm | m2 | 87,019 | 40,171 | 46,739 | 173,929 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0 mm | m2 | 112,873 | 44,897 | 52,283 | 210,053 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,0 mm | m2 | 168,261 | 54,349 | 63,372 | 285,982 |
| Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang ,chiều dày lớp sơn 3,2mm | m2 | 227,324 | 63,801 | 74,461 | 365,586 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công | m2 | 14,252 | 28,178 | 0 | 42,430 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công | m2 | 14,252 | 36,848 | 0 | 51,100 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy | m2 | 13,515 | 13,005 | 6,197 | 32,717 |
| Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... | m2 | 39,875 | 5,508 | 0 | 45,383 |
| Đánh véc ni colalt | m2 | 7,356 | 80,342 | 0 | 87,698 |
| Đánh véc ni tampon | m2 | 6,438 | 99,246 | 0 | 105,684 |
| Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | 26,800 | 14,012 | 0 | 40,812 |
| Quét nhựa bitum nguội vào tường | m2 | 8,724 | 4,004 | 0 | 12,728 |
| Quét hắc ín vào gỗ | m2 | 2,307 | 12,011 | 0 | 14,318 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa | m2 | 37,118 | 56,049 | 0 | 93,167 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | m2 | 74,235 | 80,070 | 0 | 154,305 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 3 lớp nhựa | m2 | 94,335 | 94,082 | 0 | 188,417 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy 4 lớp nhựa | m2 | 131,452 | 102,089 | 0 | 233,541 |