Construction data lookup
8345 results · 4256/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 3 cm | 100m2 | 7,924,729 | 303,347 | 339,726 | 8,567,802 | |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 4 cm | 100m2 | 10,697,821 | 403,535 | 388,771 | 11,490,127 | |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5 cm | 100m2 | 13,380,731 | 506,506 | 455,409 | 14,342,646 | |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 6 cm |
Construction data lookup
8345 results · 4256/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 3 cm | 100m2 | 7,924,729 | 303,347 | 339,726 | 8,567,802 | |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 4 cm | 100m2 | 10,697,821 | 403,535 | 388,771 | 11,490,127 | |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5 cm | 100m2 | 13,380,731 | 506,506 | 455,409 | 14,342,646 | |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 6 cm |
| 100m2 |
| 16,052,368 |
| 606,694 |
| 493,555 |
| 17,152,617 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 7 cm | 100m2 | 18,735,277 | 709,665 | 550,229 | 19,995,171 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 3 cm | 100m2 | 8,263,639 | 308,913 | 346,811 | 8,919,363 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 4 cm | 100m2 | 11,018,185 | 411,884 | 395,856 | 11,825,925 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm | 100m2 | 13,772,732 | 514,855 | 464,128 | 14,751,715 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 6 cm | 100m2 | 16,522,733 | 617,826 | 502,818 | 17,643,377 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm | 100m2 | 19,284,097 | 720,797 | 562,217 | 20,567,111 |
| Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ bám cao, cấp C, dày 2,2cm | 100m2 | 8,323,115 | 230,366 | 446,658 | 9,000,139 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 1,5cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 10m2 | 1,061,361 | 48,981 | 4,685 | 1,115,027 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 2cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 10m2 | 1,400,796 | 52,877 | 4,847 | 1,458,520 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 10m2 | 2,079,666 | 60,948 | 5,089 | 2,145,703 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 10m2 | 2,629,908 | 62,618 | 5,251 | 2,697,777 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 1,5cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 100m2 | 10,613,610 | 180,895 | 239,337 | 11,033,842 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 2cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 100m2 | 14,007,960 | 203,159 | 262,307 | 14,473,426 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 100m2 | 20,796,660 | 222,640 | 286,076 | 21,305,376 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 100m2 | 26,299,080 | 244,904 | 314,389 | 26,858,373 |
| Láng nhựa mặt đường 1 lớp bằng nhựa đặc dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8 kg/m2 | 100m2 | 3,627,126 | 928,314 | 764,016 | 5,319,456 |
| Láng nhựa mặt đường 2 lớp bằng nhựa đặc dày2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0 kg/m2 | 100m2 | 5,960,422 | 1,083,033 | 904,907 | 7,948,362 |
| Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 | 100m2 | 8,907,542 | 1,856,628 | 1,054,306 | 11,818,476 |
| Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn nhựa 5,5 kg/m2 | 100m2 | 10,817,107 | 2,166,066 | 1,202,455 | 14,185,628 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2 | 100m2 | 730,995 | 80,970 | 364,038 | 1,176,003 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,8 kg/m2 | 100m2 | 1,350,843 | 80,970 | 364,038 | 1,795,851 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 | 100m2 | 1,688,634 | 80,970 | 364,038 | 2,133,642 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,5 kg/m2 | 100m2 | 2,419,597 | 80,970 | 364,038 | 2,864,605 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 0,5 kg/m2 | 100m2 | 829,328 | 69,624 | 253,242 | 1,152,194 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 0,8 kg/m2 | 100m2 | 1,326,924 | 69,624 | 253,242 | 1,649,790 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1,0 kg/m2 | 100m2 | 1,658,655 | 69,624 | 253,242 | 1,981,521 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1,5 kg/m2 | 100m2 | 2,487,983 | 69,624 | 253,242 | 2,810,849 |
| Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa | 100m2 | 0 | 38,680 | 138,219 | 176,899 |
| Cày xới mặt đường cũ, mặt đường bê tông nhựa | 100m2 | 0 | 73,749 | 165,862 | 239,611 |
| Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá | 100m2 | 0 | 309,438 | 1,019,947 | 1,329,385 |
| Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh <=2 m | m3 | 302,240 | 441,622 | 0 | 743,862 |
| Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh >2 m | m3 | 302,240 | 334,778 | 0 | 637,018 |
| Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <=25 tấn/h | 100tấn | 105,055,552 | 2,591,616 | 6,855,704 | 114,502,872 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <=25 tấn/h | 100tấn | 114,855,168 | 2,728,017 | 6,855,704 | 124,438,889 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=25 tấn/h | 100tấn | 122,914,401 | 3,137,220 | 6,855,704 | 132,907,325 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=25 tấn/h | 100tấn | 147,678,252 | 3,300,901 | 6,855,704 | 157,834,857 |
| Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 50-60 tấn/h | 100tấn | 105,055,552 | 1,382,195 | 6,950,731 | 113,388,478 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 50-60 tấn/h | 100tấn | 114,855,168 | 1,454,942 | 6,950,731 | 123,260,841 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 50-60 tấn/h | 100tấn | 122,914,401 | 1,527,690 | 6,950,731 | 131,392,822 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 50-60 tấn/h | 100tấn | 147,678,252 | 1,600,437 | 6,950,731 | 156,229,420 |
| Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 105,055,552 | 1,136,674 | 6,315,983 | 112,508,209 |
| Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 114,855,168 | 1,182,141 | 6,315,983 | 122,353,292 |
| Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 122,914,401 | 1,227,608 | 6,315,983 | 130,457,992 |
| Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 147,678,252 | 1,273,075 | 6,315,983 | 155,267,310 |
| Sản xuất bê tông nhựa Polyme cấp C bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 103,427,746 | 1,227,608 | 6,315,983 | 110,971,337 |
| Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 5 tấn | 100tấn | 0 | 0 | 2,187,993 | 2,187,993 |
| 100m2 |
| 16,052,368 |
| 606,694 |
| 493,555 |
| 17,152,617 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 7 cm | 100m2 | 18,735,277 | 709,665 | 550,229 | 19,995,171 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 3 cm | 100m2 | 8,263,639 | 308,913 | 346,811 | 8,919,363 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 4 cm | 100m2 | 11,018,185 | 411,884 | 395,856 | 11,825,925 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm | 100m2 | 13,772,732 | 514,855 | 464,128 | 14,751,715 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 6 cm | 100m2 | 16,522,733 | 617,826 | 502,818 | 17,643,377 |
| Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm | 100m2 | 19,284,097 | 720,797 | 562,217 | 20,567,111 |
| Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ bám cao, cấp C, dày 2,2cm | 100m2 | 8,323,115 | 230,366 | 446,658 | 9,000,139 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 1,5cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 10m2 | 1,061,361 | 48,981 | 4,685 | 1,115,027 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 2cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 10m2 | 1,400,796 | 52,877 | 4,847 | 1,458,520 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 10m2 | 2,079,666 | 60,948 | 5,089 | 2,145,703 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 10m2 | 2,629,908 | 62,618 | 5,251 | 2,697,777 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 1,5cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 100m2 | 10,613,610 | 180,895 | 239,337 | 11,033,842 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 2cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 100m2 | 14,007,960 | 203,159 | 262,307 | 14,473,426 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 100m2 | 20,796,660 | 222,640 | 286,076 | 21,305,376 |
| Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt ( loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm (Theo ĐG 4256/QĐ-UBND năm 2018) | 100m2 | 26,299,080 | 244,904 | 314,389 | 26,858,373 |
| Láng nhựa mặt đường 1 lớp bằng nhựa đặc dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8 kg/m2 | 100m2 | 3,627,126 | 928,314 | 764,016 | 5,319,456 |
| Láng nhựa mặt đường 2 lớp bằng nhựa đặc dày2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0 kg/m2 | 100m2 | 5,960,422 | 1,083,033 | 904,907 | 7,948,362 |
| Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 | 100m2 | 8,907,542 | 1,856,628 | 1,054,306 | 11,818,476 |
| Láng nhựa mặt đường 3 lớp bằng nhựa đặc, tiêu chuẩn nhựa 5,5 kg/m2 | 100m2 | 10,817,107 | 2,166,066 | 1,202,455 | 14,185,628 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2 | 100m2 | 730,995 | 80,970 | 364,038 | 1,176,003 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,8 kg/m2 | 100m2 | 1,350,843 | 80,970 | 364,038 | 1,795,851 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 | 100m2 | 1,688,634 | 80,970 | 364,038 | 2,133,642 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,5 kg/m2 | 100m2 | 2,419,597 | 80,970 | 364,038 | 2,864,605 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 0,5 kg/m2 | 100m2 | 829,328 | 69,624 | 253,242 | 1,152,194 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 0,8 kg/m2 | 100m2 | 1,326,924 | 69,624 | 253,242 | 1,649,790 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1,0 kg/m2 | 100m2 | 1,658,655 | 69,624 | 253,242 | 1,981,521 |
| Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1,5 kg/m2 | 100m2 | 2,487,983 | 69,624 | 253,242 | 2,810,849 |
| Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa | 100m2 | 0 | 38,680 | 138,219 | 176,899 |
| Cày xới mặt đường cũ, mặt đường bê tông nhựa | 100m2 | 0 | 73,749 | 165,862 | 239,611 |
| Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá | 100m2 | 0 | 309,438 | 1,019,947 | 1,329,385 |
| Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh <=2 m | m3 | 302,240 | 441,622 | 0 | 743,862 |
| Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh >2 m | m3 | 302,240 | 334,778 | 0 | 637,018 |
| Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <=25 tấn/h | 100tấn | 105,055,552 | 2,591,616 | 6,855,704 | 114,502,872 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <=25 tấn/h | 100tấn | 114,855,168 | 2,728,017 | 6,855,704 | 124,438,889 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=25 tấn/h | 100tấn | 122,914,401 | 3,137,220 | 6,855,704 | 132,907,325 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=25 tấn/h | 100tấn | 147,678,252 | 3,300,901 | 6,855,704 | 157,834,857 |
| Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 50-60 tấn/h | 100tấn | 105,055,552 | 1,382,195 | 6,950,731 | 113,388,478 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 50-60 tấn/h | 100tấn | 114,855,168 | 1,454,942 | 6,950,731 | 123,260,841 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 50-60 tấn/h | 100tấn | 122,914,401 | 1,527,690 | 6,950,731 | 131,392,822 |
| Sản xuất bêtông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 50-60 tấn/h | 100tấn | 147,678,252 | 1,600,437 | 6,950,731 | 156,229,420 |
| Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 105,055,552 | 1,136,674 | 6,315,983 | 112,508,209 |
| Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 114,855,168 | 1,182,141 | 6,315,983 | 122,353,292 |
| Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 122,914,401 | 1,227,608 | 6,315,983 | 130,457,992 |
| Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 147,678,252 | 1,273,075 | 6,315,983 | 155,267,310 |
| Sản xuất bê tông nhựa Polyme cấp C bằng trạm trộn 80 tấn/h | 100tấn | 103,427,746 | 1,227,608 | 6,315,983 | 110,971,337 |
| Vận chuyển hỗn hợp cát đen, cát vàng gia cố ximăng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5 km, ôtô 5 tấn | 100tấn | 0 | 0 | 2,187,993 | 2,187,993 |