Construction data lookup
6750 results · 79/QĐ -SXD
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 1 nước phủ | 1m2 | 9,236 | 2,174 | 0 | 11,410 | |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1m2 | 13,769 | 3,113 | 0 | 16,882 | |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1nước phủ. | m2 | 11,270 | 1,791 | 0 | 13,061 | |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. |
Construction data lookup
6750 results · 79/QĐ -SXD
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 1 nước phủ | 1m2 | 9,236 | 2,174 | 0 | 11,410 | |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1m2 | 13,769 | 3,113 | 0 | 16,882 | |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1nước phủ. | m2 | 11,270 | 1,791 | 0 | 13,061 | |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. |
| m2 |
| 17,820 |
| 2,558 |
| 0 |
| 20,378 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1 nước phủ. | m2 | 14,165 | 1,961 | 0 | 16,126 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 20,483 | 2,814 | 0 | 23,297 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà không bả bằng sơn Jotun, 1 nước lót, 1nước phủ. | m2 | 12,168 | 1,961 | 0 | 14,129 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 19,004 | 2,814 | 0 | 21,818 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1 nước phủ. | m2 | 15,498 | 2,174 | 0 | 17,672 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 22,089 | 3,113 | 0 | 25,202 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 14,594 | 2,217 | 0 | 16,811 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 9,494 | 2,217 | 0 | 11,711 |
| Sơn nền, sàn bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 8,297 | 2,132 | 0 | 10,429 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ tạo gai | m2 | 10,326 | 2,345 | 0 | 12,671 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 11,437 | 1,791 | 0 | 13,228 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 14,675 | 2,558 | 0 | 17,233 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 13,702 | 1,961 | 0 | 15,663 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 16,883 | 2,814 | 0 | 19,697 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 10,384 | 1,961 | 0 | 12,345 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 13,777 | 2,814 | 0 | 16,591 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 19,480 | 2,174 | 0 | 21,654 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 26,302 | 3,113 | 0 | 29,415 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 12,702 | 1,791 | 0 | 14,493 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 19,022 | 2,558 | 0 | 21,580 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 12,896 | 1,961 | 0 | 14,857 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 21,538 | 2,814 | 0 | 24,352 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 21,328 | 1,961 | 0 | 23,289 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 35,667 | 2,814 | 0 | 38,481 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 41,915 | 2,174 | 0 | 44,089 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 48,642 | 3,113 | 0 | 51,755 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,0 mm | m2 | 129,016 | 7,477 | 22,974 | 159,467 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,5 mm | m2 | 171,088 | 8,474 | 26,209 | 205,771 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm | m2 | 221,772 | 9,471 | 29,235 | 260,478 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 3,0 mm | m2 | 330,411 | 11,464 | 35,288 | 377,163 |
| Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,2mm | 1m2 | 437,098 | 13,458 | 41,340 | 491,896 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công | m2 | 23,664 | 5,973 | 0 | 29,637 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công | m2 | 23,664 | 7,810 | 0 | 31,474 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy | m2 | 22,440 | 2,757 | 1,462 | 26,659 |
| Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... | m2 | 11,550 | 1,180 | 0 | 12,730 |
| Đánh véc ni colalt | m2 | 8,508 | 16,947 | 0 | 25,455 |
| Đánh véc ni tampon | m2 | 4,323 | 20,935 | 0 | 25,258 |
| Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | 16,161 | 2,985 | 0 | 19,146 |
| Quét nhựa bitum nguội vào tường | m2 | 4,661 | 853 | 0 | 5,514 |
| Quét hắc ín vào gỗ | m2 | 1,425 | 2,558 | 0 | 3,983 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy, quét 1 lớp nhựa | m2 | 16,614 | 11,938 | 0 | 28,552 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 2 lớp nhựa | m2 | 33,227 | 17,055 | 0 | 50,282 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 3 lớp nhựa | m2 | 45,349 | 20,039 | 0 | 65,388 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy, quét 4 lớp nhựa | m2 | 61,962 | 21,745 | 0 | 83,707 |
| Quét nhựa bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, quét 2 lớp nhựa | m2 | 30,242 | 21,318 | 0 | 51,560 |
| Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa | m2 | 48,214 | 32,404 | 0 | 80,618 |
| m2 |
| 17,820 |
| 2,558 |
| 0 |
| 20,378 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1 nước phủ. | m2 | 14,165 | 1,961 | 0 | 16,126 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 20,483 | 2,814 | 0 | 23,297 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà không bả bằng sơn Jotun, 1 nước lót, 1nước phủ. | m2 | 12,168 | 1,961 | 0 | 14,129 |
| Sơn dầm,trần cột,tường trong nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 19,004 | 2,814 | 0 | 21,818 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 1 nước phủ. | m2 | 15,498 | 2,174 | 0 | 17,672 |
| Sơn dầm,trần cột,tường ngoài nhà không bả bằng sơn Jotun 1 nước lót, 2 nước phủ. | m2 | 22,089 | 3,113 | 0 | 25,202 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 14,594 | 2,217 | 0 | 16,811 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 9,494 | 2,217 | 0 | 11,711 |
| Sơn nền, sàn bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 8,297 | 2,132 | 0 | 10,429 |
| Sơn tạo gai tường bằng sơn Ici Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ tạo gai | m2 | 10,326 | 2,345 | 0 | 12,671 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 11,437 | 1,791 | 0 | 13,228 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 14,675 | 2,558 | 0 | 17,233 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 13,702 | 1,961 | 0 | 15,663 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 16,883 | 2,814 | 0 | 19,697 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 10,384 | 1,961 | 0 | 12,345 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 13,777 | 2,814 | 0 | 16,591 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 19,480 | 2,174 | 0 | 21,654 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 26,302 | 3,113 | 0 | 29,415 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 12,702 | 1,791 | 0 | 14,493 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 19,022 | 2,558 | 0 | 21,580 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 12,896 | 1,961 | 0 | 14,857 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 21,538 | 2,814 | 0 | 24,352 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 21,328 | 1,961 | 0 | 23,289 |
| Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 35,667 | 2,814 | 0 | 38,481 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 41,915 | 2,174 | 0 | 44,089 |
| Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 48,642 | 3,113 | 0 | 51,755 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,0 mm | m2 | 129,016 | 7,477 | 22,974 | 159,467 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1,5 mm | m2 | 171,088 | 8,474 | 26,209 | 205,771 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm | m2 | 221,772 | 9,471 | 29,235 | 260,478 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 3,0 mm | m2 | 330,411 | 11,464 | 35,288 | 377,163 |
| Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,2mm | 1m2 | 437,098 | 13,458 | 41,340 | 491,896 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công | m2 | 23,664 | 5,973 | 0 | 29,637 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công | m2 | 23,664 | 7,810 | 0 | 31,474 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy | m2 | 22,440 | 2,757 | 1,462 | 26,659 |
| Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... | m2 | 11,550 | 1,180 | 0 | 12,730 |
| Đánh véc ni colalt | m2 | 8,508 | 16,947 | 0 | 25,455 |
| Đánh véc ni tampon | m2 | 4,323 | 20,935 | 0 | 25,258 |
| Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | 16,161 | 2,985 | 0 | 19,146 |
| Quét nhựa bitum nguội vào tường | m2 | 4,661 | 853 | 0 | 5,514 |
| Quét hắc ín vào gỗ | m2 | 1,425 | 2,558 | 0 | 3,983 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy, quét 1 lớp nhựa | m2 | 16,614 | 11,938 | 0 | 28,552 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 2 lớp nhựa | m2 | 33,227 | 17,055 | 0 | 50,282 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 3 lớp nhựa | m2 | 45,349 | 20,039 | 0 | 65,388 |
| Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy, quét 4 lớp nhựa | m2 | 61,962 | 21,745 | 0 | 83,707 |
| Quét nhựa bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, quét 2 lớp nhựa | m2 | 30,242 | 21,318 | 0 | 51,560 |
| Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa | m2 | 48,214 | 32,404 | 0 | 80,618 |