Construction data lookup
8936 results · 3223/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1 cm, lỗ 10x10 cm | m2 | 38,455 | 144,889 | 0 | 183,344 | |
| Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 2 cm | m2 | 116,727 | 58,739 | 0 | 175,466 | |
| Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 3 cm | m2 | 176,727 | 64,613 | 0 | 241,340 | |
| Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm | m2 | 41,252 |
Construction data lookup
8936 results · 3223/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1 cm, lỗ 10x10 cm | m2 | 38,455 | 144,889 | 0 | 183,344 | |
| Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 2 cm | m2 | 116,727 | 58,739 | 0 | 175,466 | |
| Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 3 cm | m2 | 176,727 | 64,613 | 0 | 241,340 | |
| Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm | m2 | 41,252 |
| 19,580 |
| 0 |
| 60,832 |
| Dán foocmica vào kết cấu dạng chỉ rộng <=3 cm | m | 1,261 | 9,790 | 0 | 11,051 |
| ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ | m2 | 73,500 | 58,739 | 0 | 132,239 |
| Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván | m2 | 19,285 | 13,706 | 0 | 32,991 |
| Dán giấy trang trí vào tường trát vữa | m2 | 21,315 | 15,664 | 0 | 36,979 |
| Dán giấy trang trí vào trần gỗ | m2 | 19,285 | 17,622 | 0 | 36,907 |
| Dán giấy trang trí vào trần trát vữa | m2 | 21,315 | 19,580 | 0 | 40,895 |
| Làm vách bằng tấm thạch cao | m2 | 110,669 | 102,109 | 0 | 212,778 |
| Làm tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 1 lớp (Theo ĐG 3223/QĐ-UBND năm 2018) | m2 | 553,707 | 105,212 | 0 | 658,919 |
| Làm tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 2 lớp (Theo ĐG 3223/QĐ-UBND năm 2018) | m2 | 751,914 | 113,980 | 0 | 865,894 |
| Làm tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 3 lớp (Theo ĐG 3223/QĐ-UBND năm 2018) | m2 | 861,146 | 122,748 | 0 | 983,894 |
| Lắp gioăng đồng hồ trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô | m | 4,080 | 43,075 | 0 | 47,155 |
| Lắp gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô | m | 1,575 | 23,496 | 0 | 25,071 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc ván ép | m | 28,181 | 85,091 | 0 | 113,272 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc lambris | m | 28,994 | 74,455 | 0 | 103,449 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp đèn âm trần | m2 | 160,841 | 170,182 | 0 | 331,023 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc ván ép | m2 | 173,727 | 446,729 | 0 | 620,456 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc lambris | m2 | 156,975 | 531,820 | 0 | 688,795 |
| Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu trong nhà | m2 | 935 | 7,440 | 0 | 8,375 |
| Quét vôi ngoài nhà | m2 | 426 | 7,440 | 0 | 7,866 |
| Quét nước ximăng 2 nước | m2 | 1,370 | 5,874 | 0 | 7,244 |
| Quay vôi gai vào các kết cấu cao <= 4 m | m2 | 2,077 | 15,664 | 0 | 17,741 |
| Quay vôi gai vào các kết cấu cao > 4 m | m2 | 2,077 | 19,580 | 0 | 21,657 |
| Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng không trộn màu | m2 | 9,220 | 93,982 | 0 | 103,202 |
| Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng có trộn màu | m2 | 18,400 | 125,309 | 0 | 143,709 |
| Bả bằng matít vào tường | m2 | 2,380 | 17,622 | 0 | 20,002 |
| Bả bằng matít vào cột, dầm, trần | m2 | 2,380 | 21,538 | 0 | 23,918 |
| Bả bằng ximăng vào tường | m2 | 1,862 | 23,496 | 0 | 25,358 |
| Bả bằng ximăng vào cột, dầm, trần | m2 | 1,862 | 27,411 | 0 | 29,273 |
| Bả bằng hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào tường | m2 | 15,236 | 27,411 | 0 | 42,647 |
| Bả bằng hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào cột, dầm, trần | m2 | 15,236 | 31,327 | 0 | 46,563 |
| Bả bằng ventônit vào tường | m2 | 4,672 | 25,453 | 0 | 30,125 |
| Bả bằng ventônit vào cột, dầm, trần | m2 | 4,672 | 29,369 | 0 | 34,041 |
| Bả bằng bột bả Jajynic vào tường | m2 | 1,798 | 17,622 | 0 | 19,420 |
| Bả bằng bột bả Jajynic vào cột, dầm, trần | m2 | 1,798 | 21,538 | 0 | 23,336 |
| Bả bằng bột bả Atanic vào tường | m2 | 1,757 | 17,622 | 0 | 19,379 |
| Bả bằng bột bả Atanic vào cột, dầm, trần | m2 | 1,757 | 21,538 | 0 | 23,295 |
| Bả bằng bột bả Mykolor - Vào tường | m2 | 4,327 | 17,622 | 0 | 21,949 |
| Bả bằng bột bả Mykolor - Vào cột ,dầm, trần | m2 | 4,327 | 21,538 | 0 | 25,865 |
| Bả bằng bột bả Spec - Vào tường | m2 | 0 | 17,622 | 0 | 17,622 |
| Bả bằng bột bả Spec - Vào cột ,dầm, trần | m2 | 0 | 21,538 | 0 | 21,538 |
| Bả bằng bột bả Boss- Vào tường | m2 | 0 | 17,622 | 0 | 17,622 |
| Bả bằng bột bả Boss- Vào cột ,dầm, trần | m2 | 0 | 21,538 | 0 | 21,538 |
| Bả bằng bột bả Expo- Vào tường | m2 | 0 | 17,622 | 0 | 17,622 |
| Bả bằng bột bả Expo- Vào cột ,dầm, trần | m2 | 0 | 21,538 | 0 | 21,538 |
| Bả bằng bột bả Jotun vào tường | m2 | 5,419 | 16,330 | 0 | 21,749 |
| Bả bằng bột bả Jotun vào cột,dầm,trần | m2 | 5,419 | 19,959 | 0 | 25,378 |
| 19,580 |
| 0 |
| 60,832 |
| Dán foocmica vào kết cấu dạng chỉ rộng <=3 cm | m | 1,261 | 9,790 | 0 | 11,051 |
| ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ | m2 | 73,500 | 58,739 | 0 | 132,239 |
| Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván | m2 | 19,285 | 13,706 | 0 | 32,991 |
| Dán giấy trang trí vào tường trát vữa | m2 | 21,315 | 15,664 | 0 | 36,979 |
| Dán giấy trang trí vào trần gỗ | m2 | 19,285 | 17,622 | 0 | 36,907 |
| Dán giấy trang trí vào trần trát vữa | m2 | 21,315 | 19,580 | 0 | 40,895 |
| Làm vách bằng tấm thạch cao | m2 | 110,669 | 102,109 | 0 | 212,778 |
| Làm tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 1 lớp (Theo ĐG 3223/QĐ-UBND năm 2018) | m2 | 553,707 | 105,212 | 0 | 658,919 |
| Làm tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 2 lớp (Theo ĐG 3223/QĐ-UBND năm 2018) | m2 | 751,914 | 113,980 | 0 | 865,894 |
| Làm tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 3 lớp (Theo ĐG 3223/QĐ-UBND năm 2018) | m2 | 861,146 | 122,748 | 0 | 983,894 |
| Lắp gioăng đồng hồ trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô | m | 4,080 | 43,075 | 0 | 47,155 |
| Lắp gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô | m | 1,575 | 23,496 | 0 | 25,071 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc ván ép | m | 28,181 | 85,091 | 0 | 113,272 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường bọc lambris | m | 28,994 | 74,455 | 0 | 103,449 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp đèn âm trần | m2 | 160,841 | 170,182 | 0 | 331,023 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc ván ép | m2 | 173,727 | 446,729 | 0 | 620,456 |
| Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc lambris | m2 | 156,975 | 531,820 | 0 | 688,795 |
| Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu trong nhà | m2 | 935 | 7,440 | 0 | 8,375 |
| Quét vôi ngoài nhà | m2 | 426 | 7,440 | 0 | 7,866 |
| Quét nước ximăng 2 nước | m2 | 1,370 | 5,874 | 0 | 7,244 |
| Quay vôi gai vào các kết cấu cao <= 4 m | m2 | 2,077 | 15,664 | 0 | 17,741 |
| Quay vôi gai vào các kết cấu cao > 4 m | m2 | 2,077 | 19,580 | 0 | 21,657 |
| Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng không trộn màu | m2 | 9,220 | 93,982 | 0 | 103,202 |
| Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng có trộn màu | m2 | 18,400 | 125,309 | 0 | 143,709 |
| Bả bằng matít vào tường | m2 | 2,380 | 17,622 | 0 | 20,002 |
| Bả bằng matít vào cột, dầm, trần | m2 | 2,380 | 21,538 | 0 | 23,918 |
| Bả bằng ximăng vào tường | m2 | 1,862 | 23,496 | 0 | 25,358 |
| Bả bằng ximăng vào cột, dầm, trần | m2 | 1,862 | 27,411 | 0 | 29,273 |
| Bả bằng hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào tường | m2 | 15,236 | 27,411 | 0 | 42,647 |
| Bả bằng hỗn hợp sơn + ximăng trắng + phụ gia vào cột, dầm, trần | m2 | 15,236 | 31,327 | 0 | 46,563 |
| Bả bằng ventônit vào tường | m2 | 4,672 | 25,453 | 0 | 30,125 |
| Bả bằng ventônit vào cột, dầm, trần | m2 | 4,672 | 29,369 | 0 | 34,041 |
| Bả bằng bột bả Jajynic vào tường | m2 | 1,798 | 17,622 | 0 | 19,420 |
| Bả bằng bột bả Jajynic vào cột, dầm, trần | m2 | 1,798 | 21,538 | 0 | 23,336 |
| Bả bằng bột bả Atanic vào tường | m2 | 1,757 | 17,622 | 0 | 19,379 |
| Bả bằng bột bả Atanic vào cột, dầm, trần | m2 | 1,757 | 21,538 | 0 | 23,295 |
| Bả bằng bột bả Mykolor - Vào tường | m2 | 4,327 | 17,622 | 0 | 21,949 |
| Bả bằng bột bả Mykolor - Vào cột ,dầm, trần | m2 | 4,327 | 21,538 | 0 | 25,865 |
| Bả bằng bột bả Spec - Vào tường | m2 | 0 | 17,622 | 0 | 17,622 |
| Bả bằng bột bả Spec - Vào cột ,dầm, trần | m2 | 0 | 21,538 | 0 | 21,538 |
| Bả bằng bột bả Boss- Vào tường | m2 | 0 | 17,622 | 0 | 17,622 |
| Bả bằng bột bả Boss- Vào cột ,dầm, trần | m2 | 0 | 21,538 | 0 | 21,538 |
| Bả bằng bột bả Expo- Vào tường | m2 | 0 | 17,622 | 0 | 17,622 |
| Bả bằng bột bả Expo- Vào cột ,dầm, trần | m2 | 0 | 21,538 | 0 | 21,538 |
| Bả bằng bột bả Jotun vào tường | m2 | 5,419 | 16,330 | 0 | 21,749 |
| Bả bằng bột bả Jotun vào cột,dầm,trần | m2 | 5,419 | 19,959 | 0 | 25,378 |