Construction data lookup
4763 results
Sơn La publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 595Sơn ngoại thất VALENTA ANTI-DUST | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 89,111 |
| 596Sơn ngoại thất cao cấp VALENTA SUNSHINE | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 134,167 |
| 597Sơn lót kháng kiềm nội thất VALENTA PRIMER INTERIOR ECO | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 114,333 |
| 598Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp VALENTA PRIMER INTERIOR | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials |
Construction data lookup
4763 results
Sơn La publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 595Sơn ngoại thất VALENTA ANTI-DUST | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 89,111 |
| 596Sơn ngoại thất cao cấp VALENTA SUNSHINE | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 134,167 |
| 597Sơn lót kháng kiềm nội thất VALENTA PRIMER INTERIOR ECO | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 114,333 |
| 598Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp VALENTA PRIMER INTERIOR | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials |
| 148,611 |
| 599Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp VALENTA PRIMER EXTERIOR | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 196,222 |
| 600Sơn chống thấm đa năng VALENTA WATERPROOF | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 160,889 |
| 601Sơn chống thấm màu cao cấp VALENTA COLOR WATERPROOFING | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 207,889 |
| 602Sơn Giao thông Joline màu trắng (nhiệt dẻo) JOLINE | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 29,200 |
| 603Sơn giao thông Joline màu vàng (nhiệt dẻo) JOLINE | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 30,000 |
| 604Sơn lót vạch đường-dùng cho sơn nhiệt dẻo JOLINE PRIMERSL | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 83,400 |
| 605Sơn vạch đường hệ dung môi JOWAY (màu trắng) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 141,600 |
| 606Sơn vạch đường hệ dung môi JOWAY (màu đen) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 141,600 |
| 607Sơn vạch đường hệ dung môi JOWAY (màu vàng) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 176,400 |
| 608Sơn vạch đường hệ dung môi JOWAY (màu đỏ) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 176,400 |
| 609Bi thủy tinh JOTON GLASS BEAD | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 20,460 |
| 610Sơn lót Epoxy hệ nước JONES WEPO | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 180,600 |
| 611Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2012, 2014, 2015, 2017, 2085 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 223,300 |
| 612Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.00, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2032, 2033, 2034, 2035, 2037, 2039, 2040, 2041, 2042, 2083, 2084, 2089, 2090 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 215,600 |
| Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2038 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 266,100 |
| Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2081 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 324,300 |
| Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2082 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 417,000 |
| Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2087 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 287,500 |
| Sơn lót Epoxy hệ dung môi JONES EPO CLEAR | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 158,000 |
| Sơn phủ Epoxy hệ dung môi (kim loại, kết cấu thép) JONA EPO EPF85A/B. 2012, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2027, 2032, 2035, 2037, 2040, 2083, 2084, 2090 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 212,600 |
| Sơn phủ Epoxy hệ dung môi (kim loại, kết cấu thép) JONA EPO EPF85A/B. 2041 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 223,300 |
| Sơn phủ Epoxy hệ dung môi (kim loại, kết cấu thép) JONA EPO EPF85A/B. 2015, 2026, 2033, 2034, 2036, 2016, 2085, 2088, 2089, K1060, K188 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 218,600 |
| Sơn phủ Epoxy hệ dung môi (kim loại, kết cấu thép) JONA EPO EPF85A/B. 2038, 2039, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 367,100 |
| Sơn phủ Epoxy không dung môi JONA LEVEL | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 165,100 |
| Dung môi TN-180 | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 169,800 |
| 613Sơn chống gỉ Sp Primer - SPP70AR - đỏ | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 115,800 |
| 614Sơn chống gỉ Sp Primer - SPP70AR - đỏ | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 119,400 |
| 615Sơn chống gỉ Sp Primer - SPP70AR - đỏ | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 126,000 |
| 616Sơn chống gỉ SP PRIMER - SPP70AG - xám | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 116,300 |
| 617Sơn chống gỉ SP PRIMER - SPP70AG - xám | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 124,000 |
| 618Sơn chống gỉ SP PRIMER - SPP70AG - xám | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 121,000 |
| 619Sơn chống gỉ SP PRIMER - SPP70AN - nâu đỏ | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 119,100 |
| 620Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY màu ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 170,000 |
| 621Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY màu ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 187,000 |
| 622Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY màu ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 214,000 |
| 623Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY trắng ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 136,400 |
| 624Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY trắng ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 170,600 |
| 625Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY trắng ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 156,000 |
| 626Sơn lót kháng kiềm ngoại thất JOTON ALTEX DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 114,100 |
| 627Sơn lót kháng kiềm nội thất JOTON ALTIN DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 70,700 |
| 628Sơn phủ ngoại thất JOTON FA EXT DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 241,000 |
| 629Sơn phủ nội thất JOTON FA INT DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 72,700 |
| 630Sơn phủ ngoại thất JOTON JONY EXT DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 102,900 |
| 631Sơn phủ nội thất JOTON JONY INT DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 46,400 |
| 632JOTON TRẮNG Bột bả tường Ngoại thất | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 20,525 |
| 633JOTON TRẮNG Bột bả tường Ngoại thất | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 24,400 |
| 148,611 |
| 599Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp VALENTA PRIMER EXTERIOR | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 196,222 |
| 600Sơn chống thấm đa năng VALENTA WATERPROOF | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 160,889 |
| 601Sơn chống thấm màu cao cấp VALENTA COLOR WATERPROOFING | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 207,889 |
| 602Sơn Giao thông Joline màu trắng (nhiệt dẻo) JOLINE | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 29,200 |
| 603Sơn giao thông Joline màu vàng (nhiệt dẻo) JOLINE | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 30,000 |
| 604Sơn lót vạch đường-dùng cho sơn nhiệt dẻo JOLINE PRIMERSL | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 83,400 |
| 605Sơn vạch đường hệ dung môi JOWAY (màu trắng) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 141,600 |
| 606Sơn vạch đường hệ dung môi JOWAY (màu đen) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 141,600 |
| 607Sơn vạch đường hệ dung môi JOWAY (màu vàng) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 176,400 |
| 608Sơn vạch đường hệ dung môi JOWAY (màu đỏ) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 176,400 |
| 609Bi thủy tinh JOTON GLASS BEAD | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 20,460 |
| 610Sơn lót Epoxy hệ nước JONES WEPO | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 180,600 |
| 611Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2012, 2014, 2015, 2017, 2085 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 223,300 |
| 612Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.00, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2032, 2033, 2034, 2035, 2037, 2039, 2040, 2041, 2042, 2083, 2084, 2089, 2090 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 215,600 |
| Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2038 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 266,100 |
| Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2081 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 324,300 |
| Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2082 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 417,000 |
| Sơn Epoxy hệ nước JONA WEPO (A/B)(sơn bóng) WEF80A/B.2087 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 287,500 |
| Sơn lót Epoxy hệ dung môi JONES EPO CLEAR | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 158,000 |
| Sơn phủ Epoxy hệ dung môi (kim loại, kết cấu thép) JONA EPO EPF85A/B. 2012, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2027, 2032, 2035, 2037, 2040, 2083, 2084, 2090 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 212,600 |
| Sơn phủ Epoxy hệ dung môi (kim loại, kết cấu thép) JONA EPO EPF85A/B. 2041 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 223,300 |
| Sơn phủ Epoxy hệ dung môi (kim loại, kết cấu thép) JONA EPO EPF85A/B. 2015, 2026, 2033, 2034, 2036, 2016, 2085, 2088, 2089, K1060, K188 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 218,600 |
| Sơn phủ Epoxy hệ dung môi (kim loại, kết cấu thép) JONA EPO EPF85A/B. 2038, 2039, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087 | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 367,100 |
| Sơn phủ Epoxy không dung môi JONA LEVEL | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 165,100 |
| Dung môi TN-180 | lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 169,800 |
| 613Sơn chống gỉ Sp Primer - SPP70AR - đỏ | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 115,800 |
| 614Sơn chống gỉ Sp Primer - SPP70AR - đỏ | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 119,400 |
| 615Sơn chống gỉ Sp Primer - SPP70AR - đỏ | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 126,000 |
| 616Sơn chống gỉ SP PRIMER - SPP70AG - xám | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 116,300 |
| 617Sơn chống gỉ SP PRIMER - SPP70AG - xám | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 124,000 |
| 618Sơn chống gỉ SP PRIMER - SPP70AG - xám | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 121,000 |
| 619Sơn chống gỉ SP PRIMER - SPP70AN - nâu đỏ | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 119,100 |
| 620Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY màu ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 170,000 |
| 621Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY màu ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 187,000 |
| 622Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY màu ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 214,000 |
| 623Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY trắng ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 136,400 |
| 624Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY trắng ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 170,600 |
| 625Sơn dầu cho gỗ và kim loại JIMMY trắng ( Phủ Alkyd) | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 156,000 |
| 626Sơn lót kháng kiềm ngoại thất JOTON ALTEX DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 114,100 |
| 627Sơn lót kháng kiềm nội thất JOTON ALTIN DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 70,700 |
| 628Sơn phủ ngoại thất JOTON FA EXT DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 241,000 |
| 629Sơn phủ nội thất JOTON FA INT DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 72,700 |
| 630Sơn phủ ngoại thất JOTON JONY EXT DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 102,900 |
| 631Sơn phủ nội thất JOTON JONY INT DA | Lít | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 46,400 |
| 632JOTON TRẮNG Bột bả tường Ngoại thất | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 20,525 |
| 633JOTON TRẮNG Bột bả tường Ngoại thất | kg | Sơn | Tỉnh Sơn La | Materials | 24,400 |