Construction data lookup
3941 results
Tây Ninh publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 946DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kv(CV)cv-120 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 583,600 |
| 947DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kV(CV)cv-150 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 697,600 |
| 948DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kV(CV)cv-185 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 871,000 |
| 949DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kV(CV)cv-200 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) |
Construction data lookup
3941 results
Tây Ninh publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 946DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kv(CV)cv-120 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 583,600 |
| 947DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kV(CV)cv-150 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 697,600 |
| 948DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kV(CV)cv-185 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 871,000 |
| 949DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kV(CV)cv-200 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) |
| Materials |
| 955,400 |
| 950DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kv(CV)CV-240 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 1,141,000 |
| 951DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kv(CV)cv-300 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 1,431,600 |
| 952DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kV(CV)cv-400 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 1,808,200 |
| 953DâyđồngđơncáchđiệnPVC hạthế0,6/1kV(VC)-VC 20/10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 17,800 |
| 954DâyđồngđơncáchđiệnPVC hạthế0,6/1kv(VC)-VC 30/10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 34,500 |
| 955Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 104,000 |
| 956Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x7 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 117,700 |
| 957Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 149,800 |
| 958Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x11 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 157,800 |
| 959Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(DK-CVV)-2x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 224,900 |
| 960Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(DK-CVV)-2x25 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 317,300 |
| 961Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x35 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 403,400 |
| 962Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(DK-CVV)-3x6+ 1x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 168,800 |
| 963Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(DK-CVV)-3xl0+ 1x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 225,400 |
| 964Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvòPVC 0,6/1 kV (DK -CVV)- 3x11+1x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 255,300 |
| 965Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1 kv (DK -CVV)- 3x16+1x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 331,700 |
| 966Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV (DK -CVV) - 3x25+1x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 540,900 |
| 967Capđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1 kV (DK -CVV)- 3x35+1x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 667,300 |
| 968CápQuadruplexruộtđồng cáchđiệnPVC0,6/1kV (QuCV) - 4x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 168,800 |
| 969CápQuadruplexruộtđồng cáchđiệnPVC0,6/1kv (QuCV) - 4x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 301,800 |
| 970CápQuadruplexruộtđồng cáchđiệnPVC0,6/1kv (QuCV) - 4x25 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 473,500 |
| 971CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/1kv(DuCV)- 2x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 62,800 |
| 972CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/1kv(DuCV)- 2x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 104,000 |
| 973CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/lkv(DuCV)- 2x11 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 109,500 |
| 974CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/lkV(DuCV)- 2x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 156,900 |
| 975CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/1kv(DuCV)- 2x25 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 244,900 |
| 976Cáptínhiệu02lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngđồng0,6/1kV (CVV-Sc) 2x2,5 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 54,100 |
| 977Cáptínhiệu02lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngđồng0,6/1kv (CVV-Sc) 2x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 73,700 |
| 978Cáptínhiệu04lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngđồng0,6/1kV (CVV-Sc) 4x2,5 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 83,600 |
| 979Cáptínhiệu04lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắn băng đồng 0,6/lkV (CVV-Sc) 4x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 119,200 |
| 980Cáptínhiệu02lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngnhôm0,6/1kV (CVV-Sa) 2x2,5 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 52,800 |
| 981Cáptínhiệu02lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn’ chắnbăngnhôm0,6/lkV (CVV-Sa) 2x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 93,200 |
| 982Cáptínhiệu04lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngnhôm0,6/1kv (CVV-Sa) 4x2,5 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 103,600 |
| 983Cáptínhiệu04lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngnhôm0,6/lkV (CVV-Sa) 4x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 144,600 |
| 984Cáptínhiệu4ruộtcáchđiện PVCvỏPVC,mànchắnbăng đồng0,6/1kv(CVV-Sc) 3x44-1x2,5 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 119,200 |
| 985CápDuplexruộtnhômcách điệnPVC0,6/1kv(DuAV) 2x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 14,900 |
| 986CápDuplexruộtnhômcách điệnPVC0,6/lkV(DuAV) 2x14 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 22,400 |
| 987CápDuplexruộtnhômcách điệnPVC0,6/1kv(DuAV) 2x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 22,100 |
| 988CápĐiệnkế2ruộtnhôm(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(Dk-AVV)-2x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 61,500 |
| 989CápĐiệnkế2ruộtnhôm(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(Dk-AVV)-2x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 90,800 |
| 990Cápngầmhạthế,lõinhôm, giápbăngthép-AXV/DSTA 3x240+1x120 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 651,000 |
| 991Cápngầmhạthế3ruộtđồng, giápbăngthép-CXV/DSTA- 3x35+1x25 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 684,600 |
| 992Cáp ngầm 3 lõi đồng 24kV - chống thấm nước, màn chắn băng đồng -3x150 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 3,086,900 |
| 993Cáp ngầm 3 lõi đồng 24kV - chống thấm nước, màn chắn băng đồng -3x185 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 4,237,200 |
| 994Cáp ngầm 3 lõi đồng - 24k V - chống thấm nước, màn chắn sợi đồng -3x240 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 6,133,200 |
| 995Cáp ngầm 3 lõi đồng -24kV - chống thấm nước, màn chắn sợi đồng -3x300 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 6,970,600 |
| Materials |
| 955,400 |
| 950DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kv(CV)CV-240 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 1,141,000 |
| 951DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kv(CV)cv-300 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 1,431,600 |
| 952DâyđồngcáchđiệnPVChạ thế0,6/1kV(CV)cv-400 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 1,808,200 |
| 953DâyđồngđơncáchđiệnPVC hạthế0,6/1kV(VC)-VC 20/10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 17,800 |
| 954DâyđồngđơncáchđiệnPVC hạthế0,6/1kv(VC)-VC 30/10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 34,500 |
| 955Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 104,000 |
| 956Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x7 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 117,700 |
| 957Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 149,800 |
| 958Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x11 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 157,800 |
| 959Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(DK-CVV)-2x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 224,900 |
| 960Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(DK-CVV)-2x25 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 317,300 |
| 961Cápđiệnkế2ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV(DK-CVV)-2x35 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 403,400 |
| 962Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(DK-CVV)-3x6+ 1x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 168,800 |
| 963Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(DK-CVV)-3xl0+ 1x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 225,400 |
| 964Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvòPVC 0,6/1 kV (DK -CVV)- 3x11+1x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 255,300 |
| 965Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1 kv (DK -CVV)- 3x16+1x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 331,700 |
| 966Cápđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kV (DK -CVV) - 3x25+1x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 540,900 |
| 967Capđiệnkế4ruộtđồng(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1 kV (DK -CVV)- 3x35+1x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 667,300 |
| 968CápQuadruplexruộtđồng cáchđiệnPVC0,6/1kV (QuCV) - 4x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 168,800 |
| 969CápQuadruplexruộtđồng cáchđiệnPVC0,6/1kv (QuCV) - 4x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 301,800 |
| 970CápQuadruplexruộtđồng cáchđiệnPVC0,6/1kv (QuCV) - 4x25 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 473,500 |
| 971CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/1kv(DuCV)- 2x6 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 62,800 |
| 972CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/1kv(DuCV)- 2x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 104,000 |
| 973CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/lkv(DuCV)- 2x11 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 109,500 |
| 974CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/lkV(DuCV)- 2x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 156,900 |
| 975CápDuplexruộtđồngcách điệnPVC0,6/1kv(DuCV)- 2x25 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 244,900 |
| 976Cáptínhiệu02lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngđồng0,6/1kV (CVV-Sc) 2x2,5 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 54,100 |
| 977Cáptínhiệu02lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngđồng0,6/1kv (CVV-Sc) 2x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 73,700 |
| 978Cáptínhiệu04lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngđồng0,6/1kV (CVV-Sc) 4x2,5 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 83,600 |
| 979Cáptínhiệu04lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắn băng đồng 0,6/lkV (CVV-Sc) 4x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 119,200 |
| 980Cáptínhiệu02lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngnhôm0,6/1kV (CVV-Sa) 2x2,5 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 52,800 |
| 981Cáptínhiệu02lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn’ chắnbăngnhôm0,6/lkV (CVV-Sa) 2x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 93,200 |
| 982Cáptínhiệu04lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngnhôm0,6/1kv (CVV-Sa) 4x2,5 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 103,600 |
| 983Cáptínhiệu04lõiruộtđồng, cáchđiệnPVC,vỏPVCmàn chắnbăngnhôm0,6/lkV (CVV-Sa) 4x4 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 144,600 |
| 984Cáptínhiệu4ruộtcáchđiện PVCvỏPVC,mànchắnbăng đồng0,6/1kv(CVV-Sc) 3x44-1x2,5 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 119,200 |
| 985CápDuplexruộtnhômcách điệnPVC0,6/1kv(DuAV) 2x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 14,900 |
| 986CápDuplexruộtnhômcách điệnPVC0,6/lkV(DuAV) 2x14 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 22,400 |
| 987CápDuplexruộtnhômcách điệnPVC0,6/1kv(DuAV) 2x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 22,100 |
| 988CápĐiệnkế2ruộtnhôm(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(Dk-AVV)-2x10 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 61,500 |
| 989CápĐiệnkế2ruộtnhôm(mu le)cáchđiệnPVCvỏPVC 0,6/1kv(Dk-AVV)-2x16 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 90,800 |
| 990Cápngầmhạthế,lõinhôm, giápbăngthép-AXV/DSTA 3x240+1x120 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 651,000 |
| 991Cápngầmhạthế3ruộtđồng, giápbăngthép-CXV/DSTA- 3x35+1x25 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 684,600 |
| 992Cáp ngầm 3 lõi đồng 24kV - chống thấm nước, màn chắn băng đồng -3x150 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 3,086,900 |
| 993Cáp ngầm 3 lõi đồng 24kV - chống thấm nước, màn chắn băng đồng -3x185 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 4,237,200 |
| 994Cáp ngầm 3 lõi đồng - 24k V - chống thấm nước, màn chắn sợi đồng -3x240 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 6,133,200 |
| 995Cáp ngầm 3 lõi đồng -24kV - chống thấm nước, màn chắn sợi đồng -3x300 mm2 | m | Vật tư ngành điện | Khu vực Long An (cũ) | Materials | 6,970,600 |