Construction data lookup
3164 results
Thái Nguyên publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sơn mịn nội thất cao cấp E300 nhãn hiệu Infor | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 70,500 |
| Sơn siêu trắng nội thất Nano cao cấp nhãn hiệu Infor | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 82,300 |
| Sơn chống kiềm nội thất cao cấp nhãn hiệu Infor | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 98,100 |
| Sơn chống kiềm nội thất Infor ECO nhãn hiệu Infor | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 59,800 |
Construction data lookup
3164 results
Thái Nguyên publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sơn mịn nội thất cao cấp E300 nhãn hiệu Infor | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 70,500 |
| Sơn siêu trắng nội thất Nano cao cấp nhãn hiệu Infor | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 82,300 |
| Sơn chống kiềm nội thất cao cấp nhãn hiệu Infor | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 98,100 |
| Sơn chống kiềm nội thất Infor ECO nhãn hiệu Infor | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 59,800 |
| Sơn ngoại thất chống thấm màu cao cấp nhãn hiệu Visenlex |
| " |
| Phụ lục số 1 |
| Tỉnh Thái Nguyên |
| Materials |
| 162,900 |
| Sơn bóng ngoại thất cao cấp 7IN nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 214,100 |
| Sơn bán bóng ngoại thất V800 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 186,200 |
| Sơn siêu bóng ngoại thất Nano cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 254,000 |
| Sơn ngoại thất Clear phủ bóng cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 122,000 |
| Sơn mịn ngoại thất cao cấp V300 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 94,900 |
| Sơn chống kiềm ngoại thất cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 143,500 |
| Sơn chống kiềm ngoại thất ECO nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 96,800 |
| Sơn chống kiềm ngoại thất Nano cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 225,100 |
| Sơn ngoại thất chống thấm đa năng nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 145,100 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp 5IN nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 174,000 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp 7IN nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 191,400 |
| Sơn siêu bóng nội thất Nano cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 228,800 |
| Sơn bán bóng nội thất V600 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 133,500 |
| Sơn mịn nội thất Sally S300 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 24,400 |
| Sơn mịn nội thất V50 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 34,000 |
| Sơn mịn nội thất cao cấp V100 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 71,000 |
| Sơn nội thất chống thấm sàn V209 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 30,300 |
| Sơn siêu trắng nội thất Nano cao cấp Supe White nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 80,100 |
| Sơn chống kiềm nội thất ECO nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 58,600 |
| Sơn chống kiềm nội thất cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 97,000 |
| JYMEC -Sơn lót chống kiềm nội thất | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 131,000 |
| JYMEC - Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 143,000 |
| JYMEC - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 192,000 |
| JYMEC - Sơn lót chống kiềm ngoại thất đặc biệt | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 213,000 |
| Sơn bóng ánh ngọc trai nội thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 328,000 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 228,000 |
| Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 95,500 |
| Sơn nước siêu trắng nội thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 86,700 |
| Sơn nước nội thất 3 in 1 | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 47,100 |
| Sơn nước nội thất đẹp hoàn hảo | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 198,500 |
| Sơn bóng ngoại thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 324,000 |
| Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 429,000 |
| Sơn ngoại thất chống phai màu | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 160,000 |
| Sơn nước ngoại thất | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 128,800 |
| Sơn ngoại thất CLEAR phủ bóng | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 267,600 |
| Sơn ngoại thất chống thấm đa năng | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 204,300 |
| Sơn ngoại thất chống thấm đa màu | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 212,200 |
| JYMEC -Bột bả và nội ngoại thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 13,200 |
| JYMEC -Bột bả ngoại thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 9,800 |
| Sơn mịn nội thất cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 49,000 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 98,000 |
| Sơn bóng nội thất siêu cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 125,000 |
| Sơn mịn ngoại thất cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 108,000 |
| Sơn bóng ngoại thất siêu cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 156,800 |
| Sơn chống thấm xi măng cao cấp (ngoại thất) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 106,000 |
| Sơn ngoại thất chống thấm màu cao cấp nhãn hiệu Visenlex |
| " |
| Phụ lục số 1 |
| Tỉnh Thái Nguyên |
| Materials |
| 162,900 |
| Sơn bóng ngoại thất cao cấp 7IN nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 214,100 |
| Sơn bán bóng ngoại thất V800 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 186,200 |
| Sơn siêu bóng ngoại thất Nano cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 254,000 |
| Sơn ngoại thất Clear phủ bóng cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 122,000 |
| Sơn mịn ngoại thất cao cấp V300 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 94,900 |
| Sơn chống kiềm ngoại thất cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 143,500 |
| Sơn chống kiềm ngoại thất ECO nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 96,800 |
| Sơn chống kiềm ngoại thất Nano cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 225,100 |
| Sơn ngoại thất chống thấm đa năng nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 145,100 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp 5IN nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 174,000 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp 7IN nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 191,400 |
| Sơn siêu bóng nội thất Nano cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 228,800 |
| Sơn bán bóng nội thất V600 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 133,500 |
| Sơn mịn nội thất Sally S300 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 24,400 |
| Sơn mịn nội thất V50 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 34,000 |
| Sơn mịn nội thất cao cấp V100 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 71,000 |
| Sơn nội thất chống thấm sàn V209 nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 30,300 |
| Sơn siêu trắng nội thất Nano cao cấp Supe White nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 80,100 |
| Sơn chống kiềm nội thất ECO nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 58,600 |
| Sơn chống kiềm nội thất cao cấp nhãn hiệu Visenlex | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 97,000 |
| JYMEC -Sơn lót chống kiềm nội thất | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 131,000 |
| JYMEC - Sơn lót chống kiềm nội thất đặc biệt | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 143,000 |
| JYMEC - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 192,000 |
| JYMEC - Sơn lót chống kiềm ngoại thất đặc biệt | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 213,000 |
| Sơn bóng ánh ngọc trai nội thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 328,000 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 228,000 |
| Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 95,500 |
| Sơn nước siêu trắng nội thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 86,700 |
| Sơn nước nội thất 3 in 1 | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 47,100 |
| Sơn nước nội thất đẹp hoàn hảo | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 198,500 |
| Sơn bóng ngoại thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 324,000 |
| Sơn bóng chống nóng ngoại thất đặc biệt | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 429,000 |
| Sơn ngoại thất chống phai màu | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 160,000 |
| Sơn nước ngoại thất | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 128,800 |
| Sơn ngoại thất CLEAR phủ bóng | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 267,600 |
| Sơn ngoại thất chống thấm đa năng | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 204,300 |
| Sơn ngoại thất chống thấm đa màu | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 212,200 |
| JYMEC -Bột bả và nội ngoại thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 13,200 |
| JYMEC -Bột bả ngoại thất cao cấp | — | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 9,800 |
| Sơn mịn nội thất cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 49,000 |
| Sơn bóng nội thất cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 98,000 |
| Sơn bóng nội thất siêu cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 125,000 |
| Sơn mịn ngoại thất cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 108,000 |
| Sơn bóng ngoại thất siêu cao cấp | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 156,800 |
| Sơn chống thấm xi măng cao cấp (ngoại thất) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 106,000 |