Construction data lookup
1021 results
Thanh Hóa publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 164Ống nhựa HDPE PE100 DN32 PN12,5 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 26,100 |
| 165Ống nhựa HDPE PE100 DN40 PN12,5 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 39,500 |
| 166Ống nhựa HDPE PE100 DN50 PN12,5 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 60,300 |
| 167Ống nhựa HDPE PE100 DN63 PN12,5 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials |
Construction data lookup
1021 results
Thanh Hóa publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 164Ống nhựa HDPE PE100 DN32 PN12,5 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 26,100 |
| 165Ống nhựa HDPE PE100 DN40 PN12,5 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 39,500 |
| 166Ống nhựa HDPE PE100 DN50 PN12,5 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 60,300 |
| 167Ống nhựa HDPE PE100 DN63 PN12,5 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials |
| 97,000 |
| 168Khâu nối thẳng HDPE DN20 PN16 | Cái | Phụ kiện ống nước | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 27,700 |
| 169Khâu nối thẳng HDPE DN25 PN16 | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 41,500 |
| 170Đai khởi thuỷ HDPE DN50x1/2" | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 61,500 |
| 171Đai khởi thuỷ HDPE DN63x1/2" | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 87,300 |
| 172Đai khởi thuỷ HDPE DN110x3/4" | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 210,000 |
| 173Khâu nối ren trong HDPE DN20x1/2'' | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 17,100 |
| 174Khâu nối ren ngoài HDPE DN20x1/2'' | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 19,500 |
| 175Khâu nối ren ngoài HDPE DN25x1/2'' | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 22,600 |
| 1Ốp Ceramic mài bóng in lưới | m2 | Gạch ốp, lát | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 137,360 |
| 2Ốp Ceramic men matt satin | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 168,085 |
| 3Ốp Granite bóng kính | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 341,195 |
| 4Gạch Ceramic men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 142,781 |
| 5Gạch Granite men bóng kính, men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 256,645 |
| 6Gạch Granite men bóng kính, men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 333,897 |
| 7Gạch bán sứ men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 234,234 |
| 8Ốp Ceramic mài bóng in lưới | m2 | Gạch ốp, lát | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 138,360 |
| 9Ốp Ceramic men matt satin | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 169,085 |
| 10Ốp Granite bóng kính | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 342,195 |
| 11Gạch Ceramic men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 143,781 |
| 12Gạch Granite men bóng kính, men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 257,645 |
| 13Gạch Granite men bóng kính, men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 334,897 |
| 14Gạch bán sứ men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 235,234 |
| 15Gạch Granite (Porcelain) KT: 300x600mm, nhãn hiệu DALAS. Mã số: DAM36, DAB36,… | m2 | Gạch ốp, lát | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 227,778 |
| 16Gạch Granite (Porcelain) KT: 600x600mm, nhãn hiệu DALAS. Mã số: DAM60, DAB60,… | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 218,519 |
| 17Gạch Granite (Porcelain) nhãn hiệu PORUGIA/ LUJO KT: 300x600mm. Mã số: PGM36, LGM36, PGB36, LGB36, … | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 276,852 |
| 18Gạch Granite (Porcelain) nhãn hiệu PORUGIA/ LUJO KT: 600x600mm. Mã số: PGM60, LGM60, PGB60, LGB60, … | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 267,593 |
| 19Gạch Granite (Porcelain) KT: 400x800mm, nhãn hiệu PORUGIA/ LUJO. Mã số: PGM48, LGM48, PGB48, LGB48, … | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 313,889 |
| 20Gạch Granite (Porcelain) KT: 800x800mm, nhãn hiệu PORUGIA/ LUJO. Mã số: PGM80, LGM80, PGB80, LGB80, … | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 369,444 |
| 21Gạch Granite (Porcelain) KT: 300x600mm, nhãn hiệu GRANYLITE. Mã số: GSM36 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 332,407 |
| 22Gạch Granite (Porcelain) KT: 600x600mm, nhãn hiệu GRANYLITE. Mã số: GSM60 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 332,407 |
| 23Men kim cương siêu bóng | m2 | Gạch ốp, lát | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 234,900 |
| 24Men siêu đậm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 264,900 |
| 25Men bán sứ | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 229,900 |
| 26Men kim cương siêu bóng | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 303,300 |
| 27Men siêu đậm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 338,300 |
| 28Men bán sứ | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 298,300 |
| 29Gạch sân vườn | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 125,000 |
| 30Gạch bóng | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 97,222 |
| 31Grannite full body loại dày 9.5mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 171,296 |
| 32Grannite full body loại dày 12mm (±1mm) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 208,333 |
| 33Gạch thanh trang trí | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 185,185 |
| 34Gạch thanh vân gỗ | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 180,556 |
| 35Viên thân | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 149,150 |
| 36Viên viền | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 156,150 |
| 37Viên điểm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 164,150 |
| 38Men kim cương siêu bóng, matt, siêu đậm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 356,481 |
| 97,000 |
| 168Khâu nối thẳng HDPE DN20 PN16 | Cái | Phụ kiện ống nước | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 27,700 |
| 169Khâu nối thẳng HDPE DN25 PN16 | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 41,500 |
| 170Đai khởi thuỷ HDPE DN50x1/2" | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 61,500 |
| 171Đai khởi thuỷ HDPE DN63x1/2" | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 87,300 |
| 172Đai khởi thuỷ HDPE DN110x3/4" | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 210,000 |
| 173Khâu nối ren trong HDPE DN20x1/2'' | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 17,100 |
| 174Khâu nối ren ngoài HDPE DN20x1/2'' | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 19,500 |
| 175Khâu nối ren ngoài HDPE DN25x1/2'' | Cái | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 22,600 |
| 1Ốp Ceramic mài bóng in lưới | m2 | Gạch ốp, lát | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 137,360 |
| 2Ốp Ceramic men matt satin | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 168,085 |
| 3Ốp Granite bóng kính | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 341,195 |
| 4Gạch Ceramic men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 142,781 |
| 5Gạch Granite men bóng kính, men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 256,645 |
| 6Gạch Granite men bóng kính, men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 333,897 |
| 7Gạch bán sứ men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 234,234 |
| 8Ốp Ceramic mài bóng in lưới | m2 | Gạch ốp, lát | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 138,360 |
| 9Ốp Ceramic men matt satin | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 169,085 |
| 10Ốp Granite bóng kính | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 342,195 |
| 11Gạch Ceramic men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 143,781 |
| 12Gạch Granite men bóng kính, men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 257,645 |
| 13Gạch Granite men bóng kính, men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 334,897 |
| 14Gạch bán sứ men matt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 235,234 |
| 15Gạch Granite (Porcelain) KT: 300x600mm, nhãn hiệu DALAS. Mã số: DAM36, DAB36,… | m2 | Gạch ốp, lát | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 227,778 |
| 16Gạch Granite (Porcelain) KT: 600x600mm, nhãn hiệu DALAS. Mã số: DAM60, DAB60,… | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 218,519 |
| 17Gạch Granite (Porcelain) nhãn hiệu PORUGIA/ LUJO KT: 300x600mm. Mã số: PGM36, LGM36, PGB36, LGB36, … | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 276,852 |
| 18Gạch Granite (Porcelain) nhãn hiệu PORUGIA/ LUJO KT: 600x600mm. Mã số: PGM60, LGM60, PGB60, LGB60, … | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 267,593 |
| 19Gạch Granite (Porcelain) KT: 400x800mm, nhãn hiệu PORUGIA/ LUJO. Mã số: PGM48, LGM48, PGB48, LGB48, … | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 313,889 |
| 20Gạch Granite (Porcelain) KT: 800x800mm, nhãn hiệu PORUGIA/ LUJO. Mã số: PGM80, LGM80, PGB80, LGB80, … | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 369,444 |
| 21Gạch Granite (Porcelain) KT: 300x600mm, nhãn hiệu GRANYLITE. Mã số: GSM36 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 332,407 |
| 22Gạch Granite (Porcelain) KT: 600x600mm, nhãn hiệu GRANYLITE. Mã số: GSM60 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 332,407 |
| 23Men kim cương siêu bóng | m2 | Gạch ốp, lát | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 234,900 |
| 24Men siêu đậm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 264,900 |
| 25Men bán sứ | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 229,900 |
| 26Men kim cương siêu bóng | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 303,300 |
| 27Men siêu đậm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 338,300 |
| 28Men bán sứ | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 298,300 |
| 29Gạch sân vườn | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 125,000 |
| 30Gạch bóng | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 97,222 |
| 31Grannite full body loại dày 9.5mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 171,296 |
| 32Grannite full body loại dày 12mm (±1mm) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 208,333 |
| 33Gạch thanh trang trí | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 185,185 |
| 34Gạch thanh vân gỗ | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 180,556 |
| 35Viên thân | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 149,150 |
| 36Viên viền | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 156,150 |
| 37Viên điểm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 164,150 |
| 38Men kim cương siêu bóng, matt, siêu đậm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 356,481 |