Tra cứu dữ liệu xây dựng
14308 kết quả · 1232/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M400, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.028.666 | 598.135 | 130.908 | 1.757.709 | |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M350, đá 1x2, PCB30 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.057.794 | 598.135 | 130.908 | 1.786.837 | |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M450, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.087.785 | 598.135 | 130.908 | 1.816.828 | |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
14308 kết quả · 1232/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M400, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.028.666 | 598.135 | 130.908 | 1.757.709 | |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M350, đá 1x2, PCB30 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.057.794 | 598.135 | 130.908 | 1.786.837 | |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M450, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.087.785 | 598.135 | 130.908 | 1.816.828 | |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M450, đá 1x2, PCB30 (bổ sung Thông tư 12/2021) |
| m3 |
| 1.141.699 |
| 598.135 |
| 130.908 |
| 1.870.742 |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M500, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.166.204 | 598.135 | 130.908 | 1.895.247 |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M600, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.270.957 | 598.135 | 130.908 | 2.000.000 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 732.933 | 426.870 | 99.197 | 1.259.000 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M100, đá 1x2, PCB30 | m3 | 728.890 | 426.870 | 99.197 | 1.254.957 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 788.836 | 426.870 | 99.197 | 1.314.903 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M150, đá 1x2, PCB30 | m3 | 793.361 | 426.870 | 99.197 | 1.319.428 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 845.349 | 426.870 | 99.197 | 1.371.416 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 856.912 | 426.870 | 99.197 | 1.382.979 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 898.530 | 426.870 | 99.197 | 1.424.597 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 917.473 | 426.870 | 99.197 | 1.443.540 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 949.719 | 426.870 | 99.197 | 1.475.786 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.008.323 | 426.870 | 99.197 | 1.534.390 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M400, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.028.666 | 426.870 | 99.197 | 1.554.733 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M350, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.057.794 | 426.870 | 99.197 | 1.583.861 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M450, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.087.785 | 426.870 | 99.197 | 1.613.852 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M450, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.141.699 | 426.870 | 99.197 | 1.667.766 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M500, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.166.204 | 426.870 | 99.197 | 1.692.271 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M600, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.270.957 | 426.870 | 99.197 | 1.797.024 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 732.933 | 610.470 | 99.197 | 1.442.600 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M100, đá 1x2, PCB30 | m3 | 728.890 | 610.470 | 99.197 | 1.438.557 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 788.836 | 610.470 | 99.197 | 1.498.503 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M150, đá 1x2, PCB30 | m3 | 793.361 | 610.470 | 99.197 | 1.503.028 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 845.349 | 610.470 | 99.197 | 1.555.016 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 856.912 | 610.470 | 99.197 | 1.566.579 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 898.530 | 610.470 | 99.197 | 1.608.197 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 917.473 | 610.470 | 99.197 | 1.627.140 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 949.719 | 610.470 | 99.197 | 1.659.386 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M300, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.008.323 | 610.470 | 99.197 | 1.717.990 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M400, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.028.666 | 610.470 | 99.197 | 1.738.333 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M350, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.057.794 | 610.470 | 99.197 | 1.767.461 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M450, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.087.785 | 610.470 | 99.197 | 1.797.452 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M450, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.141.699 | 610.470 | 99.197 | 1.851.366 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M500, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.166.204 | 610.470 | 99.197 | 1.875.871 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M600, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.270.957 | 610.470 | 99.197 | 1.980.624 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 732.933 | 465.885 | 99.197 | 1.298.015 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M100, đá 1x2, PCB30 | m3 | 728.890 | 465.885 | 99.197 | 1.293.972 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 788.836 | 465.885 | 99.197 | 1.353.918 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M150, đá 1x2, PCB30 | m3 | 793.361 | 465.885 | 99.197 | 1.358.443 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 845.349 | 465.885 | 99.197 | 1.410.431 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 856.912 | 465.885 | 99.197 | 1.421.994 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 898.530 | 465.885 | 99.197 | 1.463.612 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 917.473 | 465.885 | 99.197 | 1.482.555 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 949.719 | 465.885 | 99.197 | 1.514.801 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.008.323 | 465.885 | 99.197 | 1.573.405 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M400, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.028.666 | 465.885 | 99.197 | 1.593.748 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M350, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.057.794 | 465.885 | 99.197 | 1.622.876 |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M450, đá 1x2, PCB30 (bổ sung Thông tư 12/2021) |
| m3 |
| 1.141.699 |
| 598.135 |
| 130.908 |
| 1.870.742 |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M500, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.166.204 | 598.135 | 130.908 | 1.895.247 |
| Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M600, đá 1x2, PCB40 (bổ sung Thông tư 12/2021) | m3 | 1.270.957 | 598.135 | 130.908 | 2.000.000 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 732.933 | 426.870 | 99.197 | 1.259.000 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M100, đá 1x2, PCB30 | m3 | 728.890 | 426.870 | 99.197 | 1.254.957 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 788.836 | 426.870 | 99.197 | 1.314.903 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M150, đá 1x2, PCB30 | m3 | 793.361 | 426.870 | 99.197 | 1.319.428 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 845.349 | 426.870 | 99.197 | 1.371.416 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 856.912 | 426.870 | 99.197 | 1.382.979 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 898.530 | 426.870 | 99.197 | 1.424.597 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 917.473 | 426.870 | 99.197 | 1.443.540 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 949.719 | 426.870 | 99.197 | 1.475.786 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.008.323 | 426.870 | 99.197 | 1.534.390 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M400, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.028.666 | 426.870 | 99.197 | 1.554.733 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M350, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.057.794 | 426.870 | 99.197 | 1.583.861 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M450, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.087.785 | 426.870 | 99.197 | 1.613.852 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M450, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.141.699 | 426.870 | 99.197 | 1.667.766 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M500, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.166.204 | 426.870 | 99.197 | 1.692.271 |
| Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M600, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.270.957 | 426.870 | 99.197 | 1.797.024 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 732.933 | 610.470 | 99.197 | 1.442.600 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M100, đá 1x2, PCB30 | m3 | 728.890 | 610.470 | 99.197 | 1.438.557 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 788.836 | 610.470 | 99.197 | 1.498.503 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M150, đá 1x2, PCB30 | m3 | 793.361 | 610.470 | 99.197 | 1.503.028 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 845.349 | 610.470 | 99.197 | 1.555.016 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 856.912 | 610.470 | 99.197 | 1.566.579 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 898.530 | 610.470 | 99.197 | 1.608.197 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 917.473 | 610.470 | 99.197 | 1.627.140 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 949.719 | 610.470 | 99.197 | 1.659.386 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M300, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.008.323 | 610.470 | 99.197 | 1.717.990 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M400, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.028.666 | 610.470 | 99.197 | 1.738.333 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M350, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.057.794 | 610.470 | 99.197 | 1.767.461 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M450, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.087.785 | 610.470 | 99.197 | 1.797.452 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M450, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.141.699 | 610.470 | 99.197 | 1.851.366 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M500, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.166.204 | 610.470 | 99.197 | 1.875.871 |
| Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M600, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.270.957 | 610.470 | 99.197 | 1.980.624 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 732.933 | 465.885 | 99.197 | 1.298.015 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M100, đá 1x2, PCB30 | m3 | 728.890 | 465.885 | 99.197 | 1.293.972 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 788.836 | 465.885 | 99.197 | 1.353.918 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M150, đá 1x2, PCB30 | m3 | 793.361 | 465.885 | 99.197 | 1.358.443 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 845.349 | 465.885 | 99.197 | 1.410.431 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | m3 | 856.912 | 465.885 | 99.197 | 1.421.994 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 898.530 | 465.885 | 99.197 | 1.463.612 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB30 | m3 | 917.473 | 465.885 | 99.197 | 1.482.555 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 949.719 | 465.885 | 99.197 | 1.514.801 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.008.323 | 465.885 | 99.197 | 1.573.405 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M400, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.028.666 | 465.885 | 99.197 | 1.593.748 |
| Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M350, đá 1x2, PCB30 | m3 | 1.057.794 | 465.885 | 99.197 | 1.622.876 |