Tra cứu dữ liệu xây dựng
16830 kết quả · 2629/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 50. | m2 | 18.771 | 35.171 | 1.392 | 55.334 | |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 23.172 | 35.171 | 1.392 | 59.735 | |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 21.245 | 35.171 | 1.392 | 57.808 | |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB30 mác 100. | m2 | 26.211 |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
16830 kết quả · 2629/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 50. | m2 | 18.771 | 35.171 | 1.392 | 55.334 | |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 23.172 | 35.171 | 1.392 | 59.735 | |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 21.245 | 35.171 | 1.392 | 57.808 | |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB30 mác 100. | m2 | 26.211 |
| 35.171 |
| 1.392 |
| 62.774 |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 100. | m2 | 23.800 | 35.171 | 1.392 | 60.363 |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB30 mác 125. | m2 | 28.909 | 35.171 | 1.392 | 65.472 |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 125. | m2 | 26.141 | 35.171 | 1.392 | 62.704 |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 150. | m2 | 28.367 | 35.171 | 1.392 | 64.930 |
| Láng granitô nền sàn | m2 | 24.529 | 396.000 | 0 | 420.529 |
| Láng granitô cầu thang | m2 | 40.157 | 721.657 | 0 | 761.814 |
| Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày láng 1,5cm | m2 | 26.459 | 104.210 | 835 | 131.504 |
| Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày láng 2cm | m2 | 34.733 | 117.237 | 835 | 152.805 |
| Lát gạch chỉ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 53.894 | 40.800 | 0 | 94.694 |
| Lát gạch chỉ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 52.136 | 40.800 | 0 | 92.936 |
| Lát gạch thẻ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 72.287 | 48.000 | 0 | 120.287 |
| Lát gạch thẻ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 70.517 | 48.000 | 0 | 118.517 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,023m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.958 | 46.895 | 835 | 183.688 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,023m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 134.352 | 46.895 | 835 | 182.082 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,04m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.858 | 46.895 | 835 | 183.588 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,04m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 134.252 | 46.895 | 835 | 181.982 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,06m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.808 | 44.289 | 835 | 180.932 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,06m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 134.202 | 44.289 | 835 | 179.326 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,09m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.701 | 44.289 | 835 | 180.825 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,09m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 134.095 | 44.289 | 835 | 179.219 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,16m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.691 | 39.079 | 974 | 181.744 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,16m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 140.085 | 39.079 | 974 | 180.138 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,25m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.584 | 39.079 | 1.113 | 181.776 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,25m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 139.978 | 39.079 | 1.113 | 180.170 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,27m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.528 | 39.079 | 1.113 | 181.720 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,27m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 139.922 | 39.079 | 1.113 | 180.114 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,36m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.472 | 36.474 | 1.113 | 179.059 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,36m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 139.866 | 36.474 | 1.113 | 177.453 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,54m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.415 | 31.263 | 1.113 | 173.791 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,54m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 139.810 | 31.263 | 1.113 | 172.186 |
| Lát gạch vỉ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 80.742 | 52.105 | 0 | 132.847 |
| Lát gạch vỉ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 79.709 | 52.105 | 0 | 131.814 |
| Dán gạch vỉ | m2 | 77.571 | 57.316 | 0 | 134.887 |
| Lát bậc tam cấp, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 207.024 | 83.368 | 4.173 | 294.565 |
| Lát bậc tam cấp, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 205.403 | 83.368 | 4.173 | 292.944 |
| Lát bậc cầu thang, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 207.024 | 106.816 | 5.563 | 319.403 |
| Lát bậc cầu thang, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 205.403 | 106.816 | 5.563 | 317.782 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x10,5x15cm 4 lỗ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 166.723 | 48.000 | 0 | 214.723 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x10,5x15cm 4 lỗ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 164.593 | 48.000 | 0 | 212.593 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x15x10,5cm 6 lỗ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 110.724 | 43.200 | 0 | 153.924 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x15x10,5cm 6 lỗ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 108.788 | 43.200 | 0 | 151.988 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x22x10,5cm 10 lỗ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 64.680 | 40.800 | 0 | 105.480 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x22x10,5cm 10 lỗ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 62.679 | 40.800 | 0 | 103.479 |
| Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 93.420 | 39.079 | 0 | 132.499 |
| Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 91.822 | 39.079 | 0 | 130.901 |
| Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch lá dừa, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.355 | 41.684 | 0 | 177.039 |
| 35.171 |
| 1.392 |
| 62.774 |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 100. | m2 | 23.800 | 35.171 | 1.392 | 60.363 |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB30 mác 125. | m2 | 28.909 | 35.171 | 1.392 | 65.472 |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 125. | m2 | 26.141 | 35.171 | 1.392 | 62.704 |
| Láng hè dày 3cm, vữa XMPCB40 mác 150. | m2 | 28.367 | 35.171 | 1.392 | 64.930 |
| Láng granitô nền sàn | m2 | 24.529 | 396.000 | 0 | 420.529 |
| Láng granitô cầu thang | m2 | 40.157 | 721.657 | 0 | 761.814 |
| Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày láng 1,5cm | m2 | 26.459 | 104.210 | 835 | 131.504 |
| Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày láng 2cm | m2 | 34.733 | 117.237 | 835 | 152.805 |
| Lát gạch chỉ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 53.894 | 40.800 | 0 | 94.694 |
| Lát gạch chỉ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 52.136 | 40.800 | 0 | 92.936 |
| Lát gạch thẻ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 72.287 | 48.000 | 0 | 120.287 |
| Lát gạch thẻ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 70.517 | 48.000 | 0 | 118.517 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,023m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.958 | 46.895 | 835 | 183.688 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,023m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 134.352 | 46.895 | 835 | 182.082 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,04m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.858 | 46.895 | 835 | 183.588 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,04m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 134.252 | 46.895 | 835 | 181.982 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,06m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.808 | 44.289 | 835 | 180.932 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,06m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 134.202 | 44.289 | 835 | 179.326 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,09m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.701 | 44.289 | 835 | 180.825 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,09m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 134.095 | 44.289 | 835 | 179.219 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,16m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.691 | 39.079 | 974 | 181.744 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,16m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 140.085 | 39.079 | 974 | 180.138 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,25m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.584 | 39.079 | 1.113 | 181.776 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,25m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 139.978 | 39.079 | 1.113 | 180.170 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,27m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.528 | 39.079 | 1.113 | 181.720 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,27m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 139.922 | 39.079 | 1.113 | 180.114 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,36m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.472 | 36.474 | 1.113 | 179.059 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,36m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 139.866 | 36.474 | 1.113 | 177.453 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,54m2, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 141.415 | 31.263 | 1.113 | 173.791 |
| Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,54m2, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 139.810 | 31.263 | 1.113 | 172.186 |
| Lát gạch vỉ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 80.742 | 52.105 | 0 | 132.847 |
| Lát gạch vỉ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 79.709 | 52.105 | 0 | 131.814 |
| Dán gạch vỉ | m2 | 77.571 | 57.316 | 0 | 134.887 |
| Lát bậc tam cấp, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 207.024 | 83.368 | 4.173 | 294.565 |
| Lát bậc tam cấp, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 205.403 | 83.368 | 4.173 | 292.944 |
| Lát bậc cầu thang, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 207.024 | 106.816 | 5.563 | 319.403 |
| Lát bậc cầu thang, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 205.403 | 106.816 | 5.563 | 317.782 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x10,5x15cm 4 lỗ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 166.723 | 48.000 | 0 | 214.723 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x10,5x15cm 4 lỗ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 164.593 | 48.000 | 0 | 212.593 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x15x10,5cm 6 lỗ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 110.724 | 43.200 | 0 | 153.924 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x15x10,5cm 6 lỗ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 108.788 | 43.200 | 0 | 151.988 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x22x10,5cm 10 lỗ, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 64.680 | 40.800 | 0 | 105.480 |
| Lát gạch chống nóng bằng gạch 22x22x10,5cm 10 lỗ, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 62.679 | 40.800 | 0 | 103.479 |
| Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 93.420 | 39.079 | 0 | 132.499 |
| Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng, vữa XMPCB40 mác 75. | m2 | 91.822 | 39.079 | 0 | 130.901 |
| Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch lá dừa, vữa XMPCB30 mác 75. | m2 | 135.355 | 41.684 | 0 | 177.039 |