Tra cứu dữ liệu xây dựng
7744 kết quả · 455/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lắp dựng tấm V - 3D làm mái cầu thang, chiều dày lõi xốp 60mm, chiều dày 1 lớp vữa 50mm | m2 | 359.935 | 362.518 | 17.461 | 739.914 | |
| Lắp dựng tấm V - 3D làm mái cầu thang, chiều dày lõi xốp 80mm, chiều dày 1 lớp vữa 60mm | m2 | 371.027 | 371.996 | 21.286 | 764.309 | |
| Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang | m | 47.628 | 16.586 | 0 | 64.214 | |
| Lắp dựng tấm sàn C-Deck. Chiều cao <= 16m (Theo ĐM235/2017/QĐ-BXD) |
Tra cứu dữ liệu xây dựng
7744 kết quả · 455/QĐ-UBND
| Mã hiệu | Công tác | ĐVT | Đơn giá VL (đ) | Đơn giá NC (đ) | Đơn giá M (đ) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lắp dựng tấm V - 3D làm mái cầu thang, chiều dày lõi xốp 60mm, chiều dày 1 lớp vữa 50mm | m2 | 359.935 | 362.518 | 17.461 | 739.914 | |
| Lắp dựng tấm V - 3D làm mái cầu thang, chiều dày lõi xốp 80mm, chiều dày 1 lớp vữa 60mm | m2 | 371.027 | 371.996 | 21.286 | 764.309 | |
| Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang | m | 47.628 | 16.586 | 0 | 64.214 | |
| Lắp dựng tấm sàn C-Deck. Chiều cao <= 16m (Theo ĐM235/2017/QĐ-BXD) |
| 100m2 |
| 8.513.042 |
| 1.293.533 |
| 213.701 |
| 10.020.276 |
| Lắp dựng tấm sàn C-Deck. Chiều cao <= 50m (Theo ĐM235/2017/QĐ-BXD) | 100m2 | 8.513.042 | 1.424.252 | 358.524 | 10.295.818 |
| Lắp dựng tấm sàn C-Deck. Chiều cao > 50m (Theo ĐM235/2017/QĐ-BXD) | 100m2 | 8.513.042 | 1.556.922 | 491.430 | 10.561.394 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn pa nen | 100m2 | 482.012 | 5.314.756 | 0 | 5.796.768 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn cọc, cột | 100m2 | 368.155 | 5.137.597 | 0 | 5.505.752 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà, dầm | 100m2 | 928.060 | 6.196.471 | 0 | 7.124.531 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | 100m2 | 337.625 | 4.584.648 | 0 | 4.922.273 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm bản | m2 | 67.100 | 313.224 | 10.524 | 390.848 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm chữ T, I | m2 | 80.968 | 391.530 | 32.108 | 504.606 |
| Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T | m2 | 4.366 | 101.337 | 38.414 | 144.117 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm hộp | m2 | 75.606 | 437.593 | 188.289 | 701.488 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác | 100m2 | 456.219 | 6.709.554 | 258.975 | 7.424.748 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn panen | 100m2 | 667.322 | 5.215.103 | 190.274 | 6.072.699 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn cọc,cột | 100m2 | 627.328 | 5.041.462 | 157.964 | 5.826.754 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn dầm | 100m2 | 706.983 | 6.037.754 | 222.585 | 6.967.322 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn nắp đan,tấm chớp | 100m2 | 480.731 | 4.499.075 | 154.373 | 5.134.179 |
| Sửa chữa ván khuôn trong dầm cầu Super T | dầm | 1.162.276 | 948.885 | 590.514 | 2.701.675 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 2,5 tấn | cái | 124.686 | 246.418 | 139.710 | 510.814 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 5 tấn | cái | 124.686 | 277.220 | 176.012 | 577.918 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 7 tấn | cái | 139.536 | 374.365 | 212.314 | 726.215 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng > 7 tấn | cái | 139.536 | 400.429 | 303.068 | 843.033 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 1 tấn | cái | 133.349 | 116.101 | 174.180 | 423.630 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 3 tấn | cái | 468.496 | 220.354 | 246.783 | 935.633 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 5 tấn | cái | 468.496 | 246.418 | 301.236 | 1.016.150 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng <= 3 tấn | cái | 412.500 | 262.556 | 333.873 | 1.008.929 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng > 3 tấn | cái | 412.500 | 313.224 | 460.929 | 1.186.653 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan | cái | 123.999 | 348.302 | 188.666 | 660.967 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, pa nen | cái | 37.190 | 21.325 | 65.309 | 123.824 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm mái | cái | 37.190 | 23.694 | 67.124 | 128.008 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, máng nước | cái | 37.190 | 35.541 | 81.645 | 154.376 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, mái hắt | cái | 113.850 | 63.974 | 90.754 | 268.578 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 50 kg | cái | 1.747 | 31.689 | 0 | 33.436 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg | cái | 2.912 | 52.815 | 0 | 55.727 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg | cái | 4.076 | 95.066 | 0 | 99.142 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng > 250 kg | cái | 5.823 | 179.569 | 0 | 185.392 |
| Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn | cấu kiện | 46.321 | 248.787 | 90.754 | 385.862 |
| Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=3 tấn | cấu kiện | 66.172 | 272.481 | 90.754 | 429.407 |
| Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện >5 tấn | cấu kiện | 79.407 | 284.328 | 90.754 | 454.489 |
| Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, tổ hợp dầm dàn tại bãi | tấn | 28.280 | 2.648.588 | 1.092.035 | 3.768.903 |
| Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, lắp hẫng từng thanh | tấn | 28.280 | 4.260.772 | 1.989.704 | 6.278.756 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm bê tông, chiều dài dầm <=30 m | 1m dầm | 40.601 | 1.363.447 | 472.083 | 1.876.131 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm bê tông, chiều dài dầm <=35 m | 1m dầm | 23.520 | 1.082.466 | 399.882 | 1.505.868 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm bê tông, chiều dài dầm >35 m | 1m dầm | 19.933 | 893.611 | 333.235 | 1.246.779 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=40 m | 1m cầu | 347.861 | 6.264.486 | 749.778 | 7.362.125 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=55 m | 1m cầu | 245.904 | 5.872.956 | 705.347 | 6.824.207 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn >55 m | 1m cầu | 205.174 | 5.481.426 | 622.038 | 6.308.638 |
| Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng <=10 tấn | cái | 40.000 | 566.760 | 332.291 | 939.051 |
| 100m2 |
| 8.513.042 |
| 1.293.533 |
| 213.701 |
| 10.020.276 |
| Lắp dựng tấm sàn C-Deck. Chiều cao <= 50m (Theo ĐM235/2017/QĐ-BXD) | 100m2 | 8.513.042 | 1.424.252 | 358.524 | 10.295.818 |
| Lắp dựng tấm sàn C-Deck. Chiều cao > 50m (Theo ĐM235/2017/QĐ-BXD) | 100m2 | 8.513.042 | 1.556.922 | 491.430 | 10.561.394 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn pa nen | 100m2 | 482.012 | 5.314.756 | 0 | 5.796.768 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn cọc, cột | 100m2 | 368.155 | 5.137.597 | 0 | 5.505.752 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà, dầm | 100m2 | 928.060 | 6.196.471 | 0 | 7.124.531 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | 100m2 | 337.625 | 4.584.648 | 0 | 4.922.273 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm bản | m2 | 67.100 | 313.224 | 10.524 | 390.848 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm chữ T, I | m2 | 80.968 | 391.530 | 32.108 | 504.606 |
| Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T | m2 | 4.366 | 101.337 | 38.414 | 144.117 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu, dầm hộp | m2 | 75.606 | 437.593 | 188.289 | 701.488 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác | 100m2 | 456.219 | 6.709.554 | 258.975 | 7.424.748 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn panen | 100m2 | 667.322 | 5.215.103 | 190.274 | 6.072.699 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn cọc,cột | 100m2 | 627.328 | 5.041.462 | 157.964 | 5.826.754 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn dầm | 100m2 | 706.983 | 6.037.754 | 222.585 | 6.967.322 |
| Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn nắp đan,tấm chớp | 100m2 | 480.731 | 4.499.075 | 154.373 | 5.134.179 |
| Sửa chữa ván khuôn trong dầm cầu Super T | dầm | 1.162.276 | 948.885 | 590.514 | 2.701.675 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 2,5 tấn | cái | 124.686 | 246.418 | 139.710 | 510.814 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 5 tấn | cái | 124.686 | 277.220 | 176.012 | 577.918 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng <= 7 tấn | cái | 139.536 | 374.365 | 212.314 | 726.215 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp cột, trọng lượng > 7 tấn | cái | 139.536 | 400.429 | 303.068 | 843.033 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 1 tấn | cái | 133.349 | 116.101 | 174.180 | 423.630 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 3 tấn | cái | 468.496 | 220.354 | 246.783 | 935.633 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp xà dầm, giằng, trọng lượng <= 5 tấn | cái | 468.496 | 246.418 | 301.236 | 1.016.150 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng <= 3 tấn | cái | 412.500 | 262.556 | 333.873 | 1.008.929 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dầm cầu trục, trọng lượng > 3 tấn | cái | 412.500 | 313.224 | 460.929 | 1.186.653 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan | cái | 123.999 | 348.302 | 188.666 | 660.967 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, pa nen | cái | 37.190 | 21.325 | 65.309 | 123.824 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm mái | cái | 37.190 | 23.694 | 67.124 | 128.008 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, máng nước | cái | 37.190 | 35.541 | 81.645 | 154.376 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, mái hắt | cái | 113.850 | 63.974 | 90.754 | 268.578 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 50 kg | cái | 1.747 | 31.689 | 0 | 33.436 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg | cái | 2.912 | 52.815 | 0 | 55.727 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg | cái | 4.076 | 95.066 | 0 | 99.142 |
| Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng > 250 kg | cái | 5.823 | 179.569 | 0 | 185.392 |
| Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn | cấu kiện | 46.321 | 248.787 | 90.754 | 385.862 |
| Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=3 tấn | cấu kiện | 66.172 | 272.481 | 90.754 | 429.407 |
| Lắp đặt cống hộp, trọng lượng cấu kiện >5 tấn | cấu kiện | 79.407 | 284.328 | 90.754 | 454.489 |
| Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, tổ hợp dầm dàn tại bãi | tấn | 28.280 | 2.648.588 | 1.092.035 | 3.768.903 |
| Lao dầm cầu, lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép, lắp hẫng từng thanh | tấn | 28.280 | 4.260.772 | 1.989.704 | 6.278.756 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm bê tông, chiều dài dầm <=30 m | 1m dầm | 40.601 | 1.363.447 | 472.083 | 1.876.131 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm bê tông, chiều dài dầm <=35 m | 1m dầm | 23.520 | 1.082.466 | 399.882 | 1.505.868 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm bê tông, chiều dài dầm >35 m | 1m dầm | 19.933 | 893.611 | 333.235 | 1.246.779 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=40 m | 1m cầu | 347.861 | 6.264.486 | 749.778 | 7.362.125 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn <=55 m | 1m cầu | 245.904 | 5.872.956 | 705.347 | 6.824.207 |
| Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, lao lắp dầm dàn cầu thép, chiều dài hệ dầm dàn >55 m | 1m cầu | 205.174 | 5.481.426 | 622.038 | 6.308.638 |
| Cẩu lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu tàu bến cảng, tấm bản, trọng lượng <=10 tấn | cái | 40.000 | 566.760 | 332.291 | 939.051 |