Construction data lookup
Material, labor and machine consumption rates for each work item code in the officially issued norm sets.
38/2026/TT-BXD PL-I · 38/2026/TT-BXD PL-II · 38/2026/TT-BXD PL-III · 38/2026/TT-BXD PL-IV · 38/2026/TT-BXD PL-V · 38/2026/TT-BXD PL-VI · 38/2026/TT-BXD PL-VII
9621 results
| Code | Work item | Unit | Chapter | Norm set |
|---|---|---|---|---|
| Bê tông tường hầm — Bê tông Nền hầm | 1 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông vòm hầm — Bê tông Tường hầm | 1 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông hầm đứng — Bê tông hầm đứng | 1 m3 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông hầm nghiêng — Bê tông hầm nghiêng | 1 m3 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông nút hầm — Bê tông nút hầm | 1 m3 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
Construction data lookup
Material, labor and machine consumption rates for each work item code in the officially issued norm sets.
38/2026/TT-BXD PL-I · 38/2026/TT-BXD PL-II · 38/2026/TT-BXD PL-III · 38/2026/TT-BXD PL-IV · 38/2026/TT-BXD PL-V · 38/2026/TT-BXD PL-VI · 38/2026/TT-BXD PL-VII
9621 results
| Code | Work item | Unit | Chapter | Norm set |
|---|---|---|---|---|
| Bê tông tường hầm — Bê tông Nền hầm | 1 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông vòm hầm — Bê tông Tường hầm | 1 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông hầm đứng — Bê tông hầm đứng | 1 m3 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông hầm nghiêng — Bê tông hầm nghiêng | 1 m3 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông nút hầm — Bê tông nút hầm | 1 m3 | AF | 38/2026/TT-BXD | |
| Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế — Bê tông cột |
| 1m3 |
| AF |
| 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế — Bê tông dầm | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế — Bê tông sàn | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm — Bệ đỡ máy phát | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm — Buồng xoắn, ống hút | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông chèn buồng xoắn ống hút trong hầm | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông — Trên cạn | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông — Dưới nước | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc — Trên cạn | m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc — Dưới nước | m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay đường cất hạ cánh đổ bằng máy rải bê tông SP500 | m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi — Trên cạn | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi — Dưới nước | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP 500 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông lót móng, lấp đầy — Lót móng, Lấp đầy | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông bản đáy — Bản đáy | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông nền — Nền | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 0,45 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 1 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 3 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 5 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) > 5 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông trụ pin, trụ biên — Chiều dày (m) ≤ 0,45 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông trụ pin, trụ biên — Chiều dày (m) ≤ 1 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông trụ pin, trụ biên — Chiều dày (m) ≤ 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông trụ pin, trụ biên — Chiều dày (m) > 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường thượng lưu — Chiều dày (m) ≤ 0,45 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường thượng lưu — Chiều dày (m) ≤ 1 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường thượng lưu — Chiều dày (m) ≤ 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường thượng lưu — Chiều dày (m) > 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông phía trong thân đập — Thân đập | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mặt cong đập tràn — Mặt cong đập tràn | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mũi phóng — Mũi phóng | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông dốc nước — Dốc nước | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tháp điều áp — Chiều cao (m) ≤ 25 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tháp điều áp — Chiều cao (m) > 25 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông bệ đỡ máy phát — Bọc đường ống áp lực | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mái kênh hố xói — Bệ đỡ máy phát | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông sàn dày ≥ 30cm | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông cốt liệu lớn D ≥80mm MAX | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ) | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế — Bê tông cột |
| 1m3 |
| AF |
| 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế — Bê tông dầm | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế — Bê tông sàn | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm — Bệ đỡ máy phát | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm — Buồng xoắn, ống hút | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông chèn buồng xoắn ống hút trong hầm | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông — Trên cạn | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông — Dưới nước | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc — Trên cạn | m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc — Dưới nước | m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay đường cất hạ cánh đổ bằng máy rải bê tông SP500 | m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi — Trên cạn | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi — Dưới nước | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP 500 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông lót móng, lấp đầy — Lót móng, Lấp đầy | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông bản đáy — Bản đáy | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông nền — Nền | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 0,45 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 1 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 3 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) ≤ 5 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường cánh, tường biên — Chiều dày (m) > 5 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông trụ pin, trụ biên — Chiều dày (m) ≤ 0,45 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông trụ pin, trụ biên — Chiều dày (m) ≤ 1 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông trụ pin, trụ biên — Chiều dày (m) ≤ 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông trụ pin, trụ biên — Chiều dày (m) > 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường thượng lưu — Chiều dày (m) ≤ 0,45 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường thượng lưu — Chiều dày (m) ≤ 1 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường thượng lưu — Chiều dày (m) ≤ 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tường thượng lưu — Chiều dày (m) > 2 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông phía trong thân đập — Thân đập | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mặt cong đập tràn — Mặt cong đập tràn | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mũi phóng — Mũi phóng | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông dốc nước — Dốc nước | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tháp điều áp — Chiều cao (m) ≤ 25 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông tháp điều áp — Chiều cao (m) > 25 | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông bệ đỡ máy phát — Bọc đường ống áp lực | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông mái kênh hố xói — Bệ đỡ máy phát | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông sàn dày ≥ 30cm | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông cốt liệu lớn D ≥80mm MAX | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |
| Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ) | 1m3 | AF | 38/2026/TT-BXD |