Construction data lookup
8924 results · 3027/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn | m3 | 7,193,272 | 1,696,688 | 0 | 8,889,960 | |
| Thi công mặt sàn gỗ, ván dày 2cm | m2 | 149,664 | 171,931 | 0 | 321,595 | |
| Thi công mặt sàn gỗ, ván dày 3cm | m2 | 226,027 | 171,931 | 0 | 397,958 | |
| Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm, lỗ 5x5cm | m2 | 68,036 |
Construction data lookup
8924 results · 3027/QĐ-UBND
| Code | Work item | Unit | Material (đ) | Labor (đ) | Machine (đ) | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn | m3 | 7,193,272 | 1,696,688 | 0 | 8,889,960 | |
| Thi công mặt sàn gỗ, ván dày 2cm | m2 | 149,664 | 171,931 | 0 | 321,595 | |
| Thi công mặt sàn gỗ, ván dày 3cm | m2 | 226,027 | 171,931 | 0 | 397,958 | |
| Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm, lỗ 5x5cm | m2 | 68,036 |
| 190,029 |
| 0 |
| 258,065 |
| Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm, lỗ 10x10cm | m2 | 48,945 | 167,407 | 0 | 216,352 |
| Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 2cm | m2 | 148,564 | 67,868 | 0 | 216,432 |
| Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 3cm | m2 | 224,927 | 74,654 | 0 | 299,581 |
| Dán foocmica vào các kết cấu dạng tấm | m2 | 60,513 | 22,623 | 0 | 83,136 |
| Dán foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng = 3cm | m | 1,828 | 11,311 | 0 | 13,139 |
| Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván | m2 | 41,615 | 15,836 | 0 | 57,451 |
| Dán giấy trang trí vào tường trát vữa | m2 | 43,645 | 18,098 | 0 | 61,743 |
| Dán giấy trang trí vào trần gỗ | m2 | 41,615 | 20,360 | 0 | 61,975 |
| Dán giấy trang trí vào trần trát vữa | m2 | 43,645 | 22,623 | 0 | 66,268 |
| Thi công vách bằng tấm thạch cao | m2 | 141,391 | 54,294 | 0 | 195,685 |
| Thi công tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 1 lớp | m2 | 254,541 | 108,588 | 0 | 363,129 |
| Thi công tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 2 lớp | m2 | 401,176 | 117,637 | 0 | 518,813 |
| Thi công tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 3 lớp | m2 | 535,421 | 126,686 | 0 | 662,107 |
| Lắp gioăng đồng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô | m | 20,400 | 49,770 | 0 | 70,170 |
| Lắp gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô | m | 3,150 | 27,147 | 0 | 30,297 |
| Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu | m2 | 2,783 | 7,919 | 0 | 10,702 |
| Quét vôi 3 nước trắng | m2 | 1,722 | 7,919 | 0 | 9,641 |
| Quét nước xi măng 2 nước | m2 | 1,316 | 6,252 | 0 | 7,568 |
| Bả bằng bột bả vào tường | m2 | 5,503 | 18,756 | 0 | 24,259 |
| Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | m2 | 5,503 | 22,924 | 0 | 28,427 |
| Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 25,130 | 10,420 | 0 | 35,550 |
| Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 39,517 | 14,171 | 0 | 53,688 |
| Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 32,691 | 14,796 | 0 | 47,487 |
| Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 53,158 | 19,590 | 0 | 72,748 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 29,198 | 8,753 | 0 | 37,951 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 46,326 | 12,504 | 0 | 58,830 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 40,113 | 9,586 | 0 | 49,699 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 61,319 | 13,754 | 0 | 75,073 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 36,199 | 9,586 | 0 | 45,785 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 57,172 | 13,754 | 0 | 70,926 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 49,507 | 10,628 | 0 | 60,135 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 77,005 | 15,213 | 0 | 92,218 |
| Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 47,263 | 10,420 | 0 | 57,683 |
| Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 79,888 | 14,796 | 0 | 94,684 |
| Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt | m2 | 9,381 | 16,672 | 0 | 26,053 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,0mm | m2 | 89,233 | 16,672 | 43,666 | 149,571 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,5mm | m2 | 112,467 | 18,756 | 51,191 | 182,414 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm | m2 | 139,749 | 20,840 | 57,230 | 217,819 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,0mm | m2 | 198,178 | 27,092 | 69,308 | 294,578 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,2mm | m2 | 233,606 | 31,260 | 81,386 | 346,252 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công | m2 | 50,340 | 16,672 | 0 | 67,012 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công | m2 | 50,340 | 22,924 | 0 | 73,264 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy | m2 | 47,736 | 8,336 | 9,483 | 65,555 |
| Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | m2 | 138,633 | 6,252 | 0 | 144,885 |
| Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | 33,261 | 14,588 | 0 | 47,849 |
| Quét nhựa bitum nguội vào tường | m2 | 9,146 | 4,168 | 0 | 13,314 |
| 190,029 |
| 0 |
| 258,065 |
| Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm, lỗ 10x10cm | m2 | 48,945 | 167,407 | 0 | 216,352 |
| Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 2cm | m2 | 148,564 | 67,868 | 0 | 216,432 |
| Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ, dày 3cm | m2 | 224,927 | 74,654 | 0 | 299,581 |
| Dán foocmica vào các kết cấu dạng tấm | m2 | 60,513 | 22,623 | 0 | 83,136 |
| Dán foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng = 3cm | m | 1,828 | 11,311 | 0 | 13,139 |
| Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván | m2 | 41,615 | 15,836 | 0 | 57,451 |
| Dán giấy trang trí vào tường trát vữa | m2 | 43,645 | 18,098 | 0 | 61,743 |
| Dán giấy trang trí vào trần gỗ | m2 | 41,615 | 20,360 | 0 | 61,975 |
| Dán giấy trang trí vào trần trát vữa | m2 | 43,645 | 22,623 | 0 | 66,268 |
| Thi công vách bằng tấm thạch cao | m2 | 141,391 | 54,294 | 0 | 195,685 |
| Thi công tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 1 lớp | m2 | 254,541 | 108,588 | 0 | 363,129 |
| Thi công tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 2 lớp | m2 | 401,176 | 117,637 | 0 | 518,813 |
| Thi công tường bằng tấm thạch cao. Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt): 3 lớp | m2 | 535,421 | 126,686 | 0 | 662,107 |
| Lắp gioăng đồng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô | m | 20,400 | 49,770 | 0 | 70,170 |
| Lắp gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô | m | 3,150 | 27,147 | 0 | 30,297 |
| Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu | m2 | 2,783 | 7,919 | 0 | 10,702 |
| Quét vôi 3 nước trắng | m2 | 1,722 | 7,919 | 0 | 9,641 |
| Quét nước xi măng 2 nước | m2 | 1,316 | 6,252 | 0 | 7,568 |
| Bả bằng bột bả vào tường | m2 | 5,503 | 18,756 | 0 | 24,259 |
| Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | m2 | 5,503 | 22,924 | 0 | 28,427 |
| Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 25,130 | 10,420 | 0 | 35,550 |
| Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 39,517 | 14,171 | 0 | 53,688 |
| Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 32,691 | 14,796 | 0 | 47,487 |
| Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 53,158 | 19,590 | 0 | 72,748 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 29,198 | 8,753 | 0 | 37,951 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 46,326 | 12,504 | 0 | 58,830 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 40,113 | 9,586 | 0 | 49,699 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 61,319 | 13,754 | 0 | 75,073 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 36,199 | 9,586 | 0 | 45,785 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 57,172 | 13,754 | 0 | 70,926 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 49,507 | 10,628 | 0 | 60,135 |
| Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 77,005 | 15,213 | 0 | 92,218 |
| Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | m2 | 47,263 | 10,420 | 0 | 57,683 |
| Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 79,888 | 14,796 | 0 | 94,684 |
| Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt | m2 | 9,381 | 16,672 | 0 | 26,053 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,0mm | m2 | 89,233 | 16,672 | 43,666 | 149,571 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,5mm | m2 | 112,467 | 18,756 | 51,191 | 182,414 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm | m2 | 139,749 | 20,840 | 57,230 | 217,819 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,0mm | m2 | 198,178 | 27,092 | 69,308 | 294,578 |
| Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,2mm | m2 | 233,606 | 31,260 | 81,386 | 346,252 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn nút, đảo bằng thủ công | m2 | 50,340 | 16,672 | 0 | 67,012 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công | m2 | 50,340 | 22,924 | 0 | 73,264 |
| Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy | m2 | 47,736 | 8,336 | 9,483 | 65,555 |
| Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | m2 | 138,633 | 6,252 | 0 | 144,885 |
| Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | 33,261 | 14,588 | 0 | 47,849 |
| Quét nhựa bitum nguội vào tường | m2 | 9,146 | 4,168 | 0 | 13,314 |