Construction data lookup
2356 results
Hồ Chí Minh publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 649Tê giảm PP-R 63x40 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 148,400 |
| 650Tê Răng Ngoài PP-R 20 x1/2 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 69,800 |
| 651Tê Răng Ngoài PP-R 25 x1/2 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 66,500 |
| 652Tê Răng Ngoài PP-R 25 x 3/4 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials |
Construction data lookup
2356 results
Hồ Chí Minh publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 649Tê giảm PP-R 63x40 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 148,400 |
| 650Tê Răng Ngoài PP-R 20 x1/2 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 69,800 |
| 651Tê Răng Ngoài PP-R 25 x1/2 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 66,500 |
| 652Tê Răng Ngoài PP-R 25 x 3/4 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials |
| 96,900 |
| 653Tê Răng Trong PP-R 20 x 1/2 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 56,500 |
| 654Tê Răng Trong PP-R 25 x 1/2 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 82,700 |
| 655Tê Răng Trong PP-R 25 x 3/4 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 105,000 |
| 656Van PPR 20 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 264,600 |
| 657Van PPR 25 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 357,100 |
| 658Van PPR 32 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 438,800 |
| 659Co giảm PP-R 25x20 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 11,800 |
| 660Co giảm PP-R 32x20 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 15,200 |
| 661Co giảm PP-R 32x25 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 19,300 |
| 662Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 150mm x 13,0mm (16,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 276,900 |
| 663Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 200mm x 15,0mm (10,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 395,100 |
| 664Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 250mm x 16,0mm (8,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 520,600 |
| 665Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 300mm x 17,5mm (5,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 559,900 |
| 666Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 350mm x 18,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 705,200 |
| 667Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 400mm x 22,0mm (5,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 959,800 |
| 668Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 450mm x 22,0mm (...,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,245,200 |
| 669Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 500mm x 26,5mm (...,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,433,400 |
| 670Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 600mm x 29,0mm (5,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 2,145,800 |
| 671Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 700mm x 34,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 2,790,600 |
| 672Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 800mm x 39,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 3,645,600 |
| 673Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 900mm x 44,0mm (...,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 4,576,900 |
| 674Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 1000mm x 50,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 5,647,300 |
| 675Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 1200mm x 60,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 8,149,800 |
| 676Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 150mm x 12,0mm (8,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 145,400 |
| 677Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 200mm x 14,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 204,400 |
| 678Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 300mm x 19,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 406,100 |
| 679Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 400mm x 28,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 679,300 |
| 680Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 500mm x 32,0mm (...,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 954,900 |
| 681Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 600mm x 32,0mm (2,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,119,700 |
| 682Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 150mm x 10,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 150,200 |
| 683Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 200mm x 14,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 254,800 |
| 684Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 250mm x 18,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 390,100 |
| 685Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 300mm x 21,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 542,700 |
| 686Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 400mm x 28,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 906,900 |
| 687Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 500mm x 37,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,363,400 |
| 688Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 600mm x 43,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,853,000 |
| 689Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 600mm x 43,0mm (6,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 2,335,300 |
| 690Ống gân 1 lớp HDPE - xẻ rãnh Đường kính 100mm x 7,0mm (8,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 61,600 |
| 691Ống gân 1 lớp HDPE - xẻ rãnh Đường kính 150mm x 8,0mm (3,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 123,100 |
| 692Ống gân 2 lớp HDPE - xẻ rãnh Đường kính 100mm x 7,5mm (8,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 71,600 |
| 693Ống gân 2 lớp HDPE - xẻ rãnh Đường kính 150mm x 9,1mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 129,300 |
| 694Ống thoát uPVC D21×1.0mm PN4 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 7,100 |
| 695Ống thoát uPVC D27×1.0mm PN4 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 8,800 |
| 696Ống thoát uPVC D34×1.0mm PN4 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 11,300 |
| 697Ống thoát uPVC D42×1.2mm PN4 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 17,000 |
| 698Ống thoát uPVC D48×1.4mm PN5 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 19,900 |
| 96,900 |
| 653Tê Răng Trong PP-R 20 x 1/2 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 56,500 |
| 654Tê Răng Trong PP-R 25 x 1/2 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 82,700 |
| 655Tê Răng Trong PP-R 25 x 3/4 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 105,000 |
| 656Van PPR 20 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 264,600 |
| 657Van PPR 25 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 357,100 |
| 658Van PPR 32 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 438,800 |
| 659Co giảm PP-R 25x20 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 11,800 |
| 660Co giảm PP-R 32x20 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 15,200 |
| 661Co giảm PP-R 32x25 DH | đồng/cái | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 19,300 |
| 662Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 150mm x 13,0mm (16,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 276,900 |
| 663Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 200mm x 15,0mm (10,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 395,100 |
| 664Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 250mm x 16,0mm (8,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 520,600 |
| 665Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 300mm x 17,5mm (5,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 559,900 |
| 666Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 350mm x 18,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 705,200 |
| 667Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 400mm x 22,0mm (5,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 959,800 |
| 668Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 450mm x 22,0mm (...,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,245,200 |
| 669Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 500mm x 26,5mm (...,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,433,400 |
| 670Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 600mm x 29,0mm (5,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 2,145,800 |
| 671Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 700mm x 34,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 2,790,600 |
| 672Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 800mm x 39,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 3,645,600 |
| 673Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 900mm x 44,0mm (...,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 4,576,900 |
| 674Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 1000mm x 50,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 5,647,300 |
| 675Ống cống nhựa HDPE 2 vách Đường kính 1200mm x 60,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 8,149,800 |
| 676Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 150mm x 12,0mm (8,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 145,400 |
| 677Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 200mm x 14,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 204,400 |
| 678Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 300mm x 19,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 406,100 |
| 679Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 400mm x 28,0mm (4,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 679,300 |
| 680Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 500mm x 32,0mm (...,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 954,900 |
| 681Ống cống nhựa HDPE 1 vách Đường kính 600mm x 32,0mm (2,0 kN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,119,700 |
| 682Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 150mm x 10,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 150,200 |
| 683Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 200mm x 14,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 254,800 |
| 684Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 250mm x 18,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 390,100 |
| 685Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 300mm x 21,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 542,700 |
| 686Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 400mm x 28,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 906,900 |
| 687Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 500mm x 37,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,363,400 |
| 688Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 600mm x 43,0mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 1,853,000 |
| 689Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong Đường kính 600mm x 43,0mm (6,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 2,335,300 |
| 690Ống gân 1 lớp HDPE - xẻ rãnh Đường kính 100mm x 7,0mm (8,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 61,600 |
| 691Ống gân 1 lớp HDPE - xẻ rãnh Đường kính 150mm x 8,0mm (3,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 123,100 |
| 692Ống gân 2 lớp HDPE - xẻ rãnh Đường kính 100mm x 7,5mm (8,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 71,600 |
| 693Ống gân 2 lớp HDPE - xẻ rãnh Đường kính 150mm x 9,1mm (4,0 KN/m2) | đồng/mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 129,300 |
| 694Ống thoát uPVC D21×1.0mm PN4 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 7,100 |
| 695Ống thoát uPVC D27×1.0mm PN4 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 8,800 |
| 696Ống thoát uPVC D34×1.0mm PN4 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 11,300 |
| 697Ống thoát uPVC D42×1.2mm PN4 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 17,000 |
| 698Ống thoát uPVC D48×1.4mm PN5 | mét | Vật tư ngành nước | Thành phố Hồ Chí Minh | Materials | 19,900 |