Construction data lookup
3164 results
Thái Nguyên publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 941,220 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,276,350 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV x | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,342,180 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên |
Construction data lookup
3164 results
Thái Nguyên publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 941,220 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,276,350 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV x | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,342,180 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên |
| Materials |
| 1,729,960 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,834,730 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,209,320 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,344,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x70 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,650,500 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,786,820 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x120 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,909,870 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x95 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,366,330 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,500,730 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x150 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,648,480 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x120 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,363,430 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,539,080 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,723,710 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x150 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,467,210 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,660,360 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x240 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,957,530 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x240 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,325,130 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x300 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,638,120 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x2.5 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 72,720 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 106,500 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 149,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 232,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 355,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 543,930 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 742,060 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,006,420 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,448,280 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,968,490 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,464,400 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,056,660 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,820,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,995,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 6,234,610 |
| Đèn led APL - ALIMAX (60W - 90W) | Bộ | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 6,750,000 |
| Đèn led APL - ALIMAX (100W - 120W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,250,000 |
| Đèn led APL - ALIMAX (125W - 150W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 8,250,000 |
| Đèn led APL - ALIMAX (160W - 200W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 9,250,000 |
| Đèn led APL - ALIMAX (220W - 250W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 10,500,000 |
| Đèn led APL - S03 (30W - 50W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,375,000 |
| Đèn led APL - S03 (60W - 90W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,250,000 |
| Đèn led APL - S03 (100W - 120W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,000,000 |
| Đèn led APL - S03 (125W - 150W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,250,000 |
| Đèn led APL - S03 (155W - 180W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,500,000 |
| Đèn led APL - S03 (185W - 200W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,500,000 |
| Đèn led APL - S07 - (40W-90W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,000,000 |
| Đèn led APL - S07 - (100W-145W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,500,000 |
| Đèn led APL - S07 - (150W-170W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 8,000,000 |
| Materials |
| 1,729,960 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,834,730 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,209,320 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,344,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x70 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,650,500 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,786,820 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x120 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,909,870 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x95 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,366,330 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,500,730 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x150 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,648,480 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x120 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,363,430 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,539,080 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,723,710 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x150 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,467,210 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,660,360 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x240 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,957,530 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x240 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,325,130 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x400+1x300 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,638,120 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x2.5 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 72,720 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 106,500 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 149,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 232,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 355,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 543,930 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 742,060 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,006,420 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,448,280 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 1,968,490 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,464,400 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,056,660 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x185 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,820,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x240 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,995,000 |
| Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x300 mm2 - Cáp điện lực ruột đồng, cách điện bằng XLPE/PVC có áo giáp kim loại, điện áp danh định 0,6/1kV | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 6,234,610 |
| Đèn led APL - ALIMAX (60W - 90W) | Bộ | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 6,750,000 |
| Đèn led APL - ALIMAX (100W - 120W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,250,000 |
| Đèn led APL - ALIMAX (125W - 150W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 8,250,000 |
| Đèn led APL - ALIMAX (160W - 200W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 9,250,000 |
| Đèn led APL - ALIMAX (220W - 250W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 10,500,000 |
| Đèn led APL - S03 (30W - 50W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 2,375,000 |
| Đèn led APL - S03 (60W - 90W) | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 3,250,000 |
| Đèn led APL - S03 (100W - 120W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,000,000 |
| Đèn led APL - S03 (125W - 150W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 4,250,000 |
| Đèn led APL - S03 (155W - 180W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,500,000 |
| Đèn led APL - S03 (185W - 200W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 5,500,000 |
| Đèn led APL - S07 - (40W-90W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,000,000 |
| Đèn led APL - S07 - (100W-145W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 7,500,000 |
| Đèn led APL - S07 - (150W-170W). | " | Phụ lục số 1 | Tỉnh Thái Nguyên | Materials | 8,000,000 |