Construction data lookup
1021 results
Thanh Hóa publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80Cửa số 1 cánh mở quay, mở hất kính 6,38 mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,175,000 |
| 81Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính 6,38 mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,040,000 |
| 82Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính 6,38mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,675,000 |
| 83Cửa đi 2 cánh mở quay, kính 6,38mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa |
Construction data lookup
1021 results
Thanh Hóa publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80Cửa số 1 cánh mở quay, mở hất kính 6,38 mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,175,000 |
| 81Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính 6,38 mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,040,000 |
| 82Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính 6,38mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,675,000 |
| 83Cửa đi 2 cánh mở quay, kính 6,38mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa |
| Materials |
| 3,495,000 |
| 84Thanh tăng cứng, chuyển góc | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 300,000 |
| 85Thanh nối, ghép mảng | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 80,000 |
| 86Cửa tăng đố | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 255,000 |
| 87Cửa và vách uốn vòm | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 400,000 |
| 88Vách cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,680,000 |
| 89Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,568,000 |
| 90Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,669,000 |
| 91Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,508,000 |
| 92Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,545,000 |
| 93Cửa sổ 2 cánh mở lùa | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,520,000 |
| 94Vách cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,983,000 |
| 95Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,895,000 |
| 96Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,707,000 |
| 97Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,194,000 |
| 98Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,415,000 |
| 99Vách cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,938,000 |
| 100Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,038,000 |
| 101Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,095,000 |
| 102Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,450,000 |
| 103Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,513,000 |
| 104Hệ vách dựng nổi đố | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,115,000 |
| 105Hệ vách dựng nổi đố + có cửa mở hất | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,781,000 |
| 106Hệ vách dựng giấu đố | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,115,000 |
| 107Hệ vách dựng nổi đố | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,045,000 |
| 108Hệ vách dựng nổi đố+ có cửa mở hất | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,522,000 |
| 109Hệ vách dựng giấu đố+ có cửa sổ 1 cánh mở hất | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,522,000 |
| 110- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm K200, SC180 | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 6,570,000 |
| 111- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm K200, SC120 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 6,360,000 |
| 112- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm SK120, SC180 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 6,094,000 |
| 113- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm SK120, SC120 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 5,043,000 |
| 114- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm K200, SC140 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 6,472,000 |
| 115- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm SK120, SC140 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 5,245,000 |
| 116Vách cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,886,000 |
| 117Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,347,000 |
| 118Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,475,000 |
| 119Cửa đi 1 cánh mở quay: CB110/150 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,034,000 |
| 120Cửa đi 2 cánh mở quay: CB110/150 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,656,000 |
| 121Cửa đi 4 cánh mở quay: CB110/150 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,789,000 |
| 122Cửa sổ 2 hoặc 4 cánh lùa | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,281,000 |
| 123Cửa đi 2 hoặc 4 cánh lùa | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,690,000 |
| 1Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW002 | kg | Sơn, bột bả, hóa chất xây dựng | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 86,954 |
| 2Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW004 | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 69,536 |
| 3Sơn phủ nội thất - Mã hiệu sản phẩm BW0012 | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 35,331 |
| 4Sơn mịn ngoại thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW007 - 18L | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 66,226 |
| 5Sơn chống thấm đa năng cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW0014 - 18L | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 112,495 |
| 6Bột bả ngoại thất cao cấp – Mã hiệu sản phẩm BW001 | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 8,045 |
| Materials |
| 3,495,000 |
| 84Thanh tăng cứng, chuyển góc | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 300,000 |
| 85Thanh nối, ghép mảng | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 80,000 |
| 86Cửa tăng đố | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 255,000 |
| 87Cửa và vách uốn vòm | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 400,000 |
| 88Vách cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,680,000 |
| 89Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,568,000 |
| 90Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,669,000 |
| 91Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,508,000 |
| 92Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,545,000 |
| 93Cửa sổ 2 cánh mở lùa | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,520,000 |
| 94Vách cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,983,000 |
| 95Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,895,000 |
| 96Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,707,000 |
| 97Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,194,000 |
| 98Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,415,000 |
| 99Vách cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,938,000 |
| 100Cửa đi 1 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,038,000 |
| 101Cửa đi 2 cánh mở quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,095,000 |
| 102Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,450,000 |
| 103Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,513,000 |
| 104Hệ vách dựng nổi đố | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,115,000 |
| 105Hệ vách dựng nổi đố + có cửa mở hất | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,781,000 |
| 106Hệ vách dựng giấu đố | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,115,000 |
| 107Hệ vách dựng nổi đố | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,045,000 |
| 108Hệ vách dựng nổi đố+ có cửa mở hất | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,522,000 |
| 109Hệ vách dựng giấu đố+ có cửa sổ 1 cánh mở hất | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,522,000 |
| 110- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm K200, SC180 | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 6,570,000 |
| 111- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm K200, SC120 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 6,360,000 |
| 112- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm SK120, SC180 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 6,094,000 |
| 113- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm SK120, SC120 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 5,043,000 |
| 114- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm K200, SC140 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 6,472,000 |
| 115- Cửa đi 2/3/4/5/7 tấm SK120, SC140 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 5,245,000 |
| 116Vách cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,886,000 |
| 117Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,347,000 |
| 118Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,475,000 |
| 119Cửa đi 1 cánh mở quay: CB110/150 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,034,000 |
| 120Cửa đi 2 cánh mở quay: CB110/150 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,656,000 |
| 121Cửa đi 4 cánh mở quay: CB110/150 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,789,000 |
| 122Cửa sổ 2 hoặc 4 cánh lùa | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,281,000 |
| 123Cửa đi 2 hoặc 4 cánh lùa | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 4,690,000 |
| 1Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW002 | kg | Sơn, bột bả, hóa chất xây dựng | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 86,954 |
| 2Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW004 | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 69,536 |
| 3Sơn phủ nội thất - Mã hiệu sản phẩm BW0012 | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 35,331 |
| 4Sơn mịn ngoại thất cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW007 - 18L | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 66,226 |
| 5Sơn chống thấm đa năng cao cấp - Mã hiệu sản phẩm BW0014 - 18L | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 112,495 |
| 6Bột bả ngoại thất cao cấp – Mã hiệu sản phẩm BW001 | kg | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 8,045 |