Construction data lookup
1021 results
Thanh Hóa publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,610,000 |
| 31Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,750,000 |
| 32Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,850,000 |
| 33Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng/ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 |
Construction data lookup
1021 results
Thanh Hóa publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,610,000 |
| 31Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,750,000 |
| 32Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,850,000 |
| 33Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng/ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 |
| giá vật liệu xây dựng trên |
| Tỉnh Thanh Hóa |
| Materials |
| 3,380,000 |
| 34Vách kính hệ mặt dựng chìm đố khung nhôm đố đứng /ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,480,000 |
| 35Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5,Thanh ngang 65x77x2.5 kính trắng 8.38mm (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,250,000 |
| 36Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5,Thanh ngang 65x77x2.5 kính trắng 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,350,000 |
| 37Vách kính hệ mặt dựng lộ đố,chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5,Thanh ngang 65x77x2.5 kính dán an toàn 8.38mm phản quang (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,460,000 |
| 38Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5,Thanh ngang 65x77x2.5 kính dán an toàn 8.38mm phản quang (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,560,000 |
| 39Vách kính hệ mặt dựng 65x120x2.5 lộ đố, liền cửa đi 2 cánh mở quay kính cường lực 12mm (Chưa bao gồm phụ kiện cửa cường lực) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,315,000 |
| 40Vách kính hệ mặt dựng 52x112x2 lộ liền cửa đi 2 cánh mở quay kính cường lực 12mm (Chưa bao gồm phụ kiện cửa cường lực) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,915,000 |
| 41Lam nhôm hệ 65x150x1.5 | m | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 610,500 |
| 42Lam nhôm hệ 50x80x1.2 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 390,000 |
| 43Vách kính cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,800,000 |
| 44Cửa sổ 2 cánh mở trượt hệ 93/62 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,500,000 |
| 45Cửa sổ 4 cánh mở trượt hệ 93/63 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,630,000 |
| 46Cửa sổ mở quay, mở hất hệ 55 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,300,000 |
| 47Cửa sổ 2 cánh mở quay hệ 55 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,300,000 |
| 48Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,670,000 |
| 49Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,900,000 |
| 50Cửa đi 2 cánh mở trượt hệ 93/85 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,870,000 |
| 51Vách kính cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,640,000 |
| 52Cửa sổ 2 cánh mở trượt hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,410,000 |
| 53Cửa sổ 4 cánh mở trượt hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,470,000 |
| 54Cửa sổ mở quay, mở hất hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,050,000 |
| 55Cửa sổ 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,960,000 |
| 56Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,150,000 |
| 57Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,530,000 |
| 58Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 | Vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,690,000 |
| 59Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,790,000 |
| 60Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng/ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,310,000 |
| 61Vách kính hệ mặt dựng chìm đố khung nhôm đố đứng/ ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,410,000 |
| 62Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5, Thanh ngang 65x77x2.5 kính trắng 8.38mm (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,180,000 |
| 63Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố dựng 65x120x2.5, Thanh ngang 65x77x2.5 kính trắng 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,280,000 |
| 64Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5, Thanh ngang 65x77x2.5 kinh dán an toàn 8.38mm phản quang (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,390,000 |
| 65Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5, Thanh ngang 65x77x2.5 kính dán an toàn 8.38mm phản quang (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,480,000 |
| 66Vách kính hệ mặt dựng 65x120x2.5 lộ đố, liền cửa đi 2 cánh mở quay kính cường lực 12mm (Chưa bao gồm phụ kiện cửa cường lực) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,240,000 |
| 67Vách kính hệ mặt dựng 52x112x2 lộ liền cửa đi 2 cánh mờ quay kính cường lực 12mm (Chưa bao gồm phụ kiện cửa cường lực) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,850,000 |
| 68Lam nhôm hệ 65x 150x 1.5 | m | Lam các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 590,000 |
| 69Lam nhôm hệ 50x80x1.2 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 380,000 |
| 70Vách kính cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,700,000 |
| 71Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,330,000 |
| 72Cửa sổ mở quay , mở hất | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,100,000 |
| 73Cửa sổ mở quay 2 cánh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,150,000 |
| 74Cửa đi mở quay 1 cánh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,480,000 |
| 75Cửa đi mở quay 2 cánh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,655,000 |
| 76Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,200,000 |
| 77Vách kính cố định, lắp kính 6,38mm | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,682,000 |
| 78Vách kính cố định , kính an toàn 8,38mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,955,000 |
| 79Cửa sổ mở trượt 2 cánh, kính 6,38 mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,345,000 |
| giá vật liệu xây dựng trên |
| Tỉnh Thanh Hóa |
| Materials |
| 3,380,000 |
| 34Vách kính hệ mặt dựng chìm đố khung nhôm đố đứng /ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,480,000 |
| 35Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5,Thanh ngang 65x77x2.5 kính trắng 8.38mm (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,250,000 |
| 36Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5,Thanh ngang 65x77x2.5 kính trắng 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,350,000 |
| 37Vách kính hệ mặt dựng lộ đố,chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5,Thanh ngang 65x77x2.5 kính dán an toàn 8.38mm phản quang (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,460,000 |
| 38Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5,Thanh ngang 65x77x2.5 kính dán an toàn 8.38mm phản quang (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,560,000 |
| 39Vách kính hệ mặt dựng 65x120x2.5 lộ đố, liền cửa đi 2 cánh mở quay kính cường lực 12mm (Chưa bao gồm phụ kiện cửa cường lực) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,315,000 |
| 40Vách kính hệ mặt dựng 52x112x2 lộ liền cửa đi 2 cánh mở quay kính cường lực 12mm (Chưa bao gồm phụ kiện cửa cường lực) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,915,000 |
| 41Lam nhôm hệ 65x150x1.5 | m | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 610,500 |
| 42Lam nhôm hệ 50x80x1.2 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 390,000 |
| 43Vách kính cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,800,000 |
| 44Cửa sổ 2 cánh mở trượt hệ 93/62 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,500,000 |
| 45Cửa sổ 4 cánh mở trượt hệ 93/63 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,630,000 |
| 46Cửa sổ mở quay, mở hất hệ 55 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,300,000 |
| 47Cửa sổ 2 cánh mở quay hệ 55 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,300,000 |
| 48Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,670,000 |
| 49Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,900,000 |
| 50Cửa đi 2 cánh mở trượt hệ 93/85 | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,870,000 |
| 51Vách kính cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,640,000 |
| 52Cửa sổ 2 cánh mở trượt hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,410,000 |
| 53Cửa sổ 4 cánh mở trượt hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,470,000 |
| 54Cửa sổ mở quay, mở hất hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,050,000 |
| 55Cửa sổ 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,960,000 |
| 56Cửa đi 1 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,150,000 |
| 57Cửa đi 2 cánh mở quay hệ 55 vát cạnh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,530,000 |
| 58Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 | Vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,690,000 |
| 59Vách kính hệ mặt dựng lộ đố khung nhôm đố đứng/ngang 52x52x2 kính màu xanh 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,790,000 |
| 60Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng/ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,310,000 |
| 61Vách kính hệ mặt dựng chìm đố khung nhôm đố đứng/ ngang 65x120x2.5 kính màu xanh 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,410,000 |
| 62Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5, Thanh ngang 65x77x2.5 kính trắng 8.38mm (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,180,000 |
| 63Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố dựng 65x120x2.5, Thanh ngang 65x77x2.5 kính trắng 8.38mm (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,280,000 |
| 64Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5, Thanh ngang 65x77x2.5 kinh dán an toàn 8.38mm phản quang (Không cửa) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,390,000 |
| 65Vách kính hệ mặt dựng lộ đố, chìm đố khung nhôm đố đứng 65x120x2.5, Thanh ngang 65x77x2.5 kính dán an toàn 8.38mm phản quang (Liền cửa hất) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,480,000 |
| 66Vách kính hệ mặt dựng 65x120x2.5 lộ đố, liền cửa đi 2 cánh mở quay kính cường lực 12mm (Chưa bao gồm phụ kiện cửa cường lực) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,240,000 |
| 67Vách kính hệ mặt dựng 52x112x2 lộ liền cửa đi 2 cánh mờ quay kính cường lực 12mm (Chưa bao gồm phụ kiện cửa cường lực) | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,850,000 |
| 68Lam nhôm hệ 65x 150x 1.5 | m | Lam các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 590,000 |
| 69Lam nhôm hệ 50x80x1.2 | m | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 380,000 |
| 70Vách kính cố định | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,700,000 |
| 71Cửa sổ 2 cánh mở trượt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,330,000 |
| 72Cửa sổ mở quay , mở hất | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,100,000 |
| 73Cửa sổ mở quay 2 cánh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,150,000 |
| 74Cửa đi mở quay 1 cánh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,480,000 |
| 75Cửa đi mở quay 2 cánh | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,655,000 |
| 76Cửa đi 2 cánh mở trượt | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 3,200,000 |
| 77Vách kính cố định, lắp kính 6,38mm | m2 | Cửa, vách kính các loại | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,682,000 |
| 78Vách kính cố định , kính an toàn 8,38mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 1,955,000 |
| 79Cửa sổ mở trượt 2 cánh, kính 6,38 mm | m2 | giá vật liệu xây dựng trên | Tỉnh Thanh Hóa | Materials | 2,345,000 |