Construction data lookup
4763 results
Sơn La publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2437Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 806,852 |
| 2438Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 897,685 |
| 2439Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,185,185 |
| 2440Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials |
Construction data lookup
4763 results
Sơn La publishes construction prices periodically — turn on alerts to know the moment a new period is out.
| Name | Unit | Group | Region | Price kind | Price (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2437Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 806,852 |
| 2438Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 897,685 |
| 2439Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,185,185 |
| 2440Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials |
| 1,238,704 |
| 2441Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,635,185 |
| 2442Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,727,315 |
| 2443Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,051,204 |
| 2444Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,170,463 |
| 2445Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,487,500 |
| 2446Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,611,296 |
| 2447Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,750,000 |
| 2448Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,156,852 |
| 2449Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,267,037 |
| 2450Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,431,852 |
| 2451Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,909,167 |
| 2452Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 4,101,204 |
| 2453Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 4,375,000 |
| 2454Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 4,943,148 |
| 2455Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 5,352,315 |
| 2456Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 5,409,167 |
| 2457Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 42,037 |
| 2458Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 62,500 |
| 2459Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 92,037 |
| 2460Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 130,648 |
| 2461Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 204,537 |
| 2462Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 312,500 |
| 2463Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 500,000 |
| 2464Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 693,148 |
| 2465Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 943,148 |
| 2466Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,352,315 |
| 2467Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,846,667 |
| 2468Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,248,167 |
| 2469Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,868,148 |
| 2470Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,594,352 |
| 2471Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 4,513,704 |
| 2472Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 5,731,852 |
| 2473Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 7,429,537 |
| 2474Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 66,759 |
| 2475Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 98,426 |
| 2476Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 140,648 |
| 2477Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 214,815 |
| 2478Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 334,167 |
| 2479Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 503,333 |
| 2480Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 640,833 |
| 2481Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 721,667 |
| 2482Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 902,315 |
| 2483Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 992,037 |
| 2484Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,261,296 |
| 2485Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,352,315 |
| 2486Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,695,463 |
| 1,238,704 |
| 2441Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,635,185 |
| 2442Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,727,315 |
| 2443Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,051,204 |
| 2444Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,170,463 |
| 2445Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,487,500 |
| 2446Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,611,296 |
| 2447Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,750,000 |
| 2448Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,156,852 |
| 2449Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,267,037 |
| 2450Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,431,852 |
| 2451Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,909,167 |
| 2452Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 4,101,204 |
| 2453Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 4,375,000 |
| 2454Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 4,943,148 |
| 2455Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 5,352,315 |
| 2456Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 5,409,167 |
| 2457Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 42,037 |
| 2458Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 62,500 |
| 2459Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 92,037 |
| 2460Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 130,648 |
| 2461Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 204,537 |
| 2462Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 312,500 |
| 2463Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 500,000 |
| 2464Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 693,148 |
| 2465Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 943,148 |
| 2466Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,352,315 |
| 2467Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,846,667 |
| 2468Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,248,167 |
| 2469Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 2,868,148 |
| 2470Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 3,594,352 |
| 2471Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 4,513,704 |
| 2472Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 5,731,852 |
| 2473Cáp treo 4 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 7,429,537 |
| 2474Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 66,759 |
| 2475Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 98,426 |
| 2476Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 140,648 |
| 2477Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 214,815 |
| 2478Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 334,167 |
| 2479Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 503,333 |
| 2480Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 640,833 |
| 2481Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 721,667 |
| 2482Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 902,315 |
| 2483Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 992,037 |
| 2484Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,261,296 |
| 2485Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,352,315 |
| 2486Cáp (3+2) lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC) | m | Vật tư ngành điện | Tỉnh Sơn La | Materials | 1,695,463 |